Karte der Metropolregion München
Diese Karte zeigt die Metropolregion München mit ihren 33 Kreisen und Städten. In der Region leben 6,19 Mio. Menschen auf 25.563 km², 242 Einwohner pro km². Die größten Städte sind München (1,49 Mio.), Augsburg (298.972) und Ingolstadt (139.536). Den engeren Kern bildet die Region München: 9 Kreise, Städte und Gemeinden mit 2,94 Mio. Einwohnern, 47 % der Region (zweite Karte unten). Die 812 Postleitzahlen der Region zeigt die PLZ-Karte der Metropolregion München.
- Einwohner: Summe der Kreise und Städte (Stand 2023).
- Abgrenzung: Wikipedia: Europäische Metropolregion München.
Kreise und Städte der Metropolregion München
| Kreis / Stadt | Typ | Einwohnerzahl | Fläche (km2) | Bevölkerungsdichte (/km2) |
|---|---|---|---|---|
| München | Kreisfreie Stadt | 1.488.719 | 310,762 | 4.790,547 |
| Landkreis München | Landkreis | 352.771 | 664,306 | 531,037 |
| Augsburg | Kreisfreie Stadt | 298.972 | 146,825 | 2.036,247 |
| Landkreis Augsburg | Landkreis | 261.600 | 1.071,021 | 244,253 |
| Landkreis Rosenheim | Landkreis | 256.815 | 1.439,915 | 178,354 |
| Landkreis Fürstenfeldbruck | Landkreis | 216.912 | 434,803 | 498,874 |
| Landkreis Freising | Landkreis | 183.535 | 799,961 | 229,43 |
| Landkreis Traunstein | Landkreis | 172.021 | 1.534,245 | 112,121 |
| Landkreis Landshut | Landkreis | 161.180 | 1.347,704 | 119,596 |
| Landkreis Dachau | Landkreis | 151.925 | 579,373 | 262,223 |
| Landkreis Ebersberg | Landkreis | 143.011 | 549,472 | 260,27 |
| Landkreis Ostallgäu | Landkreis | 141.137 | 1.394,611 | 101,202 |
| Landkreis Erding | Landkreis | 139.547 | 870,844 | 160,243 |
| Ingolstadt | Kreisfreie Stadt | 139.536 | 133,422 | 1.045,822 |
| Landkreis Starnberg | Landkreis | 138.926 | 487,682 | 284,87 |
| Landkreis Weilheim-Schongau | Landkreis | 138.052 | 966,645 | 142,816 |
| Landkreis Aichach-Friedberg | Landkreis | 136.430 | 780,535 | 174,79 |
| Landkreis Eichstätt | Landkreis | 135.220 | 1.214,022 | 111,382 |
| Landkreis Donau-Ries | Landkreis | 134.677 | 1.274,75 | 105,65 |
| Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | Landkreis | 129.787 | 1.111,03 | 116,817 |
| Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | Landkreis | 129.497 | 761,201 | 170,122 |
| Landkreis Kelheim | Landkreis | 125.597 | 1.065,454 | 117,881 |
| Landkreis Mühldorf am Inn | Landkreis | 121.263 | 805,564 | 150,532 |
| Landkreis Landsberg am Lech | Landkreis | 120.966 | 804,61 | 150,341 |
| Landkreis Altötting | Landkreis | 113.018 | 569,359 | 198,5 |
| Landkreis Dingolfing-Landau | Landkreis | 100.727 | 877,928 | 114,733 |
| Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | Landkreis | 98.967 | 739,649 | 133,803 |
| Landkreis Dillingen an der Donau | Landkreis | 98.474 | 792,393 | 124,274 |
| Landkreis Miesbach | Landkreis | 96.730 | 866,497 | 111,633 |
| Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Landkreis | 89.322 | 1.012,443 | 88,224 |
| Landshut | Kreisfreie Stadt | 68.741 | 65,94 | 1.042,476 |
| Rosenheim | Kreisfreie Stadt | 64.453 | 37,241 | 1.730,716 |
| Kaufbeuren | Kreisfreie Stadt | 46.071 | 40,204 | 1.145,941 |
Interaktive Karte der Metropolregion München
Karte der Region München
Die Region München umfasst München, Landkreis München, Landkreis Fürstenfeldbruck, Landkreis Freising, Landkreis Dachau, Landkreis Ebersberg, Landkreis Erding, Landkreis Starnberg und Landkreis Landsberg am Lech.
FAQ
- Welche Kreise und Städte gehören zur Metropolregion München?
- Zur Metropolregion München gehören 33 Kreise und Städte: München, Landkreis München, Augsburg, Landkreis Augsburg, Landkreis Rosenheim, Landkreis Fürstenfeldbruck, Landkreis Freising, Landkreis Traunstein, Landkreis Landshut, Landkreis Dachau, Landkreis Ebersberg, Landkreis Ostallgäu, Landkreis Erding, Ingolstadt, Landkreis Starnberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Landkreis Aichach-Friedberg, Landkreis Eichstätt, Landkreis Donau-Ries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Kelheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Landkreis Landsberg am Lech, Landkreis Altötting, Landkreis Dingolfing-Landau, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Landkreis Dillingen an der Donau, Landkreis Miesbach, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Landshut, Rosenheim und Kaufbeuren.
- Wie viele Einwohner hat die Metropolregion München?
- 6,19 Mio. Einwohner auf 25.563 km², die Summe ihrer Kreise und Städte.
- Was ist der Unterschied zwischen der Metropolregion München und der Region München?
- Die Region München ist der engere Verflechtungsraum mit 2,94 Mio. Einwohnern, die Metropolregion München die größere Abgrenzung mit 6,19 Mio..
- Wie viele Postleitzahlen hat die Metropolregion München?
- 812 Postleitzahlgebiete mit Hausanschriften.