Postleitzahlen in München

Liste und Karte von 74 Postleitzahlen in München.

  • Wir haben 74 Postleitzahlgebiete in München gefunden.
  • Die Postleitzahlen in München beginnen mit 80xxx und 81xxx.
  • Die Informationen auf dieser Seite stammen aus dem Zensus 2022.

Liste der Postleitzahlen in München

Postleitzahl Einwohnerzahl Fläche (km2) Bevölkerungsdichte (/km2)
81737 32.152 5,325 6.038,34
80807 31.511 3,869 8.143,463
81379 31.055 6,194 5.013,905
81245 30.929 8,913 3.470,188
81541 28.774 2,258 12.744,855
81825 28.618 4,973 5.755,135
80689 28.518 3,667 7.777,378
80939 28.368 16,043 1.768,266
81927 28.015 3,55 7.892,178
80995 27.203 24,214 1.123,443
81373 27.052 2,392 11.308,782
81539 27.025 1,9 14.221,235
81369 26.526 2,028 13.079,311
80339 26.391 1,999 13.202,609
80997 26.300 10,933 2.405,561
81549 26.120 5,006 5.218,152
81377 26.080 6,778 3.847,96
81249 25.586 26,867 952,333
81829 25.319 10,282 2.462,486
81735 25.132 3,717 6.760,61
80469 24.798 1,223 20.278,818
81673 24.734 2,829 8.744,352
81241 24.593 4,516 5.445,725
81827 24.269 6,739 3.601,311
81371 24.205 2,181 11.098,257
81739 24.201 6,904 3.505,563
80687 24.191 2,312 10.461,812
80809 23.765 4,728 5.026,544
81375 23.307 3,098 7.523,692
80636 23.052 1,681 13.711,793
80992 22.973 4,365 5.262,852
80639 22.896 3,925 5.833,762
80637 22.296 2,045 10.900,953
81243 21.274 3,92 5.427,011
80937 20.823 6,275 3.318,25
80634 20.791 1,274 16.324,62
81543 20.634 2,944 7.009,513
80686 20.332 2,79 7.287,83
81671 20.137 2,267 8.881,864
80933 19.708 1,9 10.374,29
81925 19.325 4,338 4.455,058
80797 18.789 1,835 10.237,191
81547 18.322 2,302 7.960,863
81247 18.171 4,939 3.678,769
80999 17.767 8,413 2.111,789
81669 17.329 1,649 10.510,115
81667 17.327 1,208 14.342,231
80805 16.935 5,607 3.020,352
81479 16.489 4,898 3.366,612
80796 16.409 0,801 20.482,372
81476 16.371 2,752 5.949,338
80993 16.348 2,401 6.809,405
81677 16.013 3,232 4.954,585
80804 15.807 1,67 9.467,354
81929 15.682 12,778 1.227,298
81475 15.388 2,572 5.982,805
80337 15.027 1,037 14.485,013
81477 14.846 3,192 4.650,316
80935 14.132 3,7 3.819,665
81545 14.120 3,308 4.268,607
80798 13.147 0,488 26.929,514
80799 13.084 0,673 19.435,182
81675 12.499 1,608 7.774,173
80333 11.324 1,616 7.007,732
80538 11.152 2,07 5.388,165
80335 10.821 1,694 6.386,691
80803 10.205 0,53 19.254,315
80638 9.917 3,981 2.490,881
80802 9.707 1,561 6.217,082
81679 9.543 1,572 6.071,691
80336 9.096 1,579 5.760,752
80801 8.806 0,472 18.663,086
80331 5.428 0,784 6.925,651
80539 3.293 0,831 3.964,944

Karte der Postleitzahlen in München

Mietpreise, Alter und weitere Daten je Postleitzahl

Die Liste oben zeigt, welche Postleitzahlen es in München gibt – doch wie unterscheiden sich die 74 PLZ-Gebiete eigentlich voneinander? Auf Basis des Zensus 2022 haben wir für jede Postleitzahl in München die durchschnittliche Kaltmiete pro m², das Durchschnittsalter, den Ausländeranteil, die Haushaltsgröße und die Bevölkerungsdichte ausgewertet. Jede Auswertung zeigt eine farbige Karte und eine sortierbare Tabelle, mit der Sie Ihre Postleitzahl direkt mit dem Rest der Stadt vergleichen können – etwa um herauszufinden, in welchem PLZ-Gebiet die Mieten am höchsten sind.

FAQ

Wie viele Postleitzahlen gibt es in München?
In München gibt es 74 Postleitzahlgebiete.