PLZ-Karte 18xxx (Rostock)
Diese PLZ-Karte zeigt alle 66 Postleitzahlen, die mit 18 beginnen, die Leitregion Rostock. Sie liegen in Mecklenburg-Vorpommern, vor allem in Rostock, Vorpommern-Rügen und Landkreis Rostock. In den PLZ-Gebieten 18xxx leben 612.179 Menschen (Zensus 2022). Die meisten Einwohner hat die 18273 (Güstrow) mit 28.607. Die Karte färbt sie nach den 7 dreistelligen Bereichen 180xx bis 186xx. Die erste Ziffer, 1, ist die Leitzone; die ersten beiden Ziffern stehen für das Briefzentrum, das die Post der Region verteilt. Alle Leitregionen zeigt die PLZ-Karte von Deutschland. Benachbarte Nummern: 17xxx (Neubrandenburg).
- Einwohner: Zensus 2022. Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger haben keine Fläche und fehlen in der Liste.
Liste der Postleitzahlen 18xxx
| Postleitzahl | Bereich | Ort | Kreis | Einwohnerzahl | Fläche (km2) | Bevölkerungsdichte (/km2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18273 | 182xx | Güstrow | Landkreis Rostock | 28.607 | 71,109 | 402,298 |
| 18055 | 180xx | Rostock | Rostock | 27.991 | 12,009 | 2.330,757 |
| 18059 | 180xx | Rostock | Rostock | 26.571 | 76,179 | 348,798 |
| 18109 | 181xx | Rostock | Rostock | 26.342 | 8,893 | 2.962,261 |
| 18057 | 180xx | Rostock | Rostock | 24.554 | 4,818 | 5.096,2 |
| 18435 | 184xx | Stralsund | Vorpommern-Rügen | 22.857 | 6,509 | 3.511,568 |
| 18106 | 181xx | Rostock | Rostock | 22.773 | 6,822 | 3.338,272 |
| 18069 | 180xx | Rostock | Rostock | 22.299 | 27,289 | 817,142 |
| 18107 | 181xx | Rostock | Rostock | 20.246 | 15,499 | 1.306,316 |
| 18147 | 181xx | Rostock | Rostock | 19.602 | 28,325 | 692,046 |
| 18209 | 182xx | Bad Doberan | Landkreis Rostock | 17.354 | 81,907 | 211,873 |
| 18528 | 185xx | Bergen auf Rügen | Vorpommern-Rügen | 17.301 | 192,408 | 89,918 |
| 18146 | 181xx | Rostock | Rostock | 15.690 | 62,259 | 252,013 |
| 18437 | 184xx | Stralsund | Vorpommern-Rügen | 15.545 | 16,427 | 946,304 |
| 18439 | 184xx | Stralsund | Vorpommern-Rügen | 15.498 | 16,377 | 946,352 |
| 18311 | 183xx | Ribnitz-Damgarten | Vorpommern-Rügen | 15.068 | 88,976 | 169,35 |
| 18246 | 182xx | Bützow | Landkreis Rostock | 12.062 | 227,302 | 53,066 |
| 18182 | 181xx | Bentwisch | Landkreis Rostock | 10.178 | 120,325 | 84,588 |
| 18276 | 182xx | Gülzow-Prüzen | Landkreis Rostock | 9.544 | 335,115 | 28,48 |
| 18356 | 183xx | Barth | Vorpommern-Rügen | 9.427 | 66,436 | 141,897 |
| 18119 | 181xx | Rostock | Rostock | 9.313 | 15,413 | 604,214 |
| 18507 | 185xx | Grimmen | Vorpommern-Rügen | 9.065 | 50,516 | 179,449 |
| 18546 | 185xx | Sassnitz | Vorpommern-Rügen | 9.028 | 48,976 | 184,334 |
| 18299 | 182xx | Laage | Landkreis Rostock | 8.649 | 240,019 | 36,035 |
| 18442 | 184xx | Niepars | Vorpommern-Rügen | 8.177 | 181,576 | 45,033 |
| 18225 | 182xx | Kühlungsborn | Landkreis Rostock | 8.006 | 15,982 | 500,936 |
| 18258 | 182xx | Schwaan | Landkreis Rostock | 7.877 | 122,436 | 64,335 |
| 18184 | 181xx | Broderstorf | Landkreis Rostock | 7.865 | 68,611 | 114,632 |
| 18211 | 182xx | Admannshagen-Bargeshagen | Landkreis Rostock | 7.859 | 59,684 | 131,677 |
| 18445 | 184xx | Prohn | Vorpommern-Rügen | 7.612 | 109,448 | 69,549 |
| 18196 | 181xx | Dummerstorf | Landkreis Rostock | 7.318 | 120,326 | 60,818 |
| 18195 | 181xx | Tessin | Landkreis Rostock | 6.989 | 173,916 | 40,186 |
| 18586 | 185xx | Sellin | Vorpommern-Rügen | 6.391 | 60,036 | 106,453 |
| 18190 | 181xx | Sanitz | Landkreis Rostock | 6.353 | 82,409 | 77,091 |
| 18239 | 182xx | Satow | Landkreis Rostock | 6.066 | 119,933 | 50,578 |
| 18233 | 182xx | Neubukow | Landkreis Rostock | 5.989 | 93,638 | 63,959 |
| 18198 | 181xx | Kritzmow | Landkreis Rostock | 5.243 | 30,058 | 174,432 |
| 18292 | 182xx | Krakow am See | Landkreis Rostock | 5.125 | 219,017 | 23,4 |
| 18236 | 182xx | Kröpelin | Landkreis Rostock | 5.118 | 82,476 | 62,055 |
| 18519 | 185xx | Sundhagen | Vorpommern-Rügen | 5.117 | 160,086 | 31,964 |
| 18573 | 185xx | Samtens | Vorpommern-Rügen | 4.916 | 107,708 | 45,642 |
| 18609 | 186xx | Binz | Vorpommern-Rügen | 4.904 | 22,383 | 219,099 |
| 18334 | 183xx | Bad Sülze | Vorpommern-Rügen | 4.642 | 202,107 | 22,968 |
| 18230 | 182xx | Rerik | Landkreis Rostock | 4.559 | 98,3 | 46,378 |
| 18337 | 183xx | Marlow | Vorpommern-Rügen | 4.481 | 140,526 | 31,887 |
| 18581 | 185xx | Putbus | Vorpommern-Rügen | 4.428 | 66,669 | 66,418 |
| 18181 | 181xx | Rostock | Rostock | 4.091 | 19,144 | 213,692 |
| 18516 | 185xx | Süderholz | Vorpommern-Rügen | 3.879 | 149,882 | 25,88 |
| 18249 | 182xx | Tarnow | Landkreis Rostock | 3.873 | 156,102 | 24,811 |
| 18551 | 185xx | Sagard | Vorpommern-Rügen | 3.690 | 62,447 | 59,09 |
| 18574 | 185xx | Garz/Rügen | Vorpommern-Rügen | 3.687 | 135,454 | 27,22 |
| 18556 | 185xx | Dranske | Vorpommern-Rügen | 3.661 | 99,219 | 36,898 |
| 18461 | 184xx | Richtenberg | Vorpommern-Rügen | 3.644 | 123,713 | 29,455 |
| 18320 | 183xx | Ahrenshagen-Daskow | Vorpommern-Rügen | 3.549 | 114,413 | 31,019 |
| 18569 | 185xx | Gingst | Vorpommern-Rügen | 3.505 | 163,413 | 21,449 |
| 18279 | 182xx | Lalendorf | Landkreis Rostock | 3.502 | 139,156 | 25,166 |
| 18510 | 185xx | Wittenhagen | Vorpommern-Rügen | 3.407 | 95,208 | 35,785 |
| 18347 | 183xx | Dierhagen | Vorpommern-Rügen | 3.142 | 39,592 | 79,359 |
| 18375 | 183xx | Prerow | Vorpommern-Rügen | 3.017 | 80,921 | 37,283 |
| 18513 | 185xx | Gransebieth | Vorpommern-Rügen | 2.972 | 178,892 | 16,613 |
| 18374 | 183xx | Zingst | Vorpommern-Rügen | 2.907 | 48,718 | 59,67 |
| 18465 | 184xx | Tribsees | Vorpommern-Rügen | 2.824 | 84,769 | 33,314 |
| 18314 | 183xx | Löbnitz | Vorpommern-Rügen | 2.170 | 81,102 | 26,757 |
| 18469 | 184xx | Velgast | Vorpommern-Rügen | 1.693 | 84,587 | 20,015 |
| 18317 | 183xx | Saal | Vorpommern-Rügen | 1.439 | 49,032 | 29,348 |
| 18565 | 185xx | Insel Hiddensee | Vorpommern-Rügen | 928 | 17,317 | 53,588 |
Interaktive Karte der Postleitzahlen 18xxx
Dreistellige Postleitzahlbereiche
Die dritte Ziffer teilt die Leitregion 18 in kleinere Bereiche:
- 180xx (4 Postleitzahlen, 101.415 Einwohner): Rostock
- 181xx (13 Postleitzahlen, 162.003 Einwohner): Rostock, Bentwisch, Broderstorf, Dummerstorf
- 182xx (15 Postleitzahlen, 134.190 Einwohner): Güstrow, Bad Doberan, Bützow, Gülzow-Prüzen
- 183xx (10 Postleitzahlen, 49.842 Einwohner): Ribnitz-Damgarten, Barth, Bad Sülze, Marlow
- 184xx (8 Postleitzahlen, 77.850 Einwohner): Stralsund, Niepars, Prohn, Richtenberg
- 185xx (15 Postleitzahlen, 81.975 Einwohner): Bergen auf Rügen, Grimmen, Sassnitz, Sellin
- 186xx (1 Postleitzahlen, 4.904 Einwohner): Binz
Postleitzahlen nach Ort
- Rostock: 18055, 18057, 18059, 18069, 18106, 18107, 18109, 18119, 18146, 18147, 18181
- Stralsund: 18435, 18437, 18439
- Güstrow: 18273
- Bad Doberan: 18209
- Bergen auf Rügen: 18528
- Ribnitz-Damgarten: 18311
- Bützow: 18246
- Bentwisch: 18182
- Gülzow-Prüzen: 18276
- Barth: 18356
- Grimmen: 18507
- Sassnitz: 18546
- Laage: 18299
- Niepars: 18442
- Kühlungsborn: 18225
- Schwaan: 18258
- Broderstorf: 18184
- Admannshagen-Bargeshagen: 18211
- Prohn: 18445
- Dummerstorf: 18196
- Tessin: 18195
- Sellin: 18586
- Sanitz: 18190
- Satow: 18239
- Neubukow: 18233
- Kritzmow: 18198
- Krakow am See: 18292
- Kröpelin: 18236
- Sundhagen: 18519
- Samtens: 18573
- Binz: 18609
- Bad Sülze: 18334
- Rerik: 18230
- Marlow: 18337
- Putbus: 18581
- Süderholz: 18516
- Tarnow: 18249
- Sagard: 18551
- Garz/Rügen: 18574
- Dranske: 18556
- Richtenberg: 18461
- Ahrenshagen-Daskow: 18320
- Gingst: 18569
- Lalendorf: 18279
- Wittenhagen: 18510
- Dierhagen: 18347
- Prerow: 18375
- Gransebieth: 18513
- Zingst: 18374
- Tribsees: 18465
- Löbnitz: 18314
- Velgast: 18469
- Saal: 18317
- Insel Hiddensee: 18565
Postleitzahlen der Großstädte
Mieten, Altersstruktur und weitere Daten je Postleitzahl gibt es für die Großstädte:
FAQ
- Wo liegen die Postleitzahlen 18xxx?
- Die Postleitzahlen, die mit 18 beginnen, liegen in Mecklenburg-Vorpommern, vor allem in Rostock, Vorpommern-Rügen und Landkreis Rostock.
- Wie viele Postleitzahlen beginnen mit 18?
- 66 Postleitzahlgebiete mit Hausanschriften. Dazu kommen Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger ohne eigene Fläche.
- Welche Postleitzahl in der Leitregion 18 (Rostock) hat die meisten Einwohner?
- Die 18273 (Güstrow) mit 28.607 Einwohnern (Zensus 2022).
- Welche Postleitzahlen hat Rostock?
- Rostock hat 11 Postleitzahlen: 18055, 18057, 18059, 18069, 18106, 18107, 18109, 18119, 18146, 18147 und 18181.
- Welche Postleitzahlen hat Stralsund?
- Stralsund hat 3 Postleitzahlen: 18435, 18437 und 18439.