PLZ-Karte 49xxx (Osnabrück)
Diese PLZ-Karte zeigt alle 102 Postleitzahlen, die mit 49 beginnen, die Leitregion Osnabrück. Sie liegen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, vor allem in Landkreis Osnabrück, Landkreis Emsland, Osnabrück und Landkreis Vechta. In den PLZ-Gebieten 49xxx leben 1.245.839 Menschen (Zensus 2022). Die meisten Einwohner hat die 49716 (Meppen) mit 36.305. Die Karte färbt sie nach den 9 dreistelligen Bereichen 490xx bis 498xx. Die erste Ziffer, 4, ist die Leitzone; die ersten beiden Ziffern stehen für das Briefzentrum, das die Post der Region verteilt. Alle Leitregionen zeigt die PLZ-Karte von Deutschland. Benachbarte Nummern: 48xxx (Münster).
- Einwohner: Zensus 2022. Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger haben keine Fläche und fehlen in der Liste.
Liste der Postleitzahlen 49xxx
| Postleitzahl | Bereich | Ort | Kreis | Einwohnerzahl | Fläche (km2) | Bevölkerungsdichte (/km2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49716 | 497xx | Meppen | Landkreis Emsland | 36.305 | 188,649 | 192,447 |
| 49661 | 496xx | Cloppenburg | Landkreis Cloppenburg | 35.984 | 70,886 | 507,633 |
| 49377 | 493xx | Vechta | Landkreis Vechta | 33.080 | 87,638 | 377,461 |
| 49124 | 491xx | Georgsmarienhütte | Landkreis Osnabrück | 31.403 | 55,425 | 566,583 |
| 49565 | 495xx | Bramsche | Landkreis Osnabrück | 30.542 | 183,55 | 166,396 |
| 49393 | 493xx | Lohne | Landkreis Vechta | 27.725 | 91,358 | 303,476 |
| 49477 | 494xx | Ibbenbüren | Kreis Steinfurt | 26.818 | 12,336 | 2.174,014 |
| 49733 | 497xx | Haren (Ems) | Landkreis Emsland | 23.980 | 208,984 | 114,746 |
| 49479 | 494xx | Ibbenbüren | Kreis Steinfurt | 23.646 | 96,577 | 244,84 |
| 49324 | 493xx | Melle | Landkreis Osnabrück | 22.956 | 65,92 | 348,241 |
| 49134 | 491xx | Wallenhorst | Landkreis Osnabrück | 22.603 | 47,108 | 479,813 |
| 49808 | 498xx | Lingen (Ems) | Landkreis Emsland | 22.297 | 56,834 | 392,319 |
| 49525 | 495xx | Lengerich | Kreis Steinfurt | 22.116 | 90,709 | 243,812 |
| 49080 | 490xx | Osnabrück | Osnabrück | 21.163 | 5,709 | 3.706,632 |
| 49082 | 490xx | Osnabrück | Osnabrück | 21.009 | 12,874 | 1.631,871 |
| 49090 | 490xx | Osnabrück | Osnabrück | 20.038 | 22,24 | 901,006 |
| 49086 | 490xx | Osnabrück | Osnabrück | 19.808 | 28,147 | 703,742 |
| 49084 | 490xx | Osnabrück | Osnabrück | 19.221 | 8,872 | 2.166,496 |
| 49088 | 490xx | Osnabrück | Osnabrück | 18.425 | 7,434 | 2.478,437 |
| 49809 | 498xx | Lingen (Ems) | Landkreis Emsland | 18.276 | 10,677 | 1.711,777 |
| 49356 | 493xx | Diepholz | Landkreis Diepholz | 17.747 | 104,789 | 169,36 |
| 49401 | 494xx | Damme | Landkreis Vechta | 17.264 | 103,461 | 166,865 |
| 49078 | 490xx | Osnabrück | Osnabrück | 16.643 | 15,496 | 1.073,987 |
| 49152 | 491xx | Bad Essen | Landkreis Osnabrück | 16.093 | 102,502 | 157,001 |
| 49076 | 490xx | Osnabrück | Osnabrück | 14.668 | 15,719 | 933,134 |
| 49828 | 498xx | Neuenhaus | Landkreis Grafschaft Bentheim | 14.644 | 101,361 | 144,473 |
| 49681 | 496xx | Garrel | Landkreis Cloppenburg | 14.556 | 113,781 | 127,93 |
| 49811 | 498xx | Lingen (Ems) | Landkreis Emsland | 14.477 | 108,224 | 133,769 |
| 49143 | 491xx | Bissendorf | Landkreis Osnabrück | 14.281 | 96,74 | 147,622 |
| 49624 | 496xx | Löningen | Landkreis Cloppenburg | 14.207 | 144,17 | 98,543 |
| 49074 | 490xx | Osnabrück | Osnabrück | 13.980 | 3,292 | 4.246,358 |
| 49610 | 496xx | Quakenbrück | Landkreis Osnabrück | 13.743 | 18,118 | 758,508 |
| 49191 | 491xx | Belm | Landkreis Osnabrück | 13.708 | 46,601 | 294,159 |
| 49504 | 495xx | Lotte | Kreis Steinfurt | 13.347 | 37,743 | 353,627 |
| 49413 | 494xx | Dinklage | Landkreis Vechta | 13.252 | 72,747 | 182,165 |
| 49740 | 497xx | Haselünne | Landkreis Emsland | 13.192 | 158,547 | 83,206 |
| 49170 | 491xx | Hagen am Teutoburger Wald | Landkreis Osnabrück | 13.152 | 34,563 | 380,517 |
| 49757 | 497xx | Werlte | Landkreis Emsland | 12.976 | 122,734 | 105,724 |
| 49163 | 491xx | Bohmte | Landkreis Osnabrück | 12.911 | 110,819 | 116,506 |
| 49835 | 498xx | Wietmarschen | Landkreis Grafschaft Bentheim | 12.785 | 119,327 | 107,143 |
| 49326 | 493xx | Melle | Landkreis Osnabrück | 12.499 | 98,888 | 126,395 |
| 49685 | 496xx | Emstek | Landkreis Cloppenburg | 12.314 | 108,611 | 113,377 |
| 49744 | 497xx | Geeste | Landkreis Emsland | 11.602 | 133,179 | 87,116 |
| 49497 | 494xx | Mettingen | Kreis Steinfurt | 11.470 | 40,615 | 282,407 |
| 49824 | 498xx | Emlichheim | Landkreis Grafschaft Bentheim | 11.421 | 135,087 | 84,545 |
| 49509 | 495xx | Recke | Kreis Steinfurt | 11.218 | 53,665 | 209,039 |
| 49577 | 495xx | Ankum | Landkreis Osnabrück | 11.204 | 104,982 | 106,723 |
| 49205 | 492xx | Hasbergen | Landkreis Osnabrück | 11.025 | 21,661 | 508,99 |
| 49751 | 497xx | Sögel | Landkreis Emsland | 10.770 | 141,94 | 75,877 |
| 49492 | 494xx | Westerkappeln | Kreis Steinfurt | 10.729 | 85,847 | 124,979 |
| 49186 | 491xx | Bad Iburg | Landkreis Osnabrück | 10.709 | 37,154 | 288,236 |
| 49328 | 493xx | Melle | Landkreis Osnabrück | 10.609 | 89,692 | 118,283 |
| 49424 | 494xx | Goldenstedt | Landkreis Vechta | 10.328 | 89,022 | 116,017 |
| 49201 | 492xx | Dissen | Landkreis Osnabrück | 10.269 | 31,864 | 322,276 |
| 49832 | 498xx | Freren | Landkreis Emsland | 10.209 | 132,307 | 77,162 |
| 49176 | 491xx | Hilter | Landkreis Osnabrück | 10.069 | 52,045 | 193,466 |
| 49439 | 494xx | Steinfeld | Landkreis Vechta | 9.990 | 60,055 | 166,347 |
| 49179 | 491xx | Ostercappeln | Landkreis Osnabrück | 9.843 | 100,105 | 98,327 |
| 49429 | 494xx | Visbek | Landkreis Vechta | 9.679 | 84,214 | 114,934 |
| 49767 | 497xx | Twist | Landkreis Emsland | 9.576 | 105,804 | 90,507 |
| 49762 | 497xx | Lathen | Landkreis Emsland | 9.436 | 114,144 | 82,667 |
| 49406 | 494xx | Barnstorf | Landkreis Diepholz | 9.286 | 156,694 | 59,262 |
| 49632 | 496xx | Essen (Oldenburg) | Landkreis Cloppenburg | 9.233 | 98,255 | 93,969 |
| 49584 | 495xx | Fürstenau | Landkreis Osnabrück | 9.154 | 78,682 | 116,342 |
| 49696 | 496xx | Molbergen | Landkreis Cloppenburg | 9.089 | 102,963 | 88,274 |
| 49196 | 491xx | Bad Laer | Landkreis Osnabrück | 8.930 | 47,543 | 187,831 |
| 49545 | 495xx | Tecklenburg | Kreis Steinfurt | 8.876 | 70,463 | 125,967 |
| 49434 | 494xx | Neuenkirchen-Vörden | Landkreis Vechta | 8.811 | 92,097 | 95,671 |
| 49692 | 496xx | Cappeln (Oldenburg) | Landkreis Cloppenburg | 8.516 | 76,395 | 111,473 |
| 49214 | 492xx | Bad Rothenfelde | Landkreis Osnabrück | 8.496 | 17,591 | 482,961 |
| 49536 | 495xx | Lienen | Kreis Steinfurt | 8.316 | 73,39 | 113,312 |
| 49586 | 495xx | Neuenkirchen | Landkreis Osnabrück | 8.290 | 111,16 | 74,577 |
| 49593 | 495xx | Bersenbrück | Landkreis Osnabrück | 8.205 | 42,452 | 193,277 |
| 49843 | 498xx | Uelsen | Landkreis Grafschaft Bentheim | 7.651 | 81,78 | 93,556 |
| 49688 | 496xx | Lastrup | Landkreis Cloppenburg | 7.508 | 85,561 | 87,751 |
| 49451 | 494xx | Holdorf | Landkreis Vechta | 7.462 | 54,988 | 135,702 |
| 49448 | 494xx | Lemförde | Landkreis Diepholz | 7.417 | 86,882 | 85,369 |
| 49419 | 494xx | Wagenfeld | Landkreis Diepholz | 6.947 | 117,624 | 59,061 |
| 49549 | 495xx | Ladbergen | Kreis Steinfurt | 6.767 | 52,337 | 129,296 |
| 49838 | 498xx | Lengerich | Landkreis Emsland | 6.752 | 122,807 | 54,98 |
| 49456 | 494xx | Bakum | Landkreis Vechta | 6.581 | 78,815 | 83,499 |
| 49219 | 492xx | Glandorf | Landkreis Osnabrück | 6.468 | 59,928 | 107,93 |
| 49626 | 496xx | Berge | Landkreis Osnabrück | 6.254 | 146,717 | 42,626 |
| 49453 | 494xx | Rehden | Landkreis Diepholz | 6.059 | 130,887 | 46,292 |
| 49770 | 497xx | Herzlake | Landkreis Emsland | 5.661 | 75,033 | 75,447 |
| 49699 | 496xx | Lindern (Oldenburg) | Landkreis Cloppenburg | 4.935 | 65,158 | 75,739 |
| 49774 | 497xx | Lähden | Landkreis Emsland | 4.570 | 80,776 | 56,576 |
| 49635 | 496xx | Badbergen | Landkreis Osnabrück | 4.221 | 78,27 | 53,928 |
| 49594 | 495xx | Alfhausen | Landkreis Osnabrück | 3.976 | 39,407 | 100,896 |
| 49597 | 495xx | Rieste | Landkreis Osnabrück | 3.649 | 31,075 | 117,425 |
| 49457 | 494xx | Drebber | Landkreis Diepholz | 2.909 | 49,508 | 58,758 |
| 49777 | 497xx | Klein Berßen | Landkreis Emsland | 2.888 | 88,211 | 32,74 |
| 49846 | 498xx | Hoogstede | Landkreis Grafschaft Bentheim | 2.837 | 49,743 | 57,033 |
| 49638 | 496xx | Nortrup | Landkreis Osnabrück | 2.826 | 26,989 | 104,708 |
| 49596 | 495xx | Gehrde | Landkreis Osnabrück | 2.492 | 37,002 | 67,348 |
| 49844 | 498xx | Bawinkel | Landkreis Emsland | 2.477 | 20,427 | 121,258 |
| 49637 | 496xx | Menslage | Landkreis Osnabrück | 2.281 | 64,88 | 35,157 |
| 49779 | 497xx | Niederlangen | Landkreis Emsland | 2.280 | 51,645 | 44,147 |
| 49847 | 498xx | Itterbeck | Landkreis Grafschaft Bentheim | 2.228 | 64,23 | 34,688 |
| 49599 | 495xx | Voltlage | Landkreis Osnabrück | 1.749 | 42,44 | 41,211 |
| 49849 | 498xx | Wilsum | Landkreis Grafschaft Bentheim | 1.613 | 47,189 | 34,182 |
| 49459 | 494xx | Lembruch | Landkreis Diepholz | 1.189 | 22,613 | 52,581 |
Interaktive Karte der Postleitzahlen 49xxx
Dreistellige Postleitzahlbereiche
Die dritte Ziffer teilt die Leitregion 49 in kleinere Bereiche:
- 490xx (9 Postleitzahlen, 164.955 Einwohner): Osnabrück
- 491xx (11 Postleitzahlen, 163.702 Einwohner): Georgsmarienhütte, Wallenhorst, Bad Essen, Bissendorf
- 492xx (4 Postleitzahlen, 36.258 Einwohner): Hasbergen, Dissen, Bad Rothenfelde, Glandorf
- 493xx (6 Postleitzahlen, 124.616 Einwohner): Melle, Vechta, Lohne, Diepholz
- 494xx (18 Postleitzahlen, 189.837 Einwohner): Ibbenbüren, Damme, Dinklage, Mettingen
- 495xx (15 Postleitzahlen, 149.901 Einwohner): Bramsche, Lengerich, Lotte, Recke
- 496xx (14 Postleitzahlen, 145.667 Einwohner): Cloppenburg, Garrel, Löningen, Quakenbrück
- 497xx (12 Postleitzahlen, 143.236 Einwohner): Meppen, Haren (Ems), Haselünne, Werlte
- 498xx (13 Postleitzahlen, 127.667 Einwohner): Lingen (Ems), Neuenhaus, Wietmarschen, Emlichheim
Postleitzahlen nach Ort
- Osnabrück: 49074, 49076, 49078, 49080, 49082, 49084, 49086, 49088, 49090
- Lingen (Ems): 49808, 49809, 49811
- Ibbenbüren: 49477, 49479
- Melle: 49324, 49326, 49328
- Meppen: 49716
- Cloppenburg: 49661
- Vechta: 49377
- Georgsmarienhütte: 49124
- Bramsche: 49565
- Lohne: 49393
- Haren (Ems): 49733
- Wallenhorst: 49134
- Lengerich: 49525
- Diepholz: 49356
- Damme: 49401
- Bad Essen: 49152
- Neuenhaus: 49828
- Garrel: 49681
- Bissendorf: 49143
- Löningen: 49624
- Quakenbrück: 49610
- Belm: 49191
- Lotte: 49504
- Dinklage: 49413
- Haselünne: 49740
- Hagen am Teutoburger Wald: 49170
- Werlte: 49757
- Bohmte: 49163
- Wietmarschen: 49835
- Emstek: 49685
- Geeste: 49744
- Mettingen: 49497
- Emlichheim: 49824
- Recke: 49509
- Ankum: 49577
- Hasbergen: 49205
- Sögel: 49751
- Westerkappeln: 49492
- Bad Iburg: 49186
- Goldenstedt: 49424
- Dissen: 49201
- Freren: 49832
- Hilter: 49176
- Steinfeld: 49439
- Ostercappeln: 49179
- Visbek: 49429
- Twist: 49767
- Lathen: 49762
- Barnstorf: 49406
- Essen (Oldenburg): 49632
- Fürstenau: 49584
- Molbergen: 49696
- Bad Laer: 49196
- Tecklenburg: 49545
- Neuenkirchen-Vörden: 49434
- Cappeln (Oldenburg): 49692
- Bad Rothenfelde: 49214
- Lienen: 49536
- Neuenkirchen: 49586
- Bersenbrück: 49593
- Uelsen: 49843
- Lastrup: 49688
- Holdorf: 49451
- Lemförde: 49448
- Wagenfeld: 49419
- Ladbergen: 49549
- Lengerich: 49838
- Bakum: 49456
- Glandorf: 49219
- Berge: 49626
- Rehden: 49453
- Herzlake: 49770
- Lindern (Oldenburg): 49699
- Lähden: 49774
- Badbergen: 49635
- Alfhausen: 49594
- Rieste: 49597
- Drebber: 49457
- Klein Berßen: 49777
- Hoogstede: 49846
- Nortrup: 49638
- Gehrde: 49596
- Bawinkel: 49844
- Menslage: 49637
- Niederlangen: 49779
- Itterbeck: 49847
- Voltlage: 49599
- Wilsum: 49849
- Lembruch: 49459
Postleitzahlen der Großstädte
Mieten, Altersstruktur und weitere Daten je Postleitzahl gibt es für die Großstädte:
FAQ
- Wo liegen die Postleitzahlen 49xxx?
- Die Postleitzahlen, die mit 49 beginnen, liegen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, vor allem in Landkreis Osnabrück, Landkreis Emsland und Osnabrück.
- Wie viele Postleitzahlen beginnen mit 49?
- 102 Postleitzahlgebiete mit Hausanschriften. Dazu kommen Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger ohne eigene Fläche.
- Welche Postleitzahl in der Leitregion 49 (Osnabrück) hat die meisten Einwohner?
- Die 49716 (Meppen) mit 36.305 Einwohnern (Zensus 2022).
- Welche Postleitzahlen hat Osnabrück?
- Osnabrück hat 9 Postleitzahlen: 49074, 49076, 49078, 49080, 49082, 49084, 49086, 49088 und 49090.
- Welche Postleitzahlen hat Lingen (Ems)?
- Lingen (Ems) hat 3 Postleitzahlen: 49808, 49809 und 49811.
- Welche Postleitzahlen hat Ibbenbüren?
- Ibbenbüren hat 2 Postleitzahlen: 49477 und 49479.