PLZ-Karte 67xxx (Ludwigshafen am Rhein)
Diese PLZ-Karte zeigt alle 175 Postleitzahlen, die mit 67 beginnen, die Leitregion Ludwigshafen am Rhein. Sie liegen in Rheinland-Pfalz, vor allem in Ludwigshafen am Rhein, Rhein-Pfalz-Kreis, Landkreis Bad Dürkheim und Kaiserslautern. In den PLZ-Gebieten 67xxx leben 1.048.890 Menschen (Zensus 2022). Die meisten Einwohner hat die 67346 (Speyer) mit 49.459. Die Karte färbt sie nach den 9 dreistelligen Bereichen 670xx bis 678xx. Die erste Ziffer, 6, ist die Leitzone; die ersten beiden Ziffern stehen für das Briefzentrum, das die Post der Region verteilt. Alle Leitregionen zeigt die PLZ-Karte von Deutschland. Benachbarte Nummern: 66xxx (Saarbrücken).
- Einwohner: Zensus 2022. Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger haben keine Fläche und fehlen in der Liste.
Liste der Postleitzahlen 67xxx
| Postleitzahl | Bereich | Ort | Kreis | Einwohnerzahl | Fläche (km2) | Bevölkerungsdichte (/km2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67346 | 673xx | Speyer | Speyer | 49.459 | 41,793 | 1.183,422 |
| 67227 | 672xx | Frankenthal (Pfalz) | Frankenthal (Pfalz) | 48.067 | 43,918 | 1.094,476 |
| 67063 | 670xx | Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen am Rhein | 35.705 | 15,069 | 2.369,496 |
| 67071 | 670xx | Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen am Rhein | 30.539 | 23,128 | 1.320,442 |
| 67549 | 675xx | Worms | Worms | 28.579 | 11,694 | 2.443,876 |
| 67547 | 675xx | Worms | Worms | 26.539 | 20,137 | 1.317,898 |
| 67433 | 674xx | Neustadt an der Weinstraße | Neustadt an der Weinstraße | 24.198 | 16,933 | 1.429,055 |
| 67655 | 676xx | Kaiserslautern | Kaiserslautern | 23.574 | 2,945 | 8.004,626 |
| 67069 | 670xx | Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen am Rhein | 23.300 | 9,065 | 2.570,405 |
| 67663 | 676xx | Kaiserslautern | Kaiserslautern | 23.028 | 37,438 | 615,103 |
| 67065 | 670xx | Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen am Rhein | 22.713 | 11,282 | 2.013,217 |
| 67061 | 670xx | Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen am Rhein | 21.844 | 3,869 | 5.645,701 |
| 67067 | 670xx | Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen am Rhein | 21.800 | 11,61 | 1.877,744 |
| 67659 | 676xx | Kaiserslautern | Kaiserslautern | 21.377 | 26,959 | 792,935 |
| 67105 | 671xx | Schifferstadt | Rhein-Pfalz-Kreis | 21.235 | 30,009 | 707,614 |
| 67454 | 674xx | Haßloch | Landkreis Bad Dürkheim | 20.274 | 39,898 | 508,144 |
| 67657 | 676xx | Kaiserslautern | Kaiserslautern | 20.150 | 23,483 | 858,076 |
| 67098 | 670xx | Bad Dürkheim | Landkreis Bad Dürkheim | 19.179 | 109,559 | 175,056 |
| 67551 | 675xx | Worms | Worms | 17.837 | 35,491 | 502,582 |
| 67059 | 670xx | Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen am Rhein | 16.805 | 3,512 | 4.785,478 |
| 67435 | 674xx | Neustadt an der Weinstraße | Neustadt an der Weinstraße | 14.485 | 59,289 | 244,313 |
| 67269 | 672xx | Grünstadt | Landkreis Bad Dürkheim | 14.148 | 15,753 | 898,124 |
| 67434 | 674xx | Neustadt an der Weinstraße | Neustadt an der Weinstraße | 14.147 | 45,8 | 308,887 |
| 67112 | 671xx | Mutterstadt | Rhein-Pfalz-Kreis | 13.236 | 20,521 | 645,011 |
| 67550 | 675xx | Worms | Worms | 12.068 | 41,548 | 290,459 |
| 67661 | 676xx | Kaiserslautern | Kaiserslautern | 11.547 | 52,246 | 221,012 |
| 67117 | 671xx | Limburgerhof | Rhein-Pfalz-Kreis | 11.469 | 8,907 | 1.287,59 |
| 67304 | 673xx | Eisenberg (Pfalz) | Donnersbergkreis | 11.288 | 36,621 | 308,241 |
| 67459 | 674xx | Böhl-Iggelheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 10.474 | 32,867 | 318,677 |
| 67240 | 672xx | Bobenheim-Roxheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 9.944 | 20,481 | 485,52 |
| 67354 | 673xx | Römerberg | Rhein-Pfalz-Kreis | 9.632 | 27,829 | 346,116 |
| 67574 | 675xx | Osthofen | Landkreis Alzey-Worms | 9.469 | 18,826 | 502,964 |
| 67292 | 672xx | Kirchheimbolanden | Donnersbergkreis | 7.659 | 26,314 | 291,061 |
| 67122 | 671xx | Altrip | Rhein-Pfalz-Kreis | 7.644 | 10,435 | 732,513 |
| 67125 | 671xx | Dannstadt-Schauernheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 7.495 | 13,304 | 563,348 |
| 67677 | 676xx | Enkenbach-Alsenborn | Landkreis Kaiserslautern | 7.147 | 30,605 | 233,524 |
| 67133 | 671xx | Maxdorf | Rhein-Pfalz-Kreis | 7.031 | 7,33 | 959,19 |
| 67141 | 671xx | Neuhofen | Rhein-Pfalz-Kreis | 7.028 | 12,355 | 568,851 |
| 67259 | 672xx | Beindersheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 6.957 | 19,135 | 363,579 |
| 67685 | 676xx | Weilerbach | Landkreis Kaiserslautern | 6.834 | 33,86 | 201,83 |
| 67480 | 674xx | Edenkoben | Landkreis Südliche Weinstraße | 6.816 | 19,124 | 356,419 |
| 67245 | 672xx | Lambsheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 6.814 | 12,76 | 534,001 |
| 67308 | 673xx | Albisheim (Pfrimm) | Donnersbergkreis | 6.478 | 46,694 | 138,732 |
| 67806 | 678xx | Rockenhausen | Donnersbergkreis | 6.269 | 58,056 | 107,981 |
| 67165 | 671xx | Waldsee | Rhein-Pfalz-Kreis | 6.089 | 12,833 | 474,468 |
| 67373 | 673xx | Dudenhofen | Rhein-Pfalz-Kreis | 6.060 | 12,949 | 467,982 |
| 67487 | 674xx | Maikammer | Landkreis Südliche Weinstraße | 6.040 | 26,015 | 232,175 |
| 67360 | 673xx | Lingenfeld | Landkreis Germersheim | 5.887 | 15,225 | 386,655 |
| 67294 | 672xx | Mauchenheim | Donnersbergkreis | 5.774 | 49,22 | 117,309 |
| 67697 | 676xx | Otterberg | Landkreis Kaiserslautern | 5.297 | 31,414 | 168,617 |
| 67591 | 675xx | Offstein | Landkreis Alzey-Worms | 4.835 | 22,847 | 211,621 |
| 67722 | 677xx | Winnweiler | Donnersbergkreis | 4.742 | 21,781 | 217,712 |
| 67251 | 672xx | Freinsheim | Landkreis Bad Dürkheim | 4.687 | 9,5 | 493,354 |
| 67691 | 676xx | Hochspeyer | Landkreis Kaiserslautern | 4.641 | 23,385 | 198,463 |
| 67157 | 671xx | Wachenheim an der Weinstraße | Landkreis Bad Dürkheim | 4.479 | 28,593 | 156,648 |
| 67808 | 678xx | Steinbach am Donnersberg | Donnersbergkreis | 4.313 | 60,427 | 71,375 |
| 67271 | 672xx | Kindenheim | Landkreis Bad Dürkheim | 4.210 | 29,56 | 142,424 |
| 67256 | 672xx | Weisenheim am Sand | Landkreis Bad Dürkheim | 4.207 | 13,729 | 306,44 |
| 67714 | 677xx | Waldfischbach-Burgalben | Südwestpfalz | 4.203 | 17,601 | 238,795 |
| 67705 | 677xx | Trippstadt | Landkreis Kaiserslautern | 4.134 | 52,709 | 78,43 |
| 67466 | 674xx | Lambrecht | Landkreis Bad Dürkheim | 4.066 | 12,423 | 327,294 |
| 67731 | 677xx | Otterbach | Landkreis Kaiserslautern | 4.004 | 7,667 | 522,21 |
| 67229 | 672xx | Gerolsheim | Landkreis Bad Dürkheim | 3.860 | 14,922 | 258,677 |
| 67678 | 676xx | Mehlingen | Landkreis Kaiserslautern | 3.852 | 17,867 | 215,597 |
| 67583 | 675xx | Guntersblum | Landkreis Mainz-Bingen | 3.796 | 16,522 | 229,76 |
| 67575 | 675xx | Eich | Landkreis Alzey-Worms | 3.777 | 22,076 | 171,091 |
| 67307 | 673xx | Göllheim | Donnersbergkreis | 3.769 | 18,033 | 209,006 |
| 67273 | 672xx | Weisenheim am Berg | Landkreis Bad Dürkheim | 3.711 | 23,02 | 161,209 |
| 67593 | 675xx | Westhofen | Landkreis Alzey-Worms | 3.700 | 16,635 | 222,416 |
| 67146 | 671xx | Deidesheim | Landkreis Bad Dürkheim | 3.654 | 14,336 | 254,88 |
| 67482 | 674xx | Freimersheim | Landkreis Südliche Weinstraße | 3.650 | 27,213 | 134,127 |
| 67316 | 673xx | Carlsberg | Landkreis Bad Dürkheim | 3.558 | 15,729 | 226,206 |
| 67363 | 673xx | Lustadt | Landkreis Germersheim | 3.509 | 23,618 | 148,575 |
| 67149 | 671xx | Meckenheim | Landkreis Bad Dürkheim | 3.462 | 15,271 | 226,698 |
| 67166 | 671xx | Otterstadt | Rhein-Pfalz-Kreis | 3.375 | 16,922 | 199,446 |
| 67483 | 674xx | Edesheim | Landkreis Südliche Weinstraße | 3.330 | 17,922 | 185,809 |
| 67744 | 677xx | Medard | Landkreis Kusel | 3.228 | 72,74 | 44,377 |
| 67822 | 678xx | Gaugrehweiler | Donnersbergkreis | 3.219 | 68,17 | 47,22 |
| 67688 | 676xx | Rodenbach | Landkreis Kaiserslautern | 3.168 | 13,894 | 228,012 |
| 67126 | 671xx | Hochdorf-Assenheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 3.151 | 9,687 | 325,294 |
| 67365 | 673xx | Schwegenheim | Landkreis Germersheim | 3.129 | 12,062 | 259,403 |
| 67376 | 673xx | Harthausen | Rhein-Pfalz-Kreis | 3.128 | 8,389 | 372,861 |
| 67258 | 672xx | Heßheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 3.106 | 5,77 | 538,265 |
| 67592 | 675xx | Flörsheim-Dalsheim | Landkreis Alzey-Worms | 3.094 | 13,527 | 228,724 |
| 67134 | 671xx | Birkenheide | Rhein-Pfalz-Kreis | 3.091 | 2,893 | 1.068,393 |
| 67310 | 673xx | Hettenleidelheim | Landkreis Bad Dürkheim | 3.081 | 5,064 | 608,446 |
| 67578 | 675xx | Gimbsheim | Landkreis Alzey-Worms | 3.047 | 16,968 | 179,571 |
| 67246 | 672xx | Dirmstein | Landkreis Bad Dürkheim | 3.046 | 14,812 | 205,646 |
| 67742 | 677xx | Lauterecken | Landkreis Kusel | 3.005 | 27,451 | 109,468 |
| 67127 | 671xx | Rödersheim-Gronau | Rhein-Pfalz-Kreis | 2.880 | 8,233 | 349,799 |
| 67283 | 672xx | Obrigheim (Pfalz) | Landkreis Bad Dürkheim | 2.826 | 11,089 | 254,857 |
| 67577 | 675xx | Alsheim | Landkreis Alzey-Worms | 2.742 | 15,12 | 181,345 |
| 67374 | 673xx | Hanhofen | Rhein-Pfalz-Kreis | 2.622 | 5,792 | 452,703 |
| 67136 | 671xx | Fußgönheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 2.592 | 6,652 | 389,646 |
| 67753 | 677xx | Rothselberg | Landkreis Kusel | 2.439 | 36,496 | 66,83 |
| 67596 | 675xx | Dittelsheim-Heßloch | Landkreis Alzey-Worms | 2.433 | 16,569 | 146,843 |
| 67752 | 677xx | Wolfstein | Landkreis Kusel | 2.428 | 21,113 | 115,001 |
| 67158 | 671xx | Ellerstadt | Landkreis Bad Dürkheim | 2.418 | 6,353 | 380,583 |
| 67468 | 674xx | Frankenstein | Landkreis Bad Dürkheim | 2.402 | 25,207 | 95,291 |
| 67281 | 672xx | Kirchheim an der Weinstraße | Landkreis Bad Dürkheim | 2.369 | 9,069 | 261,229 |
| 67471 | 674xx | Elmstein | Landkreis Bad Dürkheim | 2.361 | 75,735 | 31,174 |
| 67295 | 672xx | Bolanden | Donnersbergkreis | 2.351 | 17,471 | 134,562 |
| 67734 | 677xx | Katzweiler | Landkreis Kaiserslautern | 2.337 | 16,226 | 144,025 |
| 67278 | 672xx | Bockenheim an der Weinstraße | Landkreis Bad Dürkheim | 2.271 | 10,871 | 208,904 |
| 67150 | 671xx | Niederkirchen bei Deidesheim | Landkreis Bad Dürkheim | 2.267 | 3,65 | 621,085 |
| 67590 | 675xx | Monsheim | Landkreis Alzey-Worms | 2.261 | 9,422 | 239,975 |
| 67378 | 673xx | Zeiskam | Landkreis Germersheim | 2.235 | 8,669 | 257,81 |
| 67280 | 672xx | Ebertsheim | Landkreis Bad Dürkheim | 2.088 | 9,758 | 213,967 |
| 67489 | 674xx | Kirrweiler | Landkreis Südliche Weinstraße | 2.075 | 13,507 | 153,628 |
| 67686 | 676xx | Mackenbach | Landkreis Kaiserslautern | 2.059 | 3,532 | 582,984 |
| 67724 | 677xx | Höringen | Donnersbergkreis | 1.952 | 28,017 | 69,671 |
| 67580 | 675xx | Hamm am Rhein | Landkreis Alzey-Worms | 1.914 | 8,132 | 235,364 |
| 67716 | 677xx | Heltersberg | Südwestpfalz | 1.903 | 28,935 | 65,768 |
| 67700 | 677xx | Niederkirchen | Landkreis Kaiserslautern | 1.871 | 24,047 | 77,807 |
| 67366 | 673xx | Weingarten (Pfalz) | Landkreis Germersheim | 1.852 | 6,268 | 295,47 |
| 67821 | 678xx | Alsenz | Donnersbergkreis | 1.850 | 16,04 | 115,34 |
| 67305 | 673xx | Ramsen | Donnersbergkreis | 1.806 | 27,066 | 66,726 |
| 67595 | 675xx | Bechtheim | Landkreis Alzey-Worms | 1.799 | 13,827 | 130,11 |
| 67823 | 678xx | Obermoschel | Donnersbergkreis | 1.768 | 30,168 | 58,604 |
| 67368 | 673xx | Westheim (Pfalz) | Landkreis Germersheim | 1.734 | 7,128 | 243,257 |
| 67297 | 672xx | Marnheim | Donnersbergkreis | 1.705 | 9,94 | 171,53 |
| 67319 | 673xx | Wattenheim | Landkreis Bad Dürkheim | 1.675 | 12,467 | 134,356 |
| 67317 | 673xx | Altleiningen | Landkreis Bad Dürkheim | 1.669 | 9,947 | 167,786 |
| 67161 | 671xx | Gönnheim | Landkreis Bad Dürkheim | 1.638 | 6,595 | 248,383 |
| 67475 | 674xx | Weidenthal | Landkreis Bad Dürkheim | 1.620 | 14,837 | 109,186 |
| 67681 | 676xx | Sembach | Landkreis Kaiserslautern | 1.581 | 9,977 | 158,461 |
| 67824 | 678xx | Feilbingert | Landkreis Bad Kreuznach | 1.578 | 10,271 | 153,636 |
| 67377 | 673xx | Gommersheim | Landkreis Südliche Weinstraße | 1.575 | 11,338 | 138,911 |
| 67598 | 675xx | Gundersheim | Landkreis Alzey-Worms | 1.569 | 8,477 | 185,09 |
| 67582 | 675xx | Mettenheim | Landkreis Alzey-Worms | 1.568 | 6,149 | 255,016 |
| 67159 | 671xx | Friedelsheim | Landkreis Bad Dürkheim | 1.484 | 4,21 | 352,487 |
| 67707 | 677xx | Schopp | Landkreis Kaiserslautern | 1.478 | 11,53 | 128,193 |
| 67152 | 671xx | Ruppertsberg | Landkreis Bad Dürkheim | 1.450 | 8,229 | 176,214 |
| 67725 | 677xx | Börrstadt | Donnersbergkreis | 1.407 | 18,383 | 76,536 |
| 67737 | 677xx | Olsbrücken | Landkreis Kaiserslautern | 1.381 | 12,46 | 110,838 |
| 67167 | 671xx | Erpolzheim | Landkreis Bad Dürkheim | 1.340 | 3,608 | 371,414 |
| 67169 | 671xx | Kallstadt | Landkreis Bad Dürkheim | 1.243 | 4,104 | 302,877 |
| 67472 | 674xx | Esthal | Landkreis Bad Dürkheim | 1.236 | 14,109 | 87,604 |
| 67361 | 673xx | Freisbach | Landkreis Germersheim | 1.217 | 5,552 | 219,217 |
| 67728 | 677xx | Münchweiler an der Alsenz | Donnersbergkreis | 1.194 | 7,338 | 162,724 |
| 67706 | 677xx | Krickenbach | Landkreis Kaiserslautern | 1.191 | 10,078 | 118,182 |
| 67693 | 676xx | Fischbach | Landkreis Kaiserslautern | 1.183 | 41,325 | 28,627 |
| 67749 | 677xx | Offenbach-Hundheim | Landkreis Kusel | 1.162 | 9,967 | 116,589 |
| 67816 | 678xx | Dreisen | Donnersbergkreis | 1.154 | 10,096 | 114,302 |
| 67814 | 678xx | Dannenfels | Donnersbergkreis | 1.144 | 18,348 | 62,349 |
| 67699 | 676xx | Heiligenmoschel | Landkreis Kaiserslautern | 1.125 | 12,442 | 90,418 |
| 67735 | 677xx | Mehlbach | Landkreis Kaiserslautern | 1.109 | 8,984 | 123,441 |
| 67729 | 677xx | Sippersfeld | Donnersbergkreis | 1.078 | 12,886 | 83,656 |
| 67819 | 678xx | Kriegsfeld | Donnersbergkreis | 1.021 | 26,373 | 38,714 |
| 67599 | 675xx | Gundheim | Landkreis Alzey-Worms | 985 | 4,613 | 213,544 |
| 67473 | 674xx | Lindenberg | Landkreis Bad Dürkheim | 978 | 3,464 | 282,342 |
| 67585 | 675xx | Dorn-Dürkheim | Landkreis Mainz-Bingen | 950 | 5,514 | 172,303 |
| 67680 | 676xx | Neuhemsbach | Landkreis Kaiserslautern | 931 | 6,578 | 141,525 |
| 67727 | 677xx | Lohnsfeld | Donnersbergkreis | 902 | 6,875 | 131,194 |
| 67701 | 677xx | Schallodenbach | Landkreis Kaiserslautern | 871 | 7,376 | 118,08 |
| 67311 | 673xx | Tiefenthal | Landkreis Bad Dürkheim | 854 | 4,142 | 206,176 |
| 67817 | 678xx | Imsbach | Donnersbergkreis | 842 | 8,948 | 94,099 |
| 67827 | 678xx | Becherbach | Landkreis Bad Kreuznach | 842 | 10,831 | 77,741 |
| 67748 | 677xx | Odenbach | Landkreis Kusel | 789 | 7,928 | 99,526 |
| 67826 | 678xx | Hallgarten | Landkreis Bad Kreuznach | 787 | 3,172 | 248,075 |
| 67147 | 671xx | Forst an der Weinstraße | Landkreis Bad Dürkheim | 782 | 3,613 | 216,436 |
| 67715 | 677xx | Geiselberg | Südwestpfalz | 748 | 6,445 | 116,056 |
| 67813 | 678xx | Gerbach | Donnersbergkreis | 746 | 11,975 | 62,297 |
| 67829 | 678xx | Callbach | Landkreis Bad Kreuznach | 743 | 15,329 | 48,471 |
| 67732 | 677xx | Hirschhorn/Pfalz | Landkreis Kaiserslautern | 742 | 3,333 | 222,606 |
| 67718 | 677xx | Schmalenberg | Südwestpfalz | 736 | 9,55 | 77,072 |
| 67757 | 677xx | Kreimbach-Kaulbach | Landkreis Kusel | 712 | 9,092 | 78,31 |
| 67586 | 675xx | Hillesheim | Landkreis Mainz-Bingen | 676 | 5,759 | 117,388 |
| 67759 | 677xx | Nußbach | Landkreis Kusel | 660 | 10,246 | 64,415 |
| 67756 | 677xx | Hinzweiler | Landkreis Kusel | 494 | 10,033 | 49,236 |
| 67745 | 677xx | Grumbach | Landkreis Kusel | 470 | 3,352 | 140,205 |
| 67811 | 678xx | Dielkirchen | Donnersbergkreis | 452 | 8,102 | 55,786 |
| 67746 | 677xx | Langweiler | Landkreis Kusel | 448 | 13,828 | 32,397 |
| 67754 | 677xx | Eßweiler | Landkreis Kusel | 343 | 8,161 | 42,031 |
| 67587 | 675xx | Wintersheim | Landkreis Mainz-Bingen | 282 | 3,81 | 74,021 |
Interaktive Karte der Postleitzahlen 67xxx
Dreistellige Postleitzahlbereiche
Die dritte Ziffer teilt die Leitregion 67 in kleinere Bereiche:
- 670xx (8 Postleitzahlen, 191.885 Einwohner): Ludwigshafen am Rhein, Bad Dürkheim
- 671xx (24 Postleitzahlen, 120.533 Einwohner): Schifferstadt, Mutterstadt, Limburgerhof, Altrip
- 672xx (20 Postleitzahlen, 139.800 Einwohner): Frankenthal (Pfalz), Grünstadt, Bobenheim-Roxheim, Kirchheimbolanden
- 673xx (22 Postleitzahlen, 126.217 Einwohner): Speyer, Eisenberg (Pfalz), Römerberg, Albisheim (Pfrimm)
- 674xx (16 Postleitzahlen, 118.152 Einwohner): Neustadt an der Weinstraße, Haßloch, Böhl-Iggelheim, Edenkoben
- 675xx (22 Postleitzahlen, 133.920 Einwohner): Worms, Osthofen, Offstein, Guntersblum
- 676xx (16 Postleitzahlen, 137.494 Einwohner): Kaiserslautern, Enkenbach-Alsenborn, Weilerbach, Otterberg
- 677xx (32 Postleitzahlen, 54.161 Einwohner): Winnweiler, Waldfischbach-Burgalben, Trippstadt, Otterbach
- 678xx (15 Postleitzahlen, 26.728 Einwohner): Rockenhausen, Steinbach am Donnersberg, Gaugrehweiler, Alsenz
Postleitzahlen nach Ort
- Ludwigshafen am Rhein: 67059, 67061, 67063, 67065, 67067, 67069, 67071
- Kaiserslautern: 67655, 67657, 67659, 67661, 67663
- Worms: 67547, 67549, 67550, 67551
- Neustadt an der Weinstraße: 67433, 67434, 67435
- Speyer: 67346
- Frankenthal (Pfalz): 67227
- Schifferstadt: 67105
- Haßloch: 67454
- Bad Dürkheim: 67098
- Grünstadt: 67269
- Mutterstadt: 67112
- Limburgerhof: 67117
- Eisenberg (Pfalz): 67304
- Böhl-Iggelheim: 67459
- Bobenheim-Roxheim: 67240
- Römerberg: 67354
- Osthofen: 67574
- Kirchheimbolanden: 67292
- Altrip: 67122
- Dannstadt-Schauernheim: 67125
- Enkenbach-Alsenborn: 67677
- Maxdorf: 67133
- Neuhofen: 67141
- Beindersheim: 67259
- Weilerbach: 67685
- Edenkoben: 67480
- Lambsheim: 67245
- Albisheim (Pfrimm): 67308
- Rockenhausen: 67806
- Waldsee: 67165
- Dudenhofen: 67373
- Maikammer: 67487
- Lingenfeld: 67360
- Mauchenheim: 67294
- Otterberg: 67697
- Offstein: 67591
- Winnweiler: 67722
- Freinsheim: 67251
- Hochspeyer: 67691
- Wachenheim an der Weinstraße: 67157
- Steinbach am Donnersberg: 67808
- Kindenheim: 67271
- Weisenheim am Sand: 67256
- Waldfischbach-Burgalben: 67714
- Trippstadt: 67705
- Lambrecht: 67466
- Otterbach: 67731
- Gerolsheim: 67229
- Mehlingen: 67678
- Guntersblum: 67583
- Eich: 67575
- Göllheim: 67307
- Weisenheim am Berg: 67273
- Westhofen: 67593
- Deidesheim: 67146
- Freimersheim: 67482
- Carlsberg: 67316
- Lustadt: 67363
- Meckenheim: 67149
- Otterstadt: 67166
- Edesheim: 67483
- Medard: 67744
- Gaugrehweiler: 67822
- Rodenbach: 67688
- Hochdorf-Assenheim: 67126
- Schwegenheim: 67365
- Harthausen: 67376
- Heßheim: 67258
- Flörsheim-Dalsheim: 67592
- Birkenheide: 67134
- Hettenleidelheim: 67310
- Gimbsheim: 67578
- Dirmstein: 67246
- Lauterecken: 67742
- Rödersheim-Gronau: 67127
- Obrigheim (Pfalz): 67283
- Alsheim: 67577
- Hanhofen: 67374
- Fußgönheim: 67136
- Rothselberg: 67753
- Dittelsheim-Heßloch: 67596
- Wolfstein: 67752
- Ellerstadt: 67158
- Frankenstein: 67468
- Kirchheim an der Weinstraße: 67281
- Elmstein: 67471
- Bolanden: 67295
- Katzweiler: 67734
- Bockenheim an der Weinstraße: 67278
- Niederkirchen bei Deidesheim: 67150
- Monsheim: 67590
- Zeiskam: 67378
- Ebertsheim: 67280
- Kirrweiler: 67489
- Mackenbach: 67686
- Höringen: 67724
- Hamm am Rhein: 67580
- Heltersberg: 67716
- Niederkirchen: 67700
- Weingarten (Pfalz): 67366
- Alsenz: 67821
- Ramsen: 67305
- Bechtheim: 67595
- Obermoschel: 67823
- Westheim (Pfalz): 67368
- Marnheim: 67297
- Wattenheim: 67319
- Altleiningen: 67317
- Gönnheim: 67161
- Weidenthal: 67475
- Sembach: 67681
- Feilbingert: 67824
- Gommersheim: 67377
- Gundersheim: 67598
- Mettenheim: 67582
- Friedelsheim: 67159
- Schopp: 67707
- Ruppertsberg: 67152
- Börrstadt: 67725
- Olsbrücken: 67737
- Erpolzheim: 67167
- Kallstadt: 67169
- Esthal: 67472
- Freisbach: 67361
- Münchweiler an der Alsenz: 67728
- Krickenbach: 67706
- Fischbach: 67693
- Offenbach-Hundheim: 67749
- Dreisen: 67816
- Dannenfels: 67814
- Heiligenmoschel: 67699
- Mehlbach: 67735
- Sippersfeld: 67729
- Kriegsfeld: 67819
- Gundheim: 67599
- Lindenberg: 67473
- Dorn-Dürkheim: 67585
- Neuhemsbach: 67680
- Lohnsfeld: 67727
- Schallodenbach: 67701
- Tiefenthal: 67311
- Imsbach: 67817
- Becherbach: 67827
- Odenbach: 67748
- Hallgarten: 67826
- Forst an der Weinstraße: 67147
- Geiselberg: 67715
- Gerbach: 67813
- Callbach: 67829
- Hirschhorn/Pfalz: 67732
- Schmalenberg: 67718
- Kreimbach-Kaulbach: 67757
- Hillesheim: 67586
- Nußbach: 67759
- Hinzweiler: 67756
- Grumbach: 67745
- Dielkirchen: 67811
- Langweiler: 67746
- Eßweiler: 67754
- Wintersheim: 67587
Postleitzahlen der Großstädte
Mieten, Altersstruktur und weitere Daten je Postleitzahl gibt es für die Großstädte:
FAQ
- Wo liegen die Postleitzahlen 67xxx?
- Die Postleitzahlen, die mit 67 beginnen, liegen in Rheinland-Pfalz, vor allem in Ludwigshafen am Rhein, Rhein-Pfalz-Kreis und Landkreis Bad Dürkheim.
- Wie viele Postleitzahlen beginnen mit 67?
- 175 Postleitzahlgebiete mit Hausanschriften. Dazu kommen Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger ohne eigene Fläche.
- Welche Postleitzahl in der Leitregion 67 (Ludwigshafen am Rhein) hat die meisten Einwohner?
- Die 67346 (Speyer) mit 49.459 Einwohnern (Zensus 2022).
- Welche Postleitzahlen hat Ludwigshafen am Rhein?
- Ludwigshafen am Rhein hat 7 Postleitzahlen: 67059, 67061, 67063, 67065, 67067, 67069 und 67071.
- Welche Postleitzahlen hat Kaiserslautern?
- Kaiserslautern hat 5 Postleitzahlen: 67655, 67657, 67659, 67661 und 67663.
- Welche Postleitzahlen hat Worms?
- Worms hat 4 Postleitzahlen: 67547, 67549, 67550 und 67551.