PLZ-Karte 78xxx (Villingen-Schwenningen)
Diese PLZ-Karte zeigt alle 104 Postleitzahlen, die mit 78 beginnen, die Leitregion Villingen-Schwenningen. Sie liegen in Baden-Württemberg, vor allem in Landkreis Konstanz, Schwarzwald-Baar-Kreis, Landkreis Tuttlingen und Landkreis Rottweil. In den PLZ-Gebieten 78xxx leben 755.390 Menschen (Zensus 2022). Die meisten Einwohner hat die 78224 (Singen (Hohentwiel)) mit 46.654. Die Karte färbt sie nach den 8 dreistelligen Bereichen 780xx bis 787xx. Die erste Ziffer, 7, ist die Leitzone; die ersten beiden Ziffern stehen für das Briefzentrum, das die Post der Region verteilt. Alle Leitregionen zeigt die PLZ-Karte von Deutschland. Benachbarte Nummern: 77xxx (Offenburg).
- Einwohner: Zensus 2022. Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger haben keine Fläche und fehlen in der Liste.
Liste der Postleitzahlen 78xxx
| Postleitzahl | Bereich | Ort | Kreis | Einwohnerzahl | Fläche (km2) | Bevölkerungsdichte (/km2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78224 | 782xx | Singen (Hohentwiel) | Landkreis Konstanz | 46.654 | 61,728 | 755,796 |
| 78532 | 785xx | Tuttlingen | Landkreis Tuttlingen | 36.529 | 90,453 | 403,844 |
| 78467 | 784xx | Konstanz | Landkreis Konstanz | 35.915 | 15,785 | 2.275,249 |
| 78315 | 783xx | Radolfzell am Bodensee | Landkreis Konstanz | 30.764 | 58,533 | 525,587 |
| 78628 | 786xx | Rottweil | Landkreis Rottweil | 24.649 | 71,738 | 343,598 |
| 78054 | 780xx | Villingen-Schwenningen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 22.067 | 8,929 | 2.471,265 |
| 78166 | 781xx | Donaueschingen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 21.966 | 105,916 | 207,39 |
| 78464 | 784xx | Konstanz | Landkreis Konstanz | 21.823 | 8,266 | 2.640,174 |
| 78462 | 784xx | Konstanz | Landkreis Konstanz | 18.176 | 2,148 | 8.462,807 |
| 78052 | 780xx | Villingen-Schwenningen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 17.906 | 112,095 | 159,739 |
| 78333 | 783xx | Stockach | Landkreis Konstanz | 17.430 | 69,887 | 249,402 |
| 78647 | 786xx | Trossingen | Landkreis Tuttlingen | 17.131 | 24,212 | 707,55 |
| 78713 | 787xx | Schramberg | Landkreis Rottweil | 17.081 | 45,714 | 373,645 |
| 78050 | 780xx | Villingen-Schwenningen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 16.365 | 8,702 | 1.880,606 |
| 78056 | 780xx | Villingen-Schwenningen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 15.765 | 23,67 | 666,023 |
| 78048 | 780xx | Villingen-Schwenningen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 15.444 | 11,988 | 1.288,332 |
| 78727 | 787xx | Oberndorf am Neckar | Landkreis Rottweil | 14.510 | 55,934 | 259,413 |
| 78549 | 785xx | Spaichingen | Landkreis Tuttlingen | 13.323 | 18,467 | 721,431 |
| 78073 | 780xx | Bad Dürrheim | Schwarzwald-Baar-Kreis | 12.945 | 62,09 | 208,487 |
| 78239 | 782xx | Rielasingen-Worblingen | Landkreis Konstanz | 12.249 | 18,6 | 658,554 |
| 78112 | 781xx | St. Georgen im Schwarzwald | Schwarzwald-Baar-Kreis | 12.152 | 59,933 | 202,759 |
| 78234 | 782xx | Engen | Landkreis Konstanz | 10.954 | 70,549 | 155,269 |
| 78244 | 782xx | Gottmadingen | Landkreis Konstanz | 10.666 | 23,585 | 452,244 |
| 78465 | 784xx | Konstanz | Landkreis Konstanz | 10.528 | 27,855 | 377,96 |
| 78176 | 781xx | Blumberg | Schwarzwald-Baar-Kreis | 9.887 | 98,754 | 100,117 |
| 78247 | 782xx | Hilzingen | Landkreis Konstanz | 8.974 | 53,079 | 169,068 |
| 78120 | 781xx | Furtwangen im Schwarzwald | Schwarzwald-Baar-Kreis | 8.310 | 82,564 | 100,649 |
| 78183 | 781xx | Hüfingen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 7.731 | 57,164 | 135,243 |
| 78554 | 785xx | Aldingen | Landkreis Tuttlingen | 7.647 | 22,194 | 344,551 |
| 78476 | 784xx | Allensbach | Landkreis Konstanz | 7.246 | 26,533 | 273,098 |
| 78658 | 786xx | Zimmern ob Rottweil | Landkreis Rottweil | 6.364 | 33,769 | 188,458 |
| 78655 | 786xx | Dunningen | Landkreis Rottweil | 6.343 | 48,423 | 130,992 |
| 78194 | 781xx | Immendingen | Landkreis Tuttlingen | 6.320 | 74,068 | 85,327 |
| 78187 | 781xx | Geisingen | Landkreis Tuttlingen | 6.192 | 73,689 | 84,029 |
| 78652 | 786xx | Deißlingen | Landkreis Rottweil | 6.123 | 32,173 | 190,316 |
| 78126 | 781xx | Königsfeld im Schwarzwald | Schwarzwald-Baar-Kreis | 5.815 | 40,253 | 144,46 |
| 78078 | 780xx | Niedereschach | Schwarzwald-Baar-Kreis | 5.809 | 33,089 | 175,558 |
| 78199 | 781xx | Bräunlingen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 5.700 | 62,264 | 91,546 |
| 78479 | 784xx | Reichenau | Landkreis Konstanz | 5.280 | 12,715 | 415,253 |
| 78086 | 780xx | Brigachtal | Schwarzwald-Baar-Kreis | 4.949 | 22,807 | 216,995 |
| 78256 | 782xx | Steißlingen | Landkreis Konstanz | 4.944 | 24,522 | 201,615 |
| 78250 | 782xx | Tengen | Landkreis Konstanz | 4.771 | 62,054 | 76,884 |
| 78576 | 785xx | Emmingen-Liptingen | Landkreis Tuttlingen | 4.700 | 54,494 | 86,248 |
| 78351 | 783xx | Bodman-Ludwigshafen | Landkreis Konstanz | 4.692 | 27,961 | 167,807 |
| 78098 | 780xx | Triberg im Schwarzwald | Schwarzwald-Baar-Kreis | 4.321 | 33,542 | 128,823 |
| 78661 | 786xx | Dietingen | Landkreis Rottweil | 4.149 | 42,265 | 98,166 |
| 78733 | 787xx | Aichhalden | Landkreis Rottweil | 4.144 | 25,794 | 160,66 |
| 78132 | 781xx | Hornberg | Ortenaukreis | 4.106 | 54,43 | 75,436 |
| 78564 | 785xx | Wehingen | Landkreis Tuttlingen | 4.063 | 20,718 | 196,106 |
| 78579 | 785xx | Neuhausen ob Eck | Landkreis Tuttlingen | 3.976 | 46,317 | 85,843 |
| 78573 | 785xx | Wurmlingen | Landkreis Tuttlingen | 3.937 | 15,412 | 255,453 |
| 78259 | 782xx | Mühlhausen-Ehingen | Landkreis Konstanz | 3.930 | 17,828 | 220,438 |
| 78136 | 781xx | Schonach im Schwarzwald | Schwarzwald-Baar-Kreis | 3.862 | 36,407 | 106,079 |
| 78559 | 785xx | Gosheim | Landkreis Tuttlingen | 3.825 | 9,327 | 410,117 |
| 78253 | 782xx | Eigeltingen | Landkreis Konstanz | 3.803 | 59,286 | 64,147 |
| 78083 | 780xx | Dauchingen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 3.770 | 10,046 | 375,275 |
| 78570 | 785xx | Mühlheim an der Donau | Landkreis Tuttlingen | 3.692 | 21,797 | 169,382 |
| 78147 | 781xx | Vöhrenbach | Schwarzwald-Baar-Kreis | 3.622 | 70,444 | 51,417 |
| 78337 | 783xx | Öhningen | Landkreis Konstanz | 3.601 | 28,185 | 127,764 |
| 78359 | 783xx | Orsingen-Nenzingen | Landkreis Konstanz | 3.484 | 22,257 | 156,534 |
| 78345 | 783xx | Moos | Landkreis Konstanz | 3.413 | 14,372 | 237,471 |
| 78667 | 786xx | Villingendorf | Landkreis Rottweil | 3.352 | 9,314 | 359,876 |
| 78662 | 786xx | Bösingen | Landkreis Rottweil | 3.343 | 22,489 | 148,653 |
| 78144 | 781xx | Schramberg | Landkreis Rottweil | 3.313 | 35,015 | 94,618 |
| 78343 | 783xx | Gaienhofen | Landkreis Konstanz | 3.297 | 12,497 | 263,828 |
| 78669 | 786xx | Wellendingen | Landkreis Rottweil | 3.257 | 17,494 | 186,18 |
| 78269 | 782xx | Volkertshausen | Landkreis Konstanz | 3.243 | 5,146 | 630,222 |
| 78567 | 785xx | Fridingen an der Donau | Landkreis Tuttlingen | 3.153 | 22,757 | 138,55 |
| 78736 | 787xx | Epfendorf | Landkreis Rottweil | 3.144 | 29,7 | 105,859 |
| 78737 | 787xx | Fluorn-Winzeln | Landkreis Rottweil | 3.071 | 24,576 | 124,961 |
| 78609 | 786xx | Tuningen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 2.979 | 15,592 | 191,061 |
| 78588 | 785xx | Denkingen | Landkreis Tuttlingen | 2.950 | 15,019 | 196,42 |
| 78262 | 782xx | Gailingen am Hochrhein | Landkreis Konstanz | 2.891 | 13,168 | 219,554 |
| 78604 | 786xx | Rietheim-Weilheim | Landkreis Tuttlingen | 2.867 | 11,969 | 239,544 |
| 78087 | 780xx | Mönchweiler | Schwarzwald-Baar-Kreis | 2.808 | 9,61 | 292,192 |
| 78730 | 787xx | Lauterbach | Landkreis Rottweil | 2.728 | 19,96 | 136,672 |
| 78357 | 783xx | Mühlingen | Landkreis Konstanz | 2.663 | 32,673 | 81,504 |
| 78606 | 786xx | Seitingen-Oberflacht | Landkreis Tuttlingen | 2.582 | 19,663 | 131,312 |
| 78141 | 781xx | Schönwald im Schwarzwald | Schwarzwald-Baar-Kreis | 2.488 | 27,835 | 89,383 |
| 78739 | 787xx | Hardt | Landkreis Rottweil | 2.417 | 10,585 | 228,346 |
| 78089 | 780xx | Unterkirnach | Schwarzwald-Baar-Kreis | 2.392 | 13,35 | 179,179 |
| 78267 | 782xx | Aach | Landkreis Konstanz | 2.281 | 10,659 | 213,993 |
| 78355 | 783xx | Hohenfels | Landkreis Konstanz | 2.214 | 30,531 | 72,516 |
| 78665 | 786xx | Frittlingen | Landkreis Tuttlingen | 2.131 | 8,785 | 242,572 |
| 78354 | 783xx | Sipplingen | Bodenseekreis | 2.057 | 4,274 | 481,254 |
| 78664 | 786xx | Eschbronn | Landkreis Rottweil | 2.054 | 10,963 | 187,362 |
| 78586 | 785xx | Deilingen | Landkreis Tuttlingen | 1.857 | 10,887 | 170,577 |
| 78589 | 785xx | Dürbheim | Landkreis Tuttlingen | 1.723 | 14,778 | 116,595 |
| 78585 | 785xx | Bubsheim | Landkreis Tuttlingen | 1.415 | 8,292 | 170,65 |
| 78266 | 782xx | Büsingen am Hochrhein | Landkreis Konstanz | 1.411 | 7,624 | 185,062 |
| 78583 | 785xx | Böttingen | Landkreis Tuttlingen | 1.409 | 16,362 | 86,116 |
| 78582 | 785xx | Balgheim | Landkreis Tuttlingen | 1.286 | 7,622 | 168,727 |
| 78600 | 786xx | Kolbingen | Landkreis Tuttlingen | 1.249 | 16,443 | 75,961 |
| 78607 | 786xx | Talheim | Landkreis Tuttlingen | 1.246 | 13,131 | 94,888 |
| 78148 | 781xx | Gütenbach | Schwarzwald-Baar-Kreis | 1.049 | 18,469 | 56,798 |
| 78591 | 785xx | Durchhausen | Landkreis Tuttlingen | 1.022 | 8,989 | 113,697 |
| 78601 | 786xx | Mahlstetten | Landkreis Tuttlingen | 830 | 12,212 | 67,964 |
| 78595 | 785xx | Hausen ob Verena | Landkreis Tuttlingen | 810 | 5,875 | 137,868 |
| 78594 | 785xx | Gunningen | Landkreis Tuttlingen | 778 | 5,446 | 142,859 |
| 78603 | 786xx | Renquishausen | Landkreis Tuttlingen | 751 | 7,725 | 97,217 |
| 78597 | 785xx | Irndorf | Landkreis Tuttlingen | 678 | 14,599 | 46,442 |
| 78592 | 785xx | Egesheim | Landkreis Tuttlingen | 638 | 7,659 | 83,297 |
| 78598 | 785xx | Königsheim | Landkreis Tuttlingen | 585 | 4,362 | 134,107 |
| 78580 | 785xx | Bärenthal | Landkreis Tuttlingen | 491 | 12,711 | 38,627 |
Interaktive Karte der Postleitzahlen 78xxx
Dreistellige Postleitzahlbereiche
Die dritte Ziffer teilt die Leitregion 78 in kleinere Bereiche:
- 780xx (12 Postleitzahlen, 124.541 Einwohner): Villingen-Schwenningen, Bad Dürrheim, Niedereschach, Brigachtal
- 781xx (15 Postleitzahlen, 102.513 Einwohner): Donaueschingen, St. Georgen im Schwarzwald, Blumberg, Furtwangen im Schwarzwald
- 782xx (13 Postleitzahlen, 116.771 Einwohner): Singen (Hohentwiel), Rielasingen-Worblingen, Engen, Gottmadingen
- 783xx (10 Postleitzahlen, 73.615 Einwohner): Radolfzell am Bodensee, Stockach, Bodman-Ludwigshafen, Öhningen
- 784xx (6 Postleitzahlen, 98.968 Einwohner): Konstanz, Allensbach, Reichenau
- 785xx (23 Postleitzahlen, 100.487 Einwohner): Tuttlingen, Spaichingen, Aldingen, Emmingen-Liptingen
- 786xx (18 Postleitzahlen, 91.400 Einwohner): Rottweil, Trossingen, Zimmern ob Rottweil, Dunningen
- 787xx (7 Postleitzahlen, 47.095 Einwohner): Schramberg, Oberndorf am Neckar, Aichhalden, Epfendorf
Postleitzahlen nach Ort
- Villingen-Schwenningen: 78048, 78050, 78052, 78054, 78056
- Konstanz: 78462, 78464, 78465, 78467
- Singen (Hohentwiel): 78224
- Tuttlingen: 78532
- Radolfzell am Bodensee: 78315
- Rottweil: 78628
- Donaueschingen: 78166
- Schramberg: 78144, 78713
- Stockach: 78333
- Trossingen: 78647
- Oberndorf am Neckar: 78727
- Spaichingen: 78549
- Bad Dürrheim: 78073
- Rielasingen-Worblingen: 78239
- St. Georgen im Schwarzwald: 78112
- Engen: 78234
- Gottmadingen: 78244
- Blumberg: 78176
- Hilzingen: 78247
- Furtwangen im Schwarzwald: 78120
- Hüfingen: 78183
- Aldingen: 78554
- Allensbach: 78476
- Zimmern ob Rottweil: 78658
- Dunningen: 78655
- Immendingen: 78194
- Geisingen: 78187
- Deißlingen: 78652
- Königsfeld im Schwarzwald: 78126
- Niedereschach: 78078
- Bräunlingen: 78199
- Reichenau: 78479
- Brigachtal: 78086
- Steißlingen: 78256
- Tengen: 78250
- Emmingen-Liptingen: 78576
- Bodman-Ludwigshafen: 78351
- Triberg im Schwarzwald: 78098
- Dietingen: 78661
- Aichhalden: 78733
- Hornberg: 78132
- Wehingen: 78564
- Neuhausen ob Eck: 78579
- Wurmlingen: 78573
- Mühlhausen-Ehingen: 78259
- Schonach im Schwarzwald: 78136
- Gosheim: 78559
- Eigeltingen: 78253
- Dauchingen: 78083
- Mühlheim an der Donau: 78570
- Vöhrenbach: 78147
- Öhningen: 78337
- Orsingen-Nenzingen: 78359
- Moos: 78345
- Villingendorf: 78667
- Bösingen: 78662
- Gaienhofen: 78343
- Wellendingen: 78669
- Volkertshausen: 78269
- Fridingen an der Donau: 78567
- Epfendorf: 78736
- Fluorn-Winzeln: 78737
- Tuningen: 78609
- Denkingen: 78588
- Gailingen am Hochrhein: 78262
- Rietheim-Weilheim: 78604
- Mönchweiler: 78087
- Lauterbach: 78730
- Mühlingen: 78357
- Seitingen-Oberflacht: 78606
- Schönwald im Schwarzwald: 78141
- Hardt: 78739
- Unterkirnach: 78089
- Aach: 78267
- Hohenfels: 78355
- Frittlingen: 78665
- Sipplingen: 78354
- Eschbronn: 78664
- Deilingen: 78586
- Dürbheim: 78589
- Bubsheim: 78585
- Büsingen am Hochrhein: 78266
- Böttingen: 78583
- Balgheim: 78582
- Kolbingen: 78600
- Talheim: 78607
- Gütenbach: 78148
- Durchhausen: 78591
- Mahlstetten: 78601
- Hausen ob Verena: 78595
- Gunningen: 78594
- Renquishausen: 78603
- Irndorf: 78597
- Egesheim: 78592
- Königsheim: 78598
- Bärenthal: 78580
FAQ
- Wo liegen die Postleitzahlen 78xxx?
- Die Postleitzahlen, die mit 78 beginnen, liegen in Baden-Württemberg, vor allem in Landkreis Konstanz, Schwarzwald-Baar-Kreis und Landkreis Tuttlingen.
- Wie viele Postleitzahlen beginnen mit 78?
- 104 Postleitzahlgebiete mit Hausanschriften. Dazu kommen Postleitzahlen für Postfächer und Großempfänger ohne eigene Fläche.
- Welche Postleitzahl in der Leitregion 78 (Villingen-Schwenningen) hat die meisten Einwohner?
- Die 78224 (Singen (Hohentwiel)) mit 46.654 Einwohnern (Zensus 2022).
- Welche Postleitzahlen hat Villingen-Schwenningen?
- Villingen-Schwenningen hat 5 Postleitzahlen: 78048, 78050, 78052, 78054 und 78056.
- Welche Postleitzahlen hat Konstanz?
- Konstanz hat 4 Postleitzahlen: 78462, 78464, 78465 und 78467.
- Welche Postleitzahlen hat Schramberg?
- Schramberg hat 2 Postleitzahlen: 78144 und 78713.