Postleitzahlen in Stuttgart
Liste und Karte von 34 Postleitzahlen in Stuttgart.
- Wir haben 34 Postleitzahlgebiete in Stuttgart gefunden.
- Die Postleitzahlen in Stuttgart beginnen mit 70xxx.
- Die Informationen auf dieser Seite stammen aus dem Zensus 2022.
Liste der Postleitzahlen in Stuttgart
| Postleitzahl | Einwohnerzahl | Fläche (km2) | Bevölkerungsdichte (/km2) |
|---|---|---|---|
| 70499 | 32.136 | 15,313 | 2.098,672 |
| 70469 | 29.656 | 7,803 | 3.800,507 |
| 70376 | 26.443 | 7,056 | 3.747,553 |
| 70327 | 25.827 | 10,114 | 2.553,699 |
| 70374 | 24.599 | 5,322 | 4.622,041 |
| 70619 | 24.359 | 7,538 | 3.231,644 |
| 70437 | 23.186 | 5,679 | 4.083,083 |
| 70567 | 22.269 | 8,61 | 2.586,55 |
| 70372 | 21.975 | 4,393 | 5.002,582 |
| 70378 | 21.626 | 9,192 | 2.352,725 |
| 70565 | 21.552 | 7,777 | 2.771,404 |
| 70435 | 20.888 | 6,597 | 3.166,357 |
| 70599 | 20.487 | 17,102 | 1.197,957 |
| 70569 | 19.996 | 16,981 | 1.177,532 |
| 70597 | 19.920 | 9,09 | 2.191,451 |
| 70563 | 18.833 | 4,667 | 4.035,693 |
| 70329 | 17.878 | 11,953 | 1.495,71 |
| 70190 | 17.469 | 2,116 | 8.254,749 |
| 70191 | 17.195 | 3,607 | 4.766,666 |
| 70176 | 17.152 | 0,937 | 18.306,926 |
| 70197 | 16.336 | 10,618 | 1.538,459 |
| 70199 | 16.247 | 3,24 | 5.014,744 |
| 70188 | 15.730 | 2,24 | 7.021,081 |
| 70180 | 15.663 | 1,349 | 11.610,38 |
| 70193 | 15.059 | 2,65 | 5.682,671 |
| 70439 | 14.181 | 4,807 | 2.950,107 |
| 70186 | 13.478 | 2,91 | 4.632,277 |
| 70195 | 13.023 | 5,775 | 2.255,194 |
| 70178 | 11.676 | 1,067 | 10.947,277 |
| 70184 | 10.293 | 4,34 | 2.371,78 |
| 70182 | 8.727 | 0,603 | 14.481,796 |
| 70192 | 8.050 | 3,256 | 2.472,517 |
| 70174 | 6.106 | 1,262 | 4.838,088 |
| 70173 | 2.401 | 1,526 | 1.573,787 |
Karte der Postleitzahlen in Stuttgart
FAQ
- Wie viele Postleitzahlen gibt es in Stuttgart?
- In Stuttgart gibt es 34 Postleitzahlgebiete.