Dominica Statistiken und Karten
Einwohner | 71.293 |
Fläche | 751,448 km2 |
Änderungsrate | 0,578 % (2021) |
Geburtenrate | 13,326 pro 1000 Personen (2021) |
Todesrate | 8,986 pro 1000 Personen (2021) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 72,814 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (weiblich) | 76,301 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (männlich) | 69,725 Jahre (2021) |
Fruchtbarkeitsrate | 1,595 Geburten pro Frau (2021) |
Säuglingssterberate | 32,126 Todesfälle / 1000 Geburten (2021) |
Nettomigrationsrate | -0,552 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2022) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 0,991 männlich Weiblich (2021) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,036 männlich Weiblich (2021) |
BIP (nominal) | 554.181.481,481 $ (2021) |
BIP (KKP) | 865.363.745,087 $ (2021) |
BIP-Wachstum | 6,682 % (2021) |
BIP pro Kopf (nominal) | 7.653,172 $ (2021) |
BIP pro Kopf (KKP) | 11.950,557 $ (2021) |
Inflation (VPI) | 0,517 % (2021) |
Arbeitslosigkeit | 10,96 % (2001) |
Ölproduktion | 0 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 0 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 90.178.000 kwH (2019) |
Stromverbrauch | 83.865.540 kwH (2019) |
Stromverbrauch pro Kopf | 1.158,172 kwH (2019) |
Gesamtenergieverbrauch | 3.653.684.157.156,451 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 50.456.887,769 BTU (2017) |
CO2-Emission | 246.684 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 3,407 Tonnen (2017) |
© 2018-2025 AtlasBig.com