Estland Statistiken und Karten
Einwohner | 1.319.133 |
Fläche | 45.413,921 km2 |
Änderungsrate | 0,348 % (2019) |
Geburtenrate | 10,9 pro 1000 Personen (2018) |
Todesrate | 11,9 pro 1000 Personen (2018) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 78,244 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (weiblich) | 82,7 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (männlich) | 74 Jahre (2018) |
Fruchtbarkeitsrate | 1,67 Geburten pro Frau (2018) |
Säuglingssterberate | 1,729 Todesfälle / 1000 Geburten (2019) |
Nettomigrationsrate | 14,741 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2017) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 0,896 männlich Weiblich (2019) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,067 männlich Weiblich (2018) |
BIP (nominal) | 31.471.100.656,243 $ (2019) |
BIP (KKP) | 53.045.342.274,737 $ (2019) |
BIP-Wachstum | 4,996 % (2019) |
BIP pro Kopf (nominal) | 23.723,306 $ (2019) |
BIP pro Kopf (KKP) | 39.986,237 $ (2019) |
Inflation (VPI) | 2,277 % (2019) |
Arbeitslosigkeit | 4,45 % (2019) |
Ölproduktion | 0 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 0 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 7.280.858.000 kwH (2019) |
Stromverbrauch | 8.857.956.000 kwH (2019) |
Stromverbrauch pro Kopf | 6.677,237 kwH (2019) |
Gesamtenergieverbrauch | 91.141.233.270.371,67 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 68.703.392,36 BTU (2017) |
CO2-Emission | 5.586.862,983 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 4,211 Tonnen (2017) |
Militärische Ausgaben | 656.068.069,861 $ (2019) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 2,12 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com