Finnland Statistiken und Karten
Einwohner | 5.517.887 |
Fläche | 341.035,501 km2 |
Änderungsrate | 0,087 % (2019) |
Geburtenrate | 8,6 pro 1000 Personen (2018) |
Todesrate | 9,9 pro 1000 Personen (2018) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 81,734 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (weiblich) | 84,5 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (männlich) | 79,1 Jahre (2018) |
Fruchtbarkeitsrate | 1,41 Geburten pro Frau (2018) |
Säuglingssterberate | 2,064 Todesfälle / 1000 Geburten (2019) |
Nettomigrationsrate | 12,68 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2017) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 0,972 männlich Weiblich (2019) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,047 männlich Weiblich (2018) |
BIP (nominal) | 269.296.310.180,392 $ (2019) |
BIP (KKP) | 293.523.845.548,446 $ (2019) |
BIP-Wachstum | 1,146 % (2019) |
BIP pro Kopf (nominal) | 48.782,788 $ (2019) |
BIP pro Kopf (KKP) | 53.171,585 $ (2019) |
Inflation (VPI) | 1,024 % (2019) |
Arbeitslosigkeit | 6,69 % (2019) |
Ölproduktion | 0 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 0 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 66.773.316.000 kwH (2019) |
Stromverbrauch | 84.206.701.000 kwH (2019) |
Stromverbrauch pro Kopf | 15.253,969 kwH (2019) |
Gesamtenergieverbrauch | 1.212.702.093.846.895,2 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 219.679.912,021 BTU (2017) |
CO2-Emission | 45.502.491,864 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 8,243 Tonnen (2017) |
Militärische Ausgaben | 3.971.115.091,805 $ (2019) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 1,481 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com