Karte der Departements von Frankreich
Diese Karte zeigt alle 102 Departements von Frankreich. Die Tabelle listet die Bevölkerung, Fläche und Bevölkerungsdichte jedes einzelnen auf und verlinkt auf eine eigene Seite mit Karten und Statistiken. Zusammen sind sie Heimat für 68.432.488 Menschen. Nord ist das bevölkerungsreichste mit 2.615.635 Einwohnern. Lozère hat die wenigsten Einwohner, 76.486. Französisch-Guayana ist flächenmäßig das größte mit 83.551 km². Paris ist flächenmäßig das kleinste mit 105 km². Paris ist mit 19.958 Menschen pro km² am dichtesten besiedelt. Frankreich hat 101 Departements: 96 in Metropolitan-Frankreich und 5 Übersee. Die Metropole Lyon hat seit 2015 die Befugnisse eines Departements auf ihrem Gebiet, der Rest des Départements Rhône um sie herum. Jedes Departement hat eine Nummer, z.B. 75 für Paris, die in Postleitzahlen und früher auf Nummernschildern verwendet wurde.
- Die fünf bevölkerungsreichsten Départements sind Nord, Paris, Bouches-du-Rhône, Seine-Saint-Denis, Gironde.
- Bevölkerung: neueste offizielle Zahlen (INSEE, über OpenStreetMap). Fläche: berechnet aus der OpenStreetMap-Grenze.
Liste der Départements Frankreichs
| Abteilung | Region -> Region | Abteilungsnummer | Typ | Einwohnerzahl | Fläche (km2) | Bevölkerungsdichte (/km2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | Nordfrankreich | 59 | Abteilung | 2.615.635 | 5.753,263 | 454,635 |
| Paris | Île-de-France | 75 | Abteilung | 2.103.778 | 105,411 | 19.957,819 |
| Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | Abteilung | 2.087.658 | 5.244,969 | 398,031 |
| Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 93 | Abteilung | 1.704.316 | 236,998 | 7.191,261 |
| Gironde | Neu-Aquitanien | 33 | Abteilung | 1.690.493 | 10.089,939 | 167,542 |
| Hauts-de-Seine | Île-de-France | 92 | Abteilung | 1.654.712 | 175,682 | 9.418,815 |
| Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 44 | Abteilung | 1.487.570 | 7.003,982 | 212,389 |
| Yvelines | Île-de-France | 78 | Abteilung | 1.485.086 | 2.307,756 | 643,52 |
| Haute-Garonne | Okzitanien | 31 | Abteilung | 1.471.468 | 6.362,929 | 231,256 |
| Seine-et-Marne | Île-de-France | 77 | Abteilung | 1.468.108 | 5.930,159 | 247,566 |
| Pas-de-Calais | Nordfrankreich | 62 | Abteilung | 1.457.905 | 6.695,557 | 217,742 |
| Métropole de Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 69M | Metropole | 1.436.354 | 538,615 | 2.666,755 |
| Val-de-Marne | Île-de-France | 94 | Abteilung | 1.426.929 | 244,94 | 5.825,636 |
| Essonne | Île-de-France | 91 | Abteilung | 1.338.485 | 1.820,179 | 735,359 |
| Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 38 | Abteilung | 1.298.990 | 7.882,159 | 164,801 |
| Val-d'Oise | Île-de-France | 95 | Abteilung | 1.281.653 | 1.253,371 | 1.022,565 |
| Seine-Maritime | Normandie | 76 | Abteilung | 1.260.964 | 6.331,577 | 199,155 |
| Hérault | Okzitanien | 34 | Abteilung | 1.230.289 | 6.230,738 | 197,455 |
| Niederrhein | Großer Osten | 67 | Abteilung | 1.163.810 | 4.799,835 | 242,469 |
| Seealpen | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06 | Abteilung | 1.128.418 | 4.294,789 | 262,741 |
| Ille-et-Vilaine | Bretagne | 35 | Abteilung | 1.120.666 | 6.845,281 | 163,714 |
| Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 | Abteilung | 1.119.307 | 6.033,272 | 185,522 |
| Mosel | Großer Osten | 57 | Abteilung | 1.051.309 | 6.254,718 | 168,083 |
| Finistère | Bretagne | 29 | Abteilung | 933.455 | 6.783,055 | 137,616 |
| Réunion | Réunion | 974 | Überseedepartement | 889.679 | 2.504,633 | 355,213 |
| Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 74 | Abteilung | 861.158 | 4.841,791 | 177,859 |
| Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 49 | Abteilung | 833.776 | 7.175,298 | 116,201 |
| Oise | Nordfrankreich | 60 | Abteilung | 829.899 | 5.893,076 | 140,826 |
| Morbihan | Bretagne | 56 | Abteilung | 783.390 | 6.867,977 | 114,064 |
| Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 42 | Abteilung | 774.133 | 4.806,816 | 161,049 |
| Gard | Okzitanien | 30 | Abteilung | 770.940 | 5.877,658 | 131,164 |
| Oberelsass | Großer Osten | 68 | Abteilung | 770.738 | 3.532,798 | 218,166 |
| Mörthe und Mosel | Großer Osten | 54 | Abteilung | 732.236 | 5.288,131 | 138,468 |
| Vendée | Pays de la Loire | 85 | Abteilung | 713.609 | 6.790,77 | 105,085 |
| Calvados | Normandie | 14 | Abteilung | 709.441 | 5.593,189 | 126,84 |
| Pyrenäen-Atlantik | Neu-Aquitanien | 64 | Abteilung | 706.564 | 7.684,065 | 91,952 |
| Loiret | Zentrum-Loiretal | 45 | Abteilung | 691.268 | 6.815,288 | 101,429 |
| Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 01 | Abteilung | 679.344 | 5.786,886 | 117,394 |
| Charente-Maritime | Neu-Aquitanien | 17 | Abteilung | 672.279 | 6.908,258 | 97,315 |
| Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 63 | Abteilung | 664.453 | 8.018,827 | 82,862 |
| Indre-et-Loire | Zentrum-Loiretal | 37 | Abteilung | 619.362 | 6.160,469 | 100,538 |
| Côtes-d'Armor | Bretagne | 22 | Abteilung | 611.859 | 6.989,384 | 87,541 |
| Eure | Normandie | 27 | Abteilung | 602.714 | 6.033,627 | 99,892 |
| Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84 | Abteilung | 572.056 | 3.578,294 | 159,868 |
| Sarthe | Pays de la Loire | 72 | Abteilung | 566.733 | 6.248,155 | 90,704 |
| Somme | Nordfrankreich | 80 | Abteilung | 565.413 | 6.193,809 | 91,287 |
| Marne | Großer Osten | 51 | Abteilung | 563.076 | 8.199,559 | 68,671 |
| Saône-et-Loire | Burgund und Freie Grafschaft | 71 | Abteilung | 550.310 | 8.617,453 | 63,86 |
| Doubs | Burgund und Freie Grafschaft | 25 | Abteilung | 547.163 | 5.258,945 | 104,044 |
| Côte-d'Or | Burgund und Freie Grafschaft | 21 | Abteilung | 540.100 | 8.806,886 | 61,327 |
| Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 26 | Abteilung | 524.207 | 6.561,882 | 79,887 |
| Aisne | Nordfrankreich | 02 | Abteilung | 523.342 | 7.415,283 | 70,576 |
| Manche | Normandie | 50 | Abteilung | 497.522 | 6.038,864 | 82,387 |
| Ostpyrenäen | Okzitanien | 66 | Abteilung | 496.855 | 4.138,526 | 120,056 |
| Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Abteilung | 478.313 | 2.721,57 | 175,749 |
| Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 73 | Abteilung | 448.226 | 6.271,836 | 71,466 |
| Vienne | Neu-Aquitanien | 86 | Abteilung | 438.897 | 7.042,254 | 62,323 |
| Landes | Neu-Aquitanien | 40 | Abteilung | 433.570 | 9.359,324 | 46,325 |
| Eure-et-Loir | Zentrum-Loiretal | 28 | Abteilung | 433.129 | 5.934,563 | 72,984 |
| Dordogne | Neu-Aquitanien | 24 | Abteilung | 417.614 | 9.227,079 | 45,26 |
| Tarn | Okzitanien | 81 | Abteilung | 397.352 | 5.784,382 | 68,694 |
| Guadeloupe | Guadeloupe | 971 | Überseedepartement | 384.160 | 1.631,354 | 235,485 |
| Aude | Okzitanien | 11 | Abteilung | 379.648 | 6.346,507 | 59,82 |
| Deux-Sèvres | Neu-Aquitanien | 79 | Abteilung | 375.229 | 6.043,181 | 62,091 |
| Haute-Vienne | Neu-Aquitanien | 87 | Abteilung | 373.167 | 5.560,29 | 67,113 |
| Martinique | Martinique | 972 | Überseedepartement | 360.630 | 1.089,039 | 331,145 |
| Vogesen | Großer Osten | 88 | Abteilung | 357.248 | 5.899,789 | 60,553 |
| Charente | Neu-Aquitanien | 16 | Abteilung | 352.683 | 5.976,327 | 59,013 |
| Mayotte | Mayotte | 976 | Überseedepartement | 338.208 | 366,398 | 923,061 |
| Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | 07 | Abteilung | 334.231 | 5.569,007 | 60,016 |
| Lot-et-Garonne | Neu-Aquitanien | 47 | Abteilung | 333.602 | 5.387,32 | 61,924 |
| Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Abteilung | 333.298 | 7.382,571 | 45,147 |
| Yonne | Burgund und Freie Grafschaft | 89 | Abteilung | 332.267 | 7.465,304 | 44,508 |
| Loir-et-Cher | Zentrum-Loiretal | 41 | Abteilung | 328.543 | 6.424,825 | 51,136 |
| Aube | Großer Osten | 10 | Abteilung | 310.447 | 6.029,991 | 51,484 |
| Mayenne | Pays de la Loire | 53 | Abteilung | 305.468 | 5.215,73 | 58,567 |
| Cher | Zentrum-Loiretal | 18 | Abteilung | 298.660 | 7.311,522 | 40,848 |
| Französisch-Guayana | Französisch-Guayana | 973 | Überseedepartement | 293.996 | 83.551,21 | 3,519 |
| Aveyron | Okzitanien | 12 | Abteilung | 279.609 | 8.777,866 | 31,854 |
| Orne | Normandie | 61 | Abteilung | 275.201 | 6.148,362 | 44,76 |
| Ardennes | Großer Osten | 08 | Abteilung | 265.893 | 5.248,939 | 50,657 |
| Tarn-et-Garonne | Okzitanien | 82 | Abteilung | 265.817 | 3.732,372 | 71,219 |
| Jura | Burgund und Freie Grafschaft | 39 | Abteilung | 257.973 | 5.051,349 | 51,07 |
| Corrèze | Neu-Aquitanien | 19 | Abteilung | 240.826 | 5.900,939 | 40,811 |
| Haute-Saône | Burgund und Freie Grafschaft | 70 | Abteilung | 233.185 | 5.392,173 | 43,245 |
| Hautes-Pyrénées | Okzitanien | 65 | Abteilung | 231.349 | 4.520,6 | 51,177 |
| Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | Abteilung | 228.654 | 5.005,203 | 45,683 |
| Indre | Zentrum-Loiretal | 36 | Abteilung | 216.069 | 6.901,765 | 31,306 |
| Nièvre | Burgund und Freie Grafschaft | 58 | Abteilung | 201.417 | 6.878,263 | 29,283 |
| Gers | Okzitanien | 32 | Abteilung | 192.645 | 6.302,449 | 30,567 |
| Haute-Corse | Korsika | 2B | Abteilung | 187.180 | 4.706,101 | 39,774 |
| Meuse | Großer Osten | 55 | Abteilung | 180.290 | 6.238,588 | 28,899 |
| Lot | Okzitanien | 46 | Abteilung | 176.473 | 5.228,008 | 33,755 |
| Haute-Marne | Großer Osten | 52 | Abteilung | 168.331 | 6.259,427 | 26,892 |
| Südkorsika | Korsika | 2A | Abteilung | 168.306 | 4.017,591 | 41,892 |
| Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | Abteilung | 168.054 | 6.996,63 | 24,019 |
| Ariège | Okzitanien | 09 | Abteilung | 155.722 | 4.911,046 | 31,709 |
| Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | 15 | Abteilung | 144.196 | 5.776,462 | 24,963 |
| Hochalpen | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 05 | Abteilung | 143.467 | 5.700,468 | 25,168 |
| Territoire-de-Belfort | Burgund und Freie Grafschaft | 90 | Abteilung | 140.255 | 611,146 | 229,495 |
| Creuse | Neu-Aquitanien | 23 | Abteilung | 115.527 | 5.601,221 | 20,625 |
| Lozère | Okzitanien | 48 | Abteilung | 76.486 | 5.177,013 | 14,774 |
Départements von Frankreich Karte
Häufig gestellte Fragen
- Wie viele Départements hat Frankreich?
- Frankreich hat 102 Départements.
- Welches ist das bevölkerungsreichste Département Frankreichs?
- Nord ist mit 2.615.635 Einwohnern der bevölkerungsreichste.
- Welches ist das flächenmäßig größte Département Frankreichs?
- Französisch-Guayana ist das größte mit 83.551 km², und Paris ist das kleinste mit 105 km².
- Wieviele Departements hat Frankreich?
- Frankreich hat 101 Departements: 96 in der Metropole und 5 Übersee.
- Was sind die französischen Departement-Nummern?
- Die Départements sind grob in alphabetischer Reihenfolge ihrer Namen aus den 1790er Jahren nummeriert, von 01 Ain bis 95 Val-d'Oise; Korsika hat 2A und 2B und die Überseedépartements 971 bis 976.