Griechenland Statistiken und Karten
Einwohner | 10.768.193 |
Fläche | 132.301,549 km2 |
Änderungsrate | -0,538 % (2021) |
Geburtenrate | 8 pro 1000 Personen (2021) |
Todesrate | 13,5 pro 1000 Personen (2021) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 80,183 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (weiblich) | 83 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (männlich) | 77,5 Jahre (2021) |
Fruchtbarkeitsrate | 1,39 Geburten pro Frau (2021) |
Säuglingssterberate | 3,066 Todesfälle / 1000 Geburten (2021) |
Nettomigrationsrate | 0,47 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2022) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 0,96 männlich Weiblich (2021) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,064 männlich Weiblich (2021) |
BIP (nominal) | 214.873.879.833,648 $ (2021) |
BIP (KKP) | 335.133.033.938,539 $ (2021) |
BIP-Wachstum | 8,434 % (2021) |
BIP pro Kopf (nominal) | 20.192,596 $ (2021) |
BIP pro Kopf (KKP) | 31.493,851 $ (2021) |
Inflation (VPI) | 9,645 % (2022) |
Arbeitslosigkeit | 14,66 % (2021) |
Ölproduktion | 3.413,699 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 10.000.000 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 46.752.450.000 kwH (2019) |
Stromverbrauch | 53.635.370.000 kwH (2019) |
Stromverbrauch pro Kopf | 5.040,34 kwH (2019) |
Gesamtenergieverbrauch | 1.155.750.534.194.312,2 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 108.610.706,816 BTU (2017) |
CO2-Emission | 75.840.952,351 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 7,127 Tonnen (2017) |
Militärische Ausgaben | 8.079.943.235,572 $ (2021) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 3,867 % (2021) |
© 2018-2025 AtlasBig.com