Guinea-Bissau Statistiken und Karten
Einwohner | 1.584.763 |
Fläche | 33.687,973 km2 |
Änderungsrate | 2,203 % (2021) |
Geburtenrate | 31,087 pro 1000 Personen (2021) |
Todesrate | 8,716 pro 1000 Personen (2021) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 59,652 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (weiblich) | 61,796 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (männlich) | 57,392 Jahre (2021) |
Fruchtbarkeitsrate | 4,005 Geburten pro Frau (2021) |
Säuglingssterberate | 49,421 Todesfälle / 1000 Geburten (2021) |
Nettomigrationsrate | -0,679 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2022) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 0,975 männlich Weiblich (2021) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,041 männlich Weiblich (2021) |
BIP (nominal) | 1.638.517.533,165 $ (2021) |
BIP (KKP) | 4.146.064.483,448 $ (2021) |
BIP-Wachstum | 3,8 % (2021) |
BIP pro Kopf (nominal) | 795,119 $ (2021) |
BIP pro Kopf (KKP) | 2.011,948 $ (2021) |
Inflation (VPI) | 9,394 % (2022) |
Arbeitslosigkeit | 3,2 % (2018) |
Ölproduktion | 0 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 0 Fässer (2019) |
Elektrische Produktion | 42.000.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch | 39.060.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch pro Kopf | 18,955 kwH (2018) |
Gesamtenergieverbrauch | 4.733.257.125.132,822 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 2.296.893,721 BTU (2017) |
CO2-Emission | 310.875 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 0,151 Tonnen (2017) |
Militärische Ausgaben | 26.339.358,954 $ (2021) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 1,783 % (2021) |
© 2018-2025 AtlasBig.com