Island Statistiken und Karten
Einwohner | 353.070 |
Fläche | 103.086,137 km2 |
Änderungsrate | 2,407 % (2019) |
Geburtenrate | 12 pro 1000 Personen (2018) |
Todesrate | 6,4 pro 1000 Personen (2018) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 82,861 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (weiblich) | 84,5 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (männlich) | 81,3 Jahre (2018) |
Fruchtbarkeitsrate | 1,71 Geburten pro Frau (2018) |
Säuglingssterberate | 1,384 Todesfälle / 1000 Geburten (2019) |
Nettomigrationsrate | 5,259 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2017) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 1,008 männlich Weiblich (2019) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,053 männlich Weiblich (2018) |
BIP (nominal) | 24.188.038.473,544 $ (2019) |
BIP (KKP) | 21.726.637.459,153 $ (2019) |
BIP-Wachstum | 1,919 % (2019) |
BIP pro Kopf (nominal) | 66.944,833 $ (2019) |
BIP pro Kopf (KKP) | 60.132,454 $ (2019) |
Inflation (VPI) | 3,014 % (2019) |
Arbeitslosigkeit | 3,51 % (2019) |
Ölproduktion | 0 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 0 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 19.264.653.000 kwH (2019) |
Stromverbrauch | 18.679.313.000 kwH (2019) |
Stromverbrauch pro Kopf | 51.698,425 kwH (2019) |
CO2-Emission | 3.577.060,386 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 9,9 Tonnen (2017) |
Militärische Ausgaben | 0 $ (2019) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 0 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com