Israel Statistiken und Karten
Einwohner | 8.907.950 |
Fläche | 22.086,452 km2 |
Änderungsrate | 1,901 % (2019) |
Geburtenrate | 20,8 pro 1000 Personen (2018) |
Todesrate | 5 pro 1000 Personen (2018) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 82,802 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (weiblich) | 84,8 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (männlich) | 80,9 Jahre (2018) |
Fruchtbarkeitsrate | 3,09 Geburten pro Frau (2018) |
Säuglingssterberate | 2,682 Todesfälle / 1000 Geburten (2019) |
Nettomigrationsrate | 5,523 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2017) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 0,99 männlich Weiblich (2019) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,053 männlich Weiblich (2018) |
BIP (nominal) | 394.652.210.295,849 $ (2019) |
BIP (KKP) | 388.366.736.725,047 $ (2019) |
BIP-Wachstum | 3,472 % (2019) |
BIP pro Kopf (nominal) | 43.592,084 $ (2019) |
BIP pro Kopf (KKP) | 42.897,809 $ (2019) |
Inflation (VPI) | 0,842 % (2019) |
Arbeitslosigkeit | 3,8 % (2019) |
Ölproduktion | 390 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 12.730.000 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 64.768.202.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch | 56.391.288.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch pro Kopf | 6.228,81 kwH (2018) |
Gesamtenergieverbrauch | 1.147.912.273.985.030 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 126.794.900,642 BTU (2017) |
CO2-Emission | 72.199.636,657 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 7,975 Tonnen (2017) |
Militärische Ausgaben | 20.464.927.048,26 $ (2019) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 5,258 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com