Jemen Statistiken und Karten
Einwohner | 28.915.284 |
Fläche | 453.203,913 km2 |
Änderungsrate | 2,138 % (2021) |
Geburtenrate | 30,544 pro 1000 Personen (2021) |
Todesrate | 6,845 pro 1000 Personen (2021) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 63,753 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (weiblich) | 67,134 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (männlich) | 60,629 Jahre (2021) |
Fruchtbarkeitsrate | 3,795 Geburten pro Frau (2021) |
Säuglingssterberate | 46,402 Todesfälle / 1000 Geburten (2021) |
Nettomigrationsrate | -0,91 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2022) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 1,022 männlich Weiblich (2021) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,059 männlich Weiblich (2021) |
BIP (nominal) | 22.581.081.993,945 $ (2019) |
BIP (KKP) | 92.755.605.480,134 $ (2013) |
BIP-Wachstum | 2,097 % (2019) |
BIP pro Kopf (nominal) | 774,334 $ (2019) |
BIP pro Kopf (KKP) | 3.437,43 $ (2013) |
Inflation (VPI) | 8,105 % (2014) |
Arbeitslosigkeit | 13,47 % (2014) |
Ölproduktion | 61.000 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 3.000.000.000 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 3.419.940.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch | 2.652.940.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch pro Kopf | 80,437 kwH (2018) |
Gesamtenergieverbrauch | 149.236.843.758.635,03 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 4.524.845,921 BTU (2017) |
CO2-Emission | 9.648.687,341 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 0,293 Tonnen (2017) |
Militärische Ausgaben | 1.714.830.843,687 $ (2014) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 3,967 % (2014) |
© 2018-2025 AtlasBig.com