Die 10 teuersten Gemälde der Welt
Das teuerste je verkaufte Gemälde ist Salvator Mundi, das Leonardo da Vinci zugeschrieben wird: Es kostete im November 2017 bei Christie's in New York 450,3 Mio. US-Dollar, heute umgerechnet rund 591,5 Mio. US-Dollar. Diese Liste enthält 127 Gemälde mit den höchsten bekannten Preisen, sortiert nach Preis in heutigem Geld; 91 wurden versteigert, 36 privat verkauft. Die meisten stammen von Pablo Picasso (18). Jetzt steht wieder die große Auktionswoche in New York an: Die Novemberauktionen könnten über 2 Mrd. Dollar bringen, angeführt von einem Vincent van Gogh, der auf 180 Mio. Dollar geschätzt wird – sofern der Rückgabeanspruch der Erben des Verlegers Gottfried Bermann Fischer den Verkauf nicht stoppt. Das wäre ein neuer Rekord für Vincent van Gogh, dessen bisher teuerstes Bild 117,1 Mio. US-Dollar brachte (Obstgarten mit Zypressen, 2022).
- Teuerstes Gemälde
- Salvator Mundi (450,3 Mio. US-Dollar)
- In Dollar von 2025
- 591,5 Mio. US-Dollar
- Gemälde auf der Liste
- 127
- Versteigert
- 91
- Meiste Gemälde
- Pablo Picasso (18)
- Zweitteuerstes bei Auktion
- Bildnis Elisabeth Lederer (236,4 Mio. US-Dollar, 2025)
Deutschsprachige Maler auf der Liste
Kein deutscher Maler der Moderne schafft es auf die Liste. Der einzige Deutsche ist Hans Holbein der Jüngere: Darmstädter Madonna (Hans Holbein, 75 Mio. US-Dollar, 2011). Stark vertreten ist dagegen der Österreicher Gustav Klimt mit 7 Gemälden, angeführt von Wasserschlangen II (Gustav Klimt, 183,8 Mio. US-Dollar, 2013). Zuletzt brachte sein Bildnis Elisabeth Lederer im November 2025 236,4 Mio. US-Dollar.
Alle 127 teuersten Gemälde
| # | Gemälde | Künstler | Preis | In Dollar von 2025 | Verkauft | Wo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvator Mundi | Leonardo da Vinci | 450,3 Mio. $ | 591,5 Mio. $ | 2017 | Christie's, New York |
| 2 | Interchange | Willem de Kooning | ~300 Mio. $ | 407 Mio. $ | 2015 | Privatverkauf |
| 3 | Die Kartenspieler | Paul Cézanne | ~250 Mio. $ | 358 Mio. $ | 2011 | Privatverkauf |
| 4 | Nafea Faa Ipoipo (Wann heiratest du?) | Paul Gauguin | 210 Mio. $ | 285 Mio. $ | 2014 | Privatverkauf |
| 5 | Number 17A | Jackson Pollock | ~200 Mio. $ | 272 Mio. $ | 2015 | Privatverkauf |
| 6 | Wasserschlangen II | Gustav Klimt | 183,8 Mio. $ | 254 Mio. $ | 2013 | Privatverkauf |
| 7 | No. 6 (Violet, Green and Red) | Mark Rothko | 186 Mio. $ | 253 Mio. $ | 2014 | Privatverkauf |
| 8 | Pendantporträts von Maerten Soolmans und Oopjen Coppit | Rembrandt | 180 Mio. $ | 244 Mio. $ | 2016 | Privatverkauf |
| 9 | Les Femmes d’Alger (Version O) | Pablo Picasso | 179,4 Mio. $ | 243,6 Mio. $ | 2015 | Christie's, New York |
| 10 | Bildnis Elisabeth Lederer | Gustav Klimt | 236,4 Mio. $ | 236,4 Mio. $ | 2025 | Sotheby's, New York |
| 11 | Der Fahnenträger | Rembrandt | 198 Mio. $ | 235,3 Mio. $ | 2022 | Privatverkauf |
| 12 | Liegender Akt | Amedeo Modigliani | 170,4 Mio. $ | 231,5 Mio. $ | 2015 | Christie's, New York |
| 13 | No. 5, 1948 | Jackson Pollock | 140 Mio. $ | 223,6 Mio. $ | 2006 | Privatverkauf |
| 14 | Woman III | Willem de Kooning | 137,5 Mio. $ | 219,6 Mio. $ | 2006 | Privatverkauf |
| 15 | Masterpiece | Roy Lichtenstein | 165 Mio. $ | 216,7 Mio. $ | 2017 | Privatverkauf |
| 16 | Bildnis Adele Bloch-Bauer I | Gustav Klimt | 135 Mio. $ | 215,6 Mio. $ | 2006 | Privatverkauf |
| 17 | Shot Sage Blue Marilyn | Andy Warhol | 195 Mio. $ | 214,5 Mio. $ | 2022 | Christie's, New York |
| 18 | Der Traum | Pablo Picasso | 155 Mio. $ | 214,2 Mio. $ | 2013 | Privatverkauf |
| 19 | Porträt des Dr. Gachet | Vincent van Gogh | 82,5 Mio. $ | 203,3 Mio. $ | 1990 | Christie's, New York |
| 20 | Liegender Akt (auf der linken Seite) | Amedeo Modigliani | 157,2 Mio. $ | 201,6 Mio. $ | 2018 | Sotheby's, New York |
| 21 | Bildnis Adele Bloch-Bauer II | Gustav Klimt | 150 Mio. $ | 201,2 Mio. $ | 2016 | Privatverkauf |
| 22 | Drei Studien von Lucian Freud | Francis Bacon | 142,4 Mio. $ | 196,8 Mio. $ | 2013 | Christie's, New York |
| 23 | Tanz im Moulin de la Galette | Pierre-Auguste Renoir | 78,1 Mio. $ | 192,5 Mio. $ | 1990 | Sotheby's, New York |
| 24 | Zwölf Landschaftstafeln | Qi Baishi | 140,8 Mio. $ | 184,9 Mio. $ | 2017 | Beijing Poly Auction |
| 25 | Number 7A | Jackson Pollock | 181,2 Mio. $ | 181,2 Mio. $ | 2026 | Christie’s, New York |
| 26 | Junge mit Pfeife | Pablo Picasso | 104,2 Mio. $ | 177,6 Mio. $ | 2004 | Sotheby's, New York |
| 27 | Die Modelle, Ensemble (kleine Version) | Georges Seurat | 149,2 Mio. $ | 177,3 Mio. $ | 2022 | Christie's, New York |
| 28 | Der Schrei | Edvard Munch | 119,9 Mio. $ | 168,2 Mio. $ | 2012 | Sotheby's, New York |
| 29 | Otahi | Paul Gauguin | 120 Mio. $ | 165,9 Mio. $ | 2013 | Privatverkauf |
| 30 | Liegender Akt mit blauem Kissen | Amedeo Modigliani | 118 Mio. $ | 165 Mio. $ | 2012 | Privatverkauf |
| 31 | Die Montagne Sainte-Victoire | Paul Cézanne | 137,7 Mio. $ | 164 Mio. $ | 2022 | Christie's, New York |
| 32 | Flag | Jasper Johns | 110 Mio. $ | 162,4 Mio. $ | 2010 | Privatverkauf |
| 33 | Akt, grüne Blätter und Büste | Pablo Picasso | 106,5 Mio. $ | 157,2 Mio. $ | 2010 | Christie's, New York |
| 34 | Porträt des Joseph Roulin | Vincent van Gogh | 58 Mio. $ | 155,8 Mio. $ | 1989 | Privatverkauf |
| 35 | Sitzender Mann mit Glas | Pablo Picasso | 107,5 Mio. $ | 153,9 Mio. $ | 2011 | Privatverkauf |
| 36 | Schwertlilien | Vincent van Gogh | 53,9 Mio. $ | 152,7 Mio. $ | 1987 | Sotheby's, New York |
| 37 | Dora Maar mit Katze | Pablo Picasso | 95,2 Mio. $ | 152,1 Mio. $ | 2006 | Sotheby's, New York |
| 38 | Eight Elvises | Andy Warhol | 100 Mio. $ | 149,5 Mio. $ | 2008 | Privatverkauf |
| 39 | Junges Mädchen mit Blumenkorb | Pablo Picasso | 115 Mio. $ | 147,4 Mio. $ | 2018 | Christie's, New York |
| 40 | Frau mit Uhr | Pablo Picasso | 139,3 Mio. $ | 147,2 Mio. $ | 2023 | Sotheby's, New York |
| 41 | Anna's Light | Barnett Newman | ~105,7 Mio. $ | 146,1 Mio. $ | 2013 | Privatverkauf |
| 42 | Silver Car Crash (Double Disaster) | Andy Warhol | 105,4 Mio. $ | 145,7 Mio. $ | 2013 | Sotheby's, New York |
| 43 | Untitled | Jean-Michel Basquiat | 110,5 Mio. $ | 145,1 Mio. $ | 2017 | Sotheby's, New York |
| 44 | Selbstbildnis ohne Bart | Vincent van Gogh | 71,5 Mio. $ | 141,2 Mio. $ | 1998 | Christie's, New York |
| 45 | Getreideschober | Claude Monet | 110,7 Mio. $ | 139,4 Mio. $ | 2019 | Sotheby's, New York |
| 46 | Obstgarten mit Zypressen | Vincent van Gogh | 117,1 Mio. $ | 139,2 Mio. $ | 2022 | Christie's, New York |
| 47 | Der Mont Sainte-Victoire, vom Wäldchen des Château Noir aus gesehen | Paul Cézanne | 100 Mio. $ | 138 Mio. $ | 2013 | Privatverkauf |
| 48 | Der Kindermord von Bethlehem | Peter Paul Rubens | 76,7 Mio. $ | 137,3 Mio. $ | 2002 | Sotheby's, London |
| 49 | Nurse | Roy Lichtenstein | 95,4 Mio. $ | 129,5 Mio. $ | 2015 | Christie's, New York |
| 50 | Triptychon, 1976 | Francis Bacon | 86,3 Mio. $ | 129 Mio. $ | 2008 | Sotheby's, New York |
| 51 | Die Hochzeit der Pierrette | Pablo Picasso | 49,3 Mio. $ | 128,1 Mio. $ | 1989 | Binoche et Godeau Paris |
| 52 | False Start | Jasper Johns | 80 Mio. $ | 127,8 Mio. $ | 2006 | Privatverkauf |
| 53 | Te Fare | Paul Gauguin | 85 Mio. $ | 127,1 Mio. $ | 2008 | Privatverkauf |
| 54 | Weizenfeld mit Zypressen | Vincent van Gogh | 57 Mio. $ | 127 Mio. $ | 1993 | Privatverkauf |
| 55 | Boy and Dog in a Johnnypump | Jean-Michel Basquiat | 100 Mio. $ | 125,9 Mio. $ | 2020 | Privatverkauf |
| 56 | Mutterschaft II | Paul Gauguin | 105,7 Mio. $ | 125,6 Mio. $ | 2022 | Christie's, New York |
| 57 | Yo, Picasso | Pablo Picasso | 47,8 Mio. $ | 124,3 Mio. $ | 1989 | Sotheby's, New York |
| 58 | Das Reich der Lichter | René Magritte | 121,2 Mio. $ | 124,3 Mio. $ | 2024 | Christie's, New York |
| 59 | Birkenwald | Gustav Klimt | 104,5 Mio. $ | 124,2 Mio. $ | 2022 | Christie's, New York |
| 60 | Turquoise Marilyn | Andy Warhol | 80 Mio. $ | 124,2 Mio. $ | 2007 | Privatverkauf |
| 61 | Sitzende Frau am Fenster (Marie-Thérèse) | Pablo Picasso | 103,4 Mio. $ | 122,9 Mio. $ | 2021 | Christie's, New York |
| 62 | Bildnis des Alfonso d’Avalos mit einem Pagen | Tizian | 70 Mio. $ | 122,5 Mio. $ | 2003 | Privatverkauf |
| 63 | Orange, Red, Yellow | Mark Rothko | 86,9 Mio. $ | 121,8 Mio. $ | 2012 | Christie's, New York |
| 64 | Der Seerosenteich | Claude Monet | 80,5 Mio. $ | 120,5 Mio. $ | 2008 | Christie's, London |
| 65 | Chop Suey | Edward Hopper | 91,9 Mio. $ | 117,8 Mio. $ | 2018 | Christie's, New York |
| 66 | Vorhang, Krug und Obstschale | Paul Cézanne | 60,5 Mio. $ | 116,9 Mio. $ | 1999 | Sotheby's, New York |
| 67 | Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) | David Hockney | 90,3 Mio. $ | 115,8 Mio. $ | 2018 | Christie's, New York |
| 68 | Dame mit Fächer | Gustav Klimt | 108,4 Mio. $ | 114,5 Mio. $ | 2023 | Sotheby's, London |
| 69 | Black Fire I | Barnett Newman | 84,2 Mio. $ | 114,5 Mio. $ | 2014 | Christie's, New York |
| 70 | White Center (Yellow, Pink and Lavender on Rose) | Mark Rothko | 72,8 Mio. $ | 113,1 Mio. $ | 2007 | Sotheby's, New York |
| 71 | Vase mit fünfzehn Sonnenblumen | Vincent van Gogh | 39,7 Mio. $ | 112,4 Mio. $ | 1987 | Christie's, London |
| 72 | Buffalo II | Robert Rauschenberg | 88,8 Mio. $ | 111,8 Mio. $ | 2019 | Christie's, New York |
| 73 | Triple Elvis | Andy Warhol | 81,9 Mio. $ | 111,4 Mio. $ | 2014 | Christie's, New York |
| 74 | Green Car Crash (Green Burning Car I) | Andy Warhol | 71,7 Mio. $ | 111,4 Mio. $ | 2007 | Christie's, New York |
| 75 | No. 10 | Mark Rothko | 81,9 Mio. $ | 111,3 Mio. $ | 2015 | Christie's, New York |
| 76 | In This Case | Jean-Michel Basquiat | 93,1 Mio. $ | 110,6 Mio. $ | 2021 | Christie's, New York |
| 77 | Suprematistische Komposition | Kasimir Malewitsch | 85,8 Mio. $ | 110 Mio. $ | 2018 | Christie's, New York |
| 78 | Drei Studien für ein Porträt von John Edwards | Francis Bacon | 80,8 Mio. $ | 109,9 Mio. $ | 2014 | Christie's, New York. |
| 79 | Porträt eines jungen Mannes mit Medaillon | Sandro Botticelli | 92,2 Mio. $ | 109,5 Mio. $ | 2021 | Sotheby's, New York |
| 80 | Getreideschober | Claude Monet | 81,4 Mio. $ | 109,3 Mio. $ | 2016 | Christie's, New York |
| 81 | Blühende Seerosen | Claude Monet | 84,7 Mio. $ | 108,6 Mio. $ | 2018 | Christie's, New York |
| 82 | Darmstädter Madonna | Hans Holbein | ~75 Mio. $ | 107 Mio. $ | 2011 | Privatverkauf |
| 83 | Pflüger auf einem Feld | Vincent van Gogh | 81,3 Mio. $ | 106,8 Mio. $ | 2017 | Christie's, New York |
| 84 | Triptychon, inspiriert von der Orestie des Aischylos | Francis Bacon | 84,5 Mio. $ | 106,5 Mio. $ | 2020 | Sotheby's, New York |
| 85 | Diana und Aktäon | Tizian | 70,6 Mio. $ | 106 Mio. $ | 2009 | Privatverkauf |
| 86 | Im Lapin Agile | Pablo Picasso | 40,7 Mio. $ | 105,7 Mio. $ | 1989 | Sotheby's, New York |
| 87 | The Gross Clinic | Thomas Eakins | 68 Mio. $ | 105,6 Mio. $ | 2007 | Privatverkauf |
| 88 | No 1 (Royal Red and Blue) | Mark Rothko | 75,1 Mio. $ | 105,4 Mio. $ | 2012 | Sotheby's, New York |
| 89 | Akrobat und junger Harlekin | Pablo Picasso | 38,5 Mio. $ | 104,9 Mio. $ | 1988 | Christie's, London |
| 90 | Liegende Odaliske mit Magnolien | Henri Matisse | 80,8 Mio. $ | 103,5 Mio. $ | 2018 | Christie's, New York |
| 91 | Frau mit verschränkten Armen | Pablo Picasso | 55 Mio. $ | 102,8 Mio. $ | 2000 | Christie's, New York |
| 92 | Sitzender Akt auf einem Diwan | Amedeo Modigliani | 69 Mio. $ | 101,8 Mio. $ | 2010 | Sotheby's, New York |
| 93 | Police Gazette | Willem de Kooning | 63,5 Mio. $ | 101,4 Mio. $ | 2006 | Privatverkauf |
| 94 | Untitled | Jean-Michel Basquiat | 85 Mio. $ | 101 Mio. $ | 2022 | Philips, New York |
| 95 | Diana und Kallisto | Tizian | 71,7 Mio. $ | 100,6 Mio. $ | 2012 | Privatverkauf |
| 96 | No. 15 | Mark Rothko | 98,4 Mio. $ | 98,4 Mio. $ | 2026 | Christie's, New York |
| 97 | Die hohe Sonne | Wang Shaofei | 74 Mio. $ | 97,2 Mio. $ | 2017 | Privatverkauf |
| 98 | Untitled (New York City) | Cy Twombly | 70,5 Mio. $ | 95,8 Mio. $ | 2015 | Sotheby's, New York |
| 99 | Zehn Ansichten eines Lingbi-Steins | Wu Bin | 77 Mio. $ | 95,8 Mio. $ | 2020 | Beijing Poly Auction |
| 100 | Sitzende Frau im Garten | Pablo Picasso | 49,5 Mio. $ | 95,7 Mio. $ | 1999 | Sotheby's, New York |
| 101 | Porträt des sprechenden George Dyer | Francis Bacon | 70,2 Mio. $ | 95,4 Mio. $ | 2014 | Christie's, London |
| 102 | Bäuerin vor einem Weizenfeld | Vincent van Gogh | 47,5 Mio. $ | 95,3 Mio. $ | 1997 | Privatverkauf |
| 103 | Großes Interieur, W11 (nach Watteau) | Lucian Freud | 86,3 Mio. $ | 94,9 Mio. $ | 2022 | Christie's, New York |
| 104 | Untitled | Cy Twombly | 69,6 Mio. $ | 94,7 Mio. $ | 2014 | Christie's, New York |
| 105 | Four Marlons | Andy Warhol | 69,6 Mio. $ | 94,7 Mio. $ | 2014 | Christie's, New York |
| 106 | Das Reich der Lichter | René Magritte | 79,5 Mio. $ | 94,4 Mio. $ | 2022 | Sotheby's, London |
| 107 | White Disaster (White Car Crash 19 Times) | Andy Warhol | 85,4 Mio. $ | 94 Mio. $ | 2022 | Sotheby's, New York |
| 108 | Adler auf einer Kiefer | Qi Baishi | 65,5 Mio. $ | 93,7 Mio. $ | 2011 | China Guardian Auctions |
| 109 | Men in Her Life | Andy Warhol | 63,4 Mio. $ | 93,5 Mio. $ | 2010 | Phillips de Pury & Company |
| 110 | Kontrast der Formen | Fernand Léger | 70,1 Mio. $ | 92 Mio. $ | 2017 | Christie's, New York |
| 111 | La Gommeuse | Pablo Picasso | 67,5 Mio. $ | 91,6 Mio. $ | 2015 | Sotheby's, New York. |
| 112 | Frauenbüste (Frau mit Haarnetz) | Pablo Picasso | 67,4 Mio. $ | 91,5 Mio. $ | 2015 | Christie's, New York |
| 113 | Bildnis eines Hellebardiers | Pontormo | 35,2 Mio. $ | 91,4 Mio. $ | 1989 | Christie's, New York |
| 114 | Die Allee der Alyscamps | Vincent van Gogh | 66,3 Mio. $ | 90,1 Mio. $ | 2015 | Sotheby's, New York |
| 115 | Untitled | Mark Rothko | 66,2 Mio. $ | 90,1 Mio. $ | 2014 | Christie's, New York |
| 116 | Untitled XXV | Willem de Kooning | 66,3 Mio. $ | 89 Mio. $ | 2016 | Christie's, New York |
| 117 | Die Umsiedlung von Zhichuan | Wang Meng | 62,1 Mio. $ | 88,9 Mio. $ | 2011 | Beijing Poly Auction |
| 118 | Frau mit Baskenmütze und kariertem Kleid (Marie-Thérèse Walter) | Pablo Picasso | 69,2 Mio. $ | 88,7 Mio. $ | 2018 | Sotheby's, London |
| 119 | Der Frühling | Édouard Manet | 65,1 Mio. $ | 88,6 Mio. $ | 2014 | Christie's, New York |
| 120 | Woman as Landscape | Willem de Kooning | 68,9 Mio. $ | 88,3 Mio. $ | 2018 | Christie's, New York |
| 121 | 1949-A-No. 1 | Clyfford Still | 61,7 Mio. $ | 88,3 Mio. $ | 2011 | Sotheby's, New York |
| 122 | No. 7 | Mark Rothko | 82,5 Mio. $ | 87,2 Mio. $ | 2023 | Privatverkauf |
| 123 | Blühende Wiese | Gustav Klimt | 86 Mio. $ | 86 Mio. $ | 2025 | Sotheby's, New York |
| 124 | Brown and Blacks in Reds | Mark Rothko | 85,8 Mio. $ | 85,8 Mio. $ | 2026 | Sotheby's, New York |
| 125 | Holzhütten zwischen Olivenbäumen und Zypressen | Vincent van Gogh | 71,4 Mio. $ | 84,8 Mio. $ | 2021 | Christie's, New York |
| 126 | Der Seerosenteich (1917-19) | Claude Monet | 70,3 Mio. $ | 83,6 Mio. $ | 2021 | Sotheby's, New York |
| 127 | Juin-Octobre 1985 | Zao Wou-Ki | 65,2 Mio. $ | 83,6 Mio. $ | 2018 | Sotheby's, Hong Kong |
Sortiert nach dem Preis in Dollar von 2025 (US-Verbraucherpreise); andere Währungen zum Wechselkurs des Verkaufstags umgerechnet. Jedes Gemälde steht einmal, mit seinem höchsten Preis. ~ kennzeichnet eine Schätzung bei Privatverkäufen.
Welche Künstler und Länder vorne liegen
Maler zählen für das Land, in dem sie als Erwachsene arbeiteten: Willem de Kooning und Mark Rothko als Amerikaner, Picasso als Spanier, Van Gogh als Niederländer.
Wann die Rekorde fielen
Die Preise stiegen zweimal sprunghaft: Ende der 1980er-Jahre, als japanische Käufer den Markt trieben, und nach 2010 mit Golfstaaten, Hedgefonds-Gründern und asiatischen Sammlern. Die meisten Gemälde der Liste wurden in den 2010er-Jahren verkauft.
Häufig gestellte Fragen
- Was ist das teuerste Gemälde der Welt?
- Salvator Mundi, Leonardo da Vinci zugeschrieben, verkauft für 450,3 Mio. US-Dollar am 15. November 2017 bei Christie's in New York.
- Welcher Künstler hat die meisten teuersten Gemälde?
- Pablo Picasso mit 18 der 127 Gemälde, vor Vincent van Gogh (11).
- Was ist der teuerste Van Gogh?
- Obstgarten mit Zypressen, verkauft 2022 für 117,1 Mio. US-Dollar. Im November 2026 wird in New York ein auf 180 Mio. Dollar geschätzter Van Gogh angeboten.