Karte der Gemeinden im Landkreis Alzey-Worms
Der Landkreis Alzey-Worms hat 68 Gemeinden, darunter 3 Städte mit zusammen 132.578 Einwohnern auf 584 km² (Stand 31.12.2023). Die Karte der Gemeinden im Landkreis Alzey-Worms zeigt ihre Grenzen, die Liste darunter jede Gemeinde mit Einwohnerzahl, Fläche und Bevölkerungsdichte laut Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes. Größte Gemeinde ist Alzey mit 19.530 Einwohnern (14,7 % der Bevölkerung des Kreises), die kleinste Dintesheim mit 163 Einwohnern. Flächengrößte Gemeinde ist Alzey mit 35 km².
- Im Landkreis Alzey-Worms gibt es 68 Gemeinden, darunter 3 Städte.
- Die einwohnerreichsten Gemeinden sind Alzey (19.530), Osthofen (9.833) und Wörrstadt (8.553).
- Am dichtesten besiedelt ist Alzey (555 Einwohner je km²), am dünnsten Offenheim (47 Einwohner je km²).
- 64 der 68 Gemeinden haben weniger als 5.000 Einwohner; in ihnen leben 65,3 % der Bevölkerung des Kreises.
- Einwohnerzahlen: Bevölkerung am 31.12.2023 laut Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes.
Liste der Gemeinden im Landkreis Alzey-Worms mit Einwohnern und Fläche
| Gemeinde | Typ | Einwohner | Fläche (km²) | Einwohner je km² |
|---|---|---|---|---|
| Alzey | Stadt | 19.530 | 35,2 | 555 |
| Osthofen | Stadt | 9.833 | 18,6 | 528 |
| Wörrstadt | Stadt | 8.553 | 16,8 | 511 |
| Saulheim | Gemeinde | 8.115 | 18,9 | 428 |
| Wöllstein | Gemeinde | 4.752 | 12,0 | 396 |
| Gau-Odernheim | Gemeinde | 4.075 | 18,3 | 223 |
| Eich | Gemeinde | 3.768 | 21,0 | 179 |
| Westhofen | Gemeinde | 3.421 | 14,7 | 232 |
| Flörsheim-Dalsheim | Gemeinde | 3.290 | 12,7 | 259 |
| Gimbsheim | Gemeinde | 3.180 | 17,6 | 180 |
| Alsheim | Gemeinde | 2.834 | 15,5 | 182 |
| Flonheim | Gemeinde | 2.691 | 14,9 | 180 |
| Monsheim | Gemeinde | 2.626 | 9,6 | 273 |
| Armsheim | Gemeinde | 2.453 | 10,1 | 244 |
| Gau-Bickelheim | Gemeinde | 2.171 | 8,0 | 272 |
| Dittelsheim-Heßloch | Gemeinde | 2.170 | 13,8 | 157 |
| Hamm am Rhein | Gemeinde | 2.034 | 7,9 | 258 |
| Offstein | Gemeinde | 1.905 | 5,6 | 338 |
| Bechtheim | Gemeinde | 1.821 | 13,3 | 137 |
| Bechtolsheim | Gemeinde | 1.819 | 10,7 | 171 |
| Wallertheim | Gemeinde | 1.753 | 8,1 | 216 |
| Mettenheim | Gemeinde | 1.705 | 6,4 | 266 |
| Albig | Gemeinde | 1.634 | 10,2 | 160 |
| Partenheim | Gemeinde | 1.612 | 8,4 | 192 |
| Schornsheim | Gemeinde | 1.611 | 8,9 | 181 |
| Framersheim | Gemeinde | 1.584 | 9,3 | 170 |
| Gundersheim | Gemeinde | 1.548 | 8,6 | 179 |
| Wendelsheim | Gemeinde | 1.455 | 12,6 | 116 |
| Erbes-Büdesheim | Gemeinde | 1.434 | 10,2 | 141 |
| Ober-Flörsheim | Gemeinde | 1.334 | 10,2 | 130 |
| Udenheim | Gemeinde | 1.290 | 8,0 | 162 |
| Sulzheim | Gemeinde | 1.253 | 6,1 | 206 |
| Siefersheim | Gemeinde | 1.249 | 6,3 | 199 |
| Eppelsheim | Gemeinde | 1.213 | 5,6 | 218 |
| Flomborn | Gemeinde | 1.063 | 7,9 | 134 |
| Mörstadt | Gemeinde | 1.059 | 5,6 | 188 |
| Gundheim | Gemeinde | 979 | 4,6 | 212 |
| Mauchenheim | Gemeinde | 967 | 6,9 | 141 |
| Spiesheim | Gemeinde | 965 | 7,3 | 132 |
| Wonsheim | Gemeinde | 964 | 8,8 | 110 |
| Hohen-Sülzen | Gemeinde | 762 | 3,8 | 202 |
| Wachenheim | Gemeinde | 732 | 3,5 | 206 |
| Gabsheim | Gemeinde | 727 | 8,1 | 90 |
| Freimersheim | Gemeinde | 719 | 6,4 | 112 |
| Biebelnheim | Gemeinde | 684 | 6,2 | 110 |
| Stein-Bockenheim | Gemeinde | 654 | 5,5 | 118 |
| Offenheim | Gemeinde | 648 | 13,9 | 47 |
| Gau-Weinheim | Gemeinde | 624 | 3,9 | 160 |
| Gumbsheim | Gemeinde | 606 | 3,3 | 181 |
| Lonsheim | Gemeinde | 601 | 4,6 | 132 |
| Wahlheim | Gemeinde | 598 | 3,3 | 183 |
| Nieder-Wiesen | Gemeinde | 597 | 4,9 | 122 |
| Nack | Gemeinde | 597 | 5,6 | 107 |
| Mölsheim | Gemeinde | 595 | 4,6 | 129 |
| Gau-Heppenheim | Gemeinde | 569 | 5,5 | 103 |
| Vendersheim | Gemeinde | 552 | 4,2 | 132 |
| Monzernheim | Gemeinde | 539 | 4,0 | 136 |
| Ensheim | Gemeinde | 486 | 3,9 | 124 |
| Hangen-Weisheim | Gemeinde | 424 | 4,6 | 92 |
| Hochborn | Gemeinde | 413 | 3,6 | 116 |
| Bechenheim | Gemeinde | 413 | 2,5 | 162 |
| Esselborn | Gemeinde | 409 | 4,1 | 100 |
| Bermersheim | Gemeinde | 345 | 2,3 | 149 |
| Eckelsheim | Gemeinde | 376 | 4,9 | 76 |
| Bermersheim vor der Höhe | Gemeinde | 391 | 2,9 | 136 |
| Kettenheim | Gemeinde | 321 | 3,5 | 93 |
| Frettenheim | Gemeinde | 320 | 2,7 | 117 |
| Dintesheim | Gemeinde | 163 | 2,0 | 83 |
Karte der Gemeinden im Landkreis Alzey-Worms
Weitere Karten und Statistiken
Häufig gestellte Fragen
- Wie viele Gemeinden hat der Landkreis Alzey-Worms?
- Der Landkreis Alzey-Worms hat 68 Gemeinden, darunter 3 Städte.
- Welche ist die größte Gemeinde im Landkreis Alzey-Worms?
- Die größte Gemeinde im Landkreis Alzey-Worms ist Alzey mit 19.530 Einwohnern (31.12.2023).
- Welche Städte gibt es im Landkreis Alzey-Worms?
- Die 3 Städte im Landkreis Alzey-Worms sind Alzey, Osthofen und Wörrstadt.
- Welche Gemeinde im Landkreis Alzey-Worms hat die größte Fläche?
- Alzey ist mit 35 km² die flächengrößte Gemeinde im Landkreis Alzey-Worms.
- Welche ist die kleinste Gemeinde im Landkreis Alzey-Worms?
- Die kleinste Gemeinde im Landkreis Alzey-Worms ist Dintesheim mit 163 Einwohnern (31.12.2023).