Liste und Karte von Postleitzahlen in Landkreis Augsburg
Postleitzahl | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
86156 | 28.423 | 9,818 |
86343 | 27.626 | 18,556 |
86368 | 22.999 | 33,579 |
86356 | 22.156 | 24,284 |
86399 | 17.745 | 50,258 |
86836 | 16.287 | 42,978 |
86391 | 15.245 | 11,462 |
86830 | 14.898 | 55,567 |
86405 | 11.963 | 29,802 |
86420 | 10.660 | 33,337 |
86462 | 8.529 | 23,542 |
86424 | 6.572 | 71,053 |
86441 | 6.509 | 68,657 |
86845 | 5.363 | 39,174 |
86850 | 5.021 | 30,161 |
86456 | 4.776 | 26,67 |
86465 | 4.770 | 35,278 |
86450 | 4.452 | 41,115 |
86459 | 4.340 | 41,341 |
86672 | 4.055 | 39,304 |
86853 | 3.999 | 42,055 |
86485 | 3.561 | 36,876 |
86695 | 3.508 | 17,857 |
86507 | 3.091 | 24,214 |
86482 | 3.044 | 9,217 |
86517 | 2.991 | 14,05 |
86497 | 2.957 | 26,436 |
86500 | 2.587 | 27,901 |
86707 | 2.552 | 13,413 |
86477 | 2.513 | 9,668 |
86863 | 1.827 | 12,85 |
86856 | 1.615 | 14,554 |
86486 | 1.571 | 6,804 |
86494 | 1.496 | 11,644 |
86866 | 1.377 | 15,918 |
86514 | 1.264 | 11,092 |
86679 | 1.146 | 13,922 |
86877 | 1.139 | 12,673 |
86678 | 1.094 | 9,656 |
86872 | 1.087 | 15,713 |
86868 | 1.061 | 16,832 |
© 2018-2025 AtlasBig.com