Liste und Karte von Postleitzahlen in Landkreis Bad Kreuznach
Postleitzahl | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
55543 | 30.830 | 19,054 |
55595 | 20.257 | 144,598 |
55545 | 17.743 | 27,245 |
55606 | 13.848 | 90,531 |
55546 | 9.511 | 45,776 |
55566 | 8.548 | 83,212 |
55452 | 7.849 | 37,397 |
55442 | 5.052 | 32,844 |
55444 | 4.665 | 46,741 |
55583 | 4.555 | 9,464 |
55585 | 4.533 | 33,78 |
55450 | 4.155 | 11,828 |
67744 | 3.228 | 72,74 |
55596 | 2.915 | 23,944 |
55590 | 2.853 | 10,282 |
55559 | 2.818 | 5,758 |
55593 | 2.731 | 3,374 |
55569 | 2.283 | 22,248 |
55568 | 2.222 | 21,966 |
55627 | 2.130 | 23,629 |
55592 | 1.998 | 32,989 |
55618 | 1.923 | 7,5 |
55571 | 1.784 | 13,322 |
55608 | 1.774 | 39,308 |
67823 | 1.768 | 30,168 |
67824 | 1.578 | 10,271 |
55619 | 1.237 | 14,22 |
55629 | 943 | 17,973 |
67827 | 842 | 10,831 |
67826 | 787 | 3,172 |
67829 | 743 | 15,329 |
55621 | 355 | 7,425 |
© 2018-2025 AtlasBig.com