Liste und Karte von Postleitzahlen in Landkreis Mayen-Koblenz
Postleitzahl | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
56626 | 30.005 | 52,638 |
56727 | 20.485 | 67,017 |
56170 | 17.543 | 23,827 |
56220 | 14.502 | 31,887 |
56729 | 12.083 | 149,51 |
56332 | 11.211 | 87,191 |
56218 | 11.109 | 16,029 |
56743 | 10.592 | 31,847 |
56179 | 9.687 | 16,272 |
56575 | 8.932 | 4,839 |
56751 | 7.853 | 39,786 |
56290 | 6.355 | 115,154 |
56637 | 5.894 | 9,375 |
56299 | 5.321 | 24,052 |
56745 | 5.003 | 35,782 |
56294 | 4.754 | 48,269 |
56642 | 4.568 | 18,571 |
56321 | 4.283 | 22,353 |
56753 | 3.799 | 33,973 |
56645 | 3.684 | 16,701 |
56182 | 3.263 | 3,677 |
56330 | 2.994 | 27,525 |
56295 | 2.658 | 16,409 |
56736 | 2.567 | 6,64 |
56191 | 2.487 | 6,439 |
56333 | 2.485 | 6,743 |
56323 | 2.260 | 3,797 |
56648 | 2.171 | 6,972 |
56322 | 1.959 | 2,62 |
56630 | 732 | 4,174 |
© 2018-2025 AtlasBig.com