Liste und Karte von Postleitzahlen in Landkreis Mühldorf am Inn
Postleitzahl | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
84478 | 25.228 | 21,594 |
84453 | 21.898 | 29,483 |
84513 | 10.180 | 27,284 |
84494 | 9.563 | 127,3 |
84539 | 8.123 | 48,194 |
83527 | 7.680 | 41,45 |
84419 | 6.089 | 52,383 |
84559 | 3.943 | 27,614 |
84431 | 3.765 | 39,751 |
84562 | 3.598 | 27,124 |
84544 | 3.402 | 20,771 |
84428 | 3.258 | 28,759 |
84570 | 3.214 | 43,845 |
83536 | 2.429 | 24,649 |
83562 | 2.045 | 24,421 |
83558 | 1.973 | 30,97 |
83567 | 1.706 | 32,314 |
84564 | 1.701 | 27,529 |
84437 | 1.690 | 31,337 |
84574 | 1.409 | 25,287 |
84546 | 1.258 | 14,012 |
84573 | 1.019 | 25,388 |
84565 | 844 | 19,613 |
83555 | 823 | 4,377 |
84555 | 755 | 9,143 |
83559 | 472 | 7,386 |
83546 | 297 | 7,219 |
© 2018-2025 AtlasBig.com