Gemeinden in Landkreis Neuwied
Gemeinde | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
Neuwied | 66.243 | 86,832 |
Asbach | 7.687 | 38,613 |
Neustadt (Wied) | 6.688 | 35,836 |
Linz am Rhein | 6.417 | 18,207 |
Bad Hönningen | 6.173 | 18,991 |
Dierdorf | 6.026 | 31,993 |
Unkel | 5.041 | 8,183 |
Buchholz (Westerwald) | 4.801 | 20,653 |
Windhagen | 4.656 | 13,129 |
Rheinbreitbach | 4.538 | 6,555 |
Rheinbrohl | 4.165 | 17,664 |
Vettelschoß | 3.750 | 6,897 |
Sankt Katharinen | 3.478 | 13,862 |
Rengsdorf | 2.930 | 6,843 |
Erpel | 2.530 | 9,186 |
Puderbach | 2.487 | 11,062 |
Großmaischeid | 2.331 | 15,572 |
Breitscheid | 2.268 | 12,155 |
Raubach | 2.068 | 7,839 |
Straßenhaus | 2.028 | 10,152 |
Melsbach | 1.994 | 2,779 |
Hausen (Wied) | 1.931 | 7,72 |
Waldbreitbach | 1.887 | 6,301 |
Leutesdorf | 1.775 | 10,86 |
Leubsdorf | 1.632 | 11,03 |
Ehlscheid | 1.546 | 6,283 |
Dattenberg | 1.545 | 9,119 |
Niederbreitbach | 1.526 | 8,533 |
Roßbach (Wied) | 1.487 | 6,51 |
Urbach | 1.477 | 11,292 |
Kasbach-Ohlenberg | 1.441 | 4,727 |
Anhausen | 1.382 | 9,557 |
Dürrholz | 1.324 | 6,771 |
Kleinmaischeid | 1.309 | 6,984 |
Steimel | 1.256 | 5,598 |
Ockenfels | 1.044 | 1,874 |
Oberhonnefeld-Gierend | 1.042 | 4,038 |
Kurtscheid | 1.026 | 5,129 |
Bonefeld | 960 | 5,213 |
Bruchhausen | 956 | 2,586 |
Oberdreis | 894 | 8,963 |
Hardert | 876 | 3,441 |
Rüscheid | 856 | 4,878 |
Hümmerich | 814 | 4,311 |
Thalhausen | 774 | 3,652 |
Rodenbach bei Puderbach | 682 | 6,635 |
Döttesfeld | 679 | 5,886 |
Oberraden | 667 | 4,332 |
Hanroth | 644 | 2,429 |
Isenburg | 603 | 4,19 |
Linkenbach | 580 | 5,414 |
Woldert | 569 | 5,034 |
Meinborn | 561 | 4,307 |
Marienhausen | 471 | 4,858 |
Niederhofen | 455 | 1,388 |
Niederwambach | 439 | 6,849 |
Harschbach | 418 | 2,181 |
Stebach | 356 | 2,402 |
Hammerstein | 338 | 6,779 |
Datzeroth | 307 | 7,901 |
Ratzert | 245 | 2,756 |
Dernbach | 0 | N/A |
© 2018-2025 AtlasBig.com