Liste und Karte von Postleitzahlen in Landkreis Unterallgäu
Postleitzahl | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
86825 | 15.750 | 57,949 |
87719 | 14.911 | 56,467 |
87724 | 8.167 | 55,984 |
86842 | 6.826 | 31,433 |
87730 | 5.486 | 42,227 |
87727 | 5.403 | 27,213 |
87733 | 3.785 | 51,457 |
86833 | 3.318 | 41,411 |
87764 | 3.191 | 36,372 |
87742 | 3.125 | 38,201 |
87746 | 3.063 | 32,139 |
86874 | 3.031 | 41,79 |
87740 | 3.024 | 10,248 |
87766 | 3.001 | 6,097 |
87776 | 2.692 | 26,552 |
87757 | 2.551 | 31,973 |
87772 | 2.547 | 21,164 |
87739 | 2.310 | 41,873 |
87784 | 2.238 | 21,11 |
87737 | 2.100 | 17,578 |
87789 | 2.091 | 17,427 |
86865 | 2.060 | 30,847 |
87787 | 2.024 | 14,497 |
87734 | 2.000 | 9,154 |
87745 | 1.894 | 39,438 |
87751 | 1.813 | 13,76 |
87754 | 1.782 | 26,668 |
86498 | 1.772 | 26,739 |
87758 | 1.770 | 20,236 |
87779 | 1.653 | 1,94 |
87760 | 1.647 | 15,234 |
86871 | 1.602 | 19,262 |
86854 | 1.492 | 10,961 |
87775 | 1.463 | 23,262 |
87778 | 1.426 | 15,698 |
87767 | 1.411 | 13,947 |
86879 | 1.408 | 11,607 |
87761 | 1.398 | 18,431 |
87782 | 1.379 | 23,717 |
87752 | 1.302 | 12,133 |
87755 | 1.289 | 32,065 |
87763 | 1.249 | 8,049 |
87749 | 1.228 | 14,542 |
87743 | 1.180 | 20,737 |
87769 | 1.167 | 20,85 |
87781 | 1.104 | 10,253 |
87748 | 1.097 | 5,053 |
87770 | 965 | 18,306 |
87785 | 937 | 9,813 |
87773 | 896 | 15,402 |
87736 | 770 | 20,522 |
© 2018-2025 AtlasBig.com