Liste und Karte von Postleitzahlen in Landkreis Weilheim-Schongau
Postleitzahl | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
82362 | 22.697 | 55,366 |
82377 | 16.646 | 25,704 |
82380 | 12.816 | 32,634 |
86956 | 12.379 | 21,312 |
86971 | 11.597 | 74,995 |
82386 | 4.996 | 39,282 |
82383 | 3.800 | 20,593 |
82398 | 3.556 | 29,229 |
82407 | 3.307 | 33,093 |
86972 | 3.268 | 18,721 |
82402 | 3.215 | 34,767 |
86989 | 2.927 | 64,196 |
82393 | 2.744 | 27,519 |
82396 | 2.463 | 34,643 |
82347 | 2.409 | 24,329 |
86975 | 2.408 | 41,635 |
82399 | 2.312 | 21,906 |
82405 | 2.151 | 51,026 |
82401 | 1.857 | 31,635 |
82389 | 1.854 | 40,298 |
86978 | 1.720 | 12,461 |
86977 | 1.660 | 24,871 |
82395 | 1.586 | 24,321 |
82390 | 1.487 | 25,988 |
86987 | 1.454 | 16,954 |
82387 | 1.305 | 22,353 |
82409 | 1.287 | 47,636 |
82404 | 1.221 | 17,551 |
82436 | 1.149 | 16,196 |
82392 | 1.128 | 12,167 |
86980 | 1.064 | 17,486 |
86986 | 973 | 7,328 |
86984 | 936 | 16,014 |
© 2018-2025 AtlasBig.com