Litauen Statistiken und Karten
Einwohner | 2.800.738 |
Fläche | 64.990,138 km2 |
Änderungsrate | -0,526 % (2019) |
Geburtenrate | 10 pro 1000 Personen (2018) |
Todesrate | 14,1 pro 1000 Personen (2018) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 75,68 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (weiblich) | 80,7 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (männlich) | 70,9 Jahre (2018) |
Fruchtbarkeitsrate | 1,63 Geburten pro Frau (2018) |
Säuglingssterberate | 3,086 Todesfälle / 1000 Geburten (2019) |
Nettomigrationsrate | -58,813 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2017) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 0,861 männlich Weiblich (2019) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,058 männlich Weiblich (2018) |
BIP (nominal) | 54.627.411.860,47 $ (2019) |
BIP (KKP) | 111.519.257.534,241 $ (2019) |
BIP-Wachstum | 4,339 % (2019) |
BIP pro Kopf (nominal) | 19.601,891 $ (2019) |
BIP pro Kopf (KKP) | 40.016,326 $ (2019) |
Inflation (VPI) | 2,335 % (2019) |
Arbeitslosigkeit | 6,26 % (2019) |
Ölproduktion | 2.000 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 12.000.000 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 2.957.717.000 kwH (2019) |
Stromverbrauch | 11.306.302.000 kwH (2019) |
Stromverbrauch pro Kopf | 4.057,027 kwH (2019) |
Gesamtenergieverbrauch | 281.930.729.032.697 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 101.164.876,481 BTU (2017) |
CO2-Emission | 14.769.245,728 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 5,3 Tonnen (2017) |
Militärische Ausgaben | 1.083.743.842,365 $ (2019) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 2,027 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com