Malta Statistiken und Karten
Einwohner | 475.701 |
Fläche | 316,018 km2 |
Änderungsrate | 0,62 % (2021) |
Geburtenrate | 8,5 pro 1000 Personen (2021) |
Todesrate | 8 pro 1000 Personen (2021) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 82,861 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (weiblich) | 84,5 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (männlich) | 81,3 Jahre (2021) |
Fruchtbarkeitsrate | 1,14 Geburten pro Frau (2021) |
Säuglingssterberate | 5,218 Todesfälle / 1000 Geburten (2021) |
Nettomigrationsrate | 1,639 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2022) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 1,084 männlich Weiblich (2021) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,068 männlich Weiblich (2021) |
BIP (nominal) | 17.364.044.943,82 $ (2021) |
BIP (KKP) | 25.359.865.479,403 $ (2021) |
BIP-Wachstum | 10,298 % (2021) |
BIP pro Kopf (nominal) | 33.486,672 $ (2021) |
BIP pro Kopf (KKP) | 48.906,663 $ (2021) |
Inflation (VPI) | 1,498 % (2021) |
Arbeitslosigkeit | 3,39 % (2021) |
Ölproduktion | 0 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 0 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 1.956.100.000 kwH (2019) |
Stromverbrauch | 2.456.173.000 kwH (2019) |
Stromverbrauch pro Kopf | 4.736,745 kwH (2019) |
Gesamtenergieverbrauch | 140.116.164.869.670,23 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 270.214.922,146 BTU (2017) |
CO2-Emission | 8.848.769,823 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 17,065 Tonnen (2017) |
Militärische Ausgaben | 84.908.940,397 $ (2021) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 0,514 % (2021) |
© 2018-2025 AtlasBig.com