Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern
Gemeinde | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
Rostock | 210.795 | 181,319 |
Schwerin | 98.733 | 130,544 |
Neubrandenburg | 64.390 | 86,003 |
Güstrow | 29.582 | 71,108 |
Waren (Müritz) | 21.217 | 159,669 |
Neustrelitz | 20.385 | 142,868 |
Parchim | 18.270 | 124,671 |
Bergen auf Rügen | 13.650 | 52,178 |
Bad Doberan | 13.105 | 32,861 |
Ludwigslust | 12.420 | 78,429 |
Anklam | 12.363 | 56,279 |
Hagenow | 12.344 | 67,505 |
Boizenburg/Elbe | 10.881 | 47,867 |
Grevesmühlen | 10.398 | 52,36 |
Demmin | 10.293 | 82,114 |
Pasewalk | 9.785 | 54,939 |
Grimmen | 9.649 | 50,512 |
Torgelow | 9.269 | 75,223 |
Sassnitz | 9.169 | 47,229 |
Teterow | 8.459 | 47,164 |
Bützow | 8.191 | 39,864 |
Dummerstorf | 7.672 | 120,325 |
Malchin | 7.231 | 109,216 |
Neustadt-Glewe | 6.974 | 94,092 |
Sanitz | 6.626 | 82,41 |
Malchow | 6.558 | 44,706 |
Laage | 6.555 | 114,927 |
Friedland | 6.550 | 141,774 |
Wittenburg | 6.418 | 80,502 |
Plau am See | 6.166 | 116,266 |
Satow | 6.146 | 119,935 |
Lübz | 6.146 | 74,682 |
Stavenhagen | 5.768 | 40,88 |
Grabow | 5.573 | 72,307 |
Zarrentin am Schaalsee | 5.518 | 91,507 |
Gadebusch | 5.459 | 48,044 |
Lüdersdorf | 5.316 | 54,002 |
Burg Stargard | 5.306 | 76,941 |
Altentreptow | 5.213 | 53,002 |
Schwaan | 5.061 | 38,291 |
Kröpelin | 4.816 | 67,571 |
Eggesin | 4.785 | 88,097 |
Crivitz | 4.760 | 75,868 |
Schönberg | 4.674 | 52,163 |
Marlow | 4.673 | 140,526 |
Lübtheen | 4.621 | 120,787 |
Feldberger Seenlandschaft | 4.460 | 201,023 |
Strasburg (Uckermark) | 4.399 | 87,275 |
Dargun | 4.318 | 118,114 |
Loitz | 4.254 | 89,979 |
Woldegk | 4.209 | 164,402 |
Süderholz | 4.086 | 149,592 |
Penzlin | 4.053 | 116,93 |
Tessin | 4.019 | 24,53 |
Neubukow | 4.019 | 25,123 |
Kritzmow | 4.015 | 14,939 |
Neukloster | 3.974 | 29,375 |
Sternberg | 3.943 | 67,679 |
Mirow | 3.871 | 159,378 |
Broderstorf | 3.822 | 34,281 |
Bad Kleinen | 3.729 | 23,64 |
Rehna | 3.638 | 45,169 |
Bentwisch | 3.575 | 29,263 |
Lalendorf | 3.537 | 139,155 |
Krakow am See | 3.443 | 87,457 |
Plate | 3.391 | 22,129 |
Goldberg | 3.372 | 64,739 |
Löcknitz | 3.357 | 22,673 |
Dorf Mecklenburg | 3.294 | 30,017 |
Warin | 3.271 | 44,357 |
Selmsdorf | 3.226 | 37,542 |
Pampow | 3.080 | 10,997 |
Wesenberg | 3.029 | 92,003 |
Rövershagen | 3.009 | 20,836 |
Dömitz | 2.967 | 60,495 |
Gützkow | 2.955 | 57,659 |
Lambrechtshagen | 2.955 | 13,552 |
Wittendörp | 2.895 | 104,654 |
Admannshagen-Bargeshagen | 2.871 | 15,779 |
Gnoien | 2.867 | 41,117 |
Jarmen | 2.846 | 32,194 |
Vellahn | 2.788 | 106,422 |
Banzkow | 2.760 | 52,6 |
Sellin | 2.744 | 13,948 |
Roggentin | 2.731 | 9,619 |
Ferdinandshof | 2.709 | 44,402 |
Tribsees | 2.694 | 55 |
Steinhagen | 2.686 | 10,14 |
Brüel | 2.620 | 27,213 |
Gägelow | 2.614 | 22,779 |
Bobitz | 2.514 | 65,584 |
Niepars | 2.508 | 65,099 |
Wittenförden | 2.476 | 12,289 |
Sagard | 2.462 | 28,067 |
Ducherow | 2.329 | 77,479 |
Ahrenshagen-Daskow | 2.273 | 58,303 |
Jatznick | 2.178 | 61,676 |
Leezen | 2.168 | 26,632 |
Neuburg | 2.163 | 44,09 |
Prohn | 2.143 | 16,217 |
Dobin am See | 2.069 | 35,099 |
Pinnow | 2.042 | 18,754 |
Rechlin | 2.041 | 79,401 |
Rastow | 2.022 | 52,044 |
Samtens | 1.990 | 32,386 |
Brüsewitz | 1.938 | 30,097 |
Gelbensande | 1.912 | 34,038 |
Neu Kaliß | 1.879 | 34,231 |
Karlsburg | 1.846 | 34,605 |
Upahl | 1.836 | 47,456 |
Bad Sülze | 1.764 | 26,665 |
Penkun | 1.756 | 78,97 |
Neukalen | 1.753 | 48,169 |
Stepenitztal | 1.701 | 45,246 |
Börgerende-Rethwisch | 1.695 | 14,995 |
Velgast | 1.677 | 71,921 |
Bernitt | 1.640 | 73,85 |
Möllenhagen | 1.616 | 48,664 |
Gülzow-Prüzen | 1.611 | 58,37 |
Lübow | 1.583 | 35,329 |
Dümmer | 1.575 | 31,577 |
Sukow | 1.569 | 21,363 |
Lützow | 1.564 | 24,89 |
Wackerow | 1.542 | 31,739 |
Wulkenzin | 1.533 | 21,552 |
Lübstorf | 1.496 | 43,447 |
Lassan | 1.473 | 28,249 |
Göhren | 1.442 | 7,176 |
Ziesendorf | 1.436 | 26,513 |
Stäbelow | 1.410 | 15,117 |
Ganzlin | 1.402 | 87,954 |
Lewitzrand | 1.389 | 46,918 |
Stralendorf | 1.371 | 12,016 |
Grabowhöfe | 1.371 | 42,528 |
Richtenberg | 1.365 | 15,679 |
Mönchgut | 1.358 | 20,366 |
Domsühl | 1.358 | 40,26 |
Dabel | 1.357 | 24,783 |
Franzburg | 1.353 | 15,189 |
Damshagen | 1.330 | 38,595 |
Bartenshagen-Parkentin | 1.325 | 15,351 |
Klein Rogahn | 1.323 | 11,051 |
Wardow | 1.312 | 69,399 |
Gingst | 1.308 | 21,897 |
Züssow | 1.293 | 29,623 |
Altefähr | 1.290 | 20,705 |
Carinerland | 1.281 | 52,687 |
Zurow | 1.280 | 40,75 |
Hornstorf | 1.275 | 15,201 |
Groß Kiesow | 1.273 | 47,753 |
Mönchhagen | 1.268 | 10,746 |
Vielank | 1.259 | 77,654 |
Schlagsdorf | 1.258 | 20,5 |
Carlow | 1.236 | 31,463 |
Biendorf | 1.226 | 41 |
Spornitz | 1.215 | 49,117 |
Wittenhagen | 1.214 | 46,983 |
Klink | 1.179 | 24,752 |
Alt Meteln | 1.177 | 23,217 |
Lindetal | 1.166 | 56,119 |
Trinwillershagen | 1.160 | 34,307 |
Kemnitz | 1.153 | 19,779 |
Dersekow | 1.149 | 26,35 |
Jürgenshagen | 1.146 | 42,523 |
Dranske | 1.144 | 21,643 |
Bastorf | 1.136 | 24,277 |
Eldena | 1.131 | 34,409 |
Demen | 1.129 | 46,818 |
Groß Nemerow | 1.124 | 21,042 |
Zarrendorf | 1.123 | 4,679 |
Mühl Rosin | 1.118 | 24,294 |
Blankenhagen | 1.108 | 25,26 |
Tarnow | 1.103 | 40,867 |
Galenbeck | 1.101 | 92,641 |
Jördenstorf | 1.100 | 27,689 |
Spantekow | 1.097 | 70,739 |
Wustrow | 1.090 | 42,652 |
Nostorf | 1.084 | 20,135 |
Klein Trebbow | 1.081 | 25,518 |
Fünfseen | 1.069 | 51,948 |
Wusterhusen | 1.068 | 19,279 |
Malliß | 1.064 | 25,265 |
Dobbertin | 1.064 | 59,257 |
Gielow | 1.062 | 23,527 |
Dettmannsdorf | 1.052 | 44,529 |
Groß Plasten | 1.050 | 34,835 |
Raben Steinfeld | 1.049 | 9,601 |
Peenehagen | 1.049 | 54,58 |
Roggendorf | 1.044 | 32,036 |
Brunn | 1.042 | 47,903 |
Preetz | 1.022 | 14,23 |
Gutow | 1.020 | 23,465 |
Tutow | 1.013 | 6,057 |
Altenpleen | 1.012 | 20,204 |
Rosenow | 1.012 | 31,808 |
Groß Wokern | 1.011 | 21,931 |
Mühlen Eichsen | 1.004 | 23,8 |
Neverin | 1.000 | 13,405 |
Holthusen | 995 | 20,578 |
Viereck | 992 | 54,868 |
Reddelich | 992 | 9,142 |
Behren-Lübchin | 979 | 69,213 |
Groß Miltzow | 975 | 48,969 |
Wöbbelin | 974 | 23,604 |
Seehof | 972 | 4,558 |
Hinrichshagen | 966 | 10,029 |
Poseritz | 965 | 40,479 |
Königsfeld | 959 | 32,83 |
Groß Laasch | 953 | 27,43 |
Burow | 947 | 17,282 |
Rambin | 942 | 31,623 |
Pölchow | 942 | 12,563 |
Trollenhagen | 933 | 17,655 |
Friedrichsruhe | 932 | 34,677 |
Jürgenstorf | 929 | 22,041 |
Altenkirchen | 921 | 22,556 |
Retschow | 920 | 18,861 |
Toddin | 919 | 31,545 |
Walkendorf | 919 | 68,68 |
Hanshagen | 918 | 9,917 |
Pantelitz | 916 | 14,419 |
Cölpin | 913 | 21,082 |
Warnow | 910 | 42,187 |
Moltzow | 906 | 46,656 |
Teldau | 899 | 27,118 |
Bentzin | 898 | 38,863 |
Sehlen | 889 | 20,683 |
Rollwitz | 886 | 35,496 |
Datzetal | 885 | 41,061 |
Lüttow-Valluhn | 880 | 24,505 |
Görmin | 879 | 35,02 |
Krembz | 869 | 39,135 |
Cammin | 868 | 32,211 |
Tramm | 864 | 42,12 |
Sassen-Trantow | 860 | 45,286 |
Schloen-Dratow | 847 | 36,25 |
Wendorf | 845 | 15,79 |
Neetzow-Liepen | 845 | 43,405 |
Siggelkow | 844 | 55,623 |
Behrenhoff | 842 | 24,476 |
Neu Gülze | 840 | 13,088 |
Lüssow | 835 | 16,68 |
Sülstorf | 834 | 18,786 |
Klein Belitz | 827 | 39,148 |
Lohmen | 820 | 34,697 |
Carpin | 812 | 64,034 |
Rom | 807 | 33,755 |
Loissin | 806 | 15,067 |
Kuhlen-Wendorf | 806 | 49,92 |
Ivenack | 803 | 40,109 |
Liepgarten | 800 | 32,844 |
Glasin | 800 | 37,924 |
Wiendorf | 795 | 17,65 |
Obere Warnow | 793 | 46,399 |
Hohenfelde | 789 | 9,512 |
Groß Wüstenfelde | 789 | 26,625 |
Borrentin | 787 | 48,318 |
Baumgarten | 777 | 39,191 |
Schildetal | 773 | 19,475 |
Prebberede | 768 | 42,95 |
Altkalen | 765 | 45,695 |
Ventschow | 765 | 13,964 |
Zierow | 764 | 10,07 |
Gottesgabe | 764 | 21,719 |
Holldorf | 763 | 15,695 |
Blumenholz | 763 | 38,713 |
Parchtitz | 762 | 25,015 |
Alt Krenzlin | 761 | 40,91 |
Mönkebude | 760 | 25,382 |
Mestlin | 760 | 32,799 |
Greven | 752 | 40,118 |
Hohen Viecheln | 751 | 18,269 |
Dragun | 750 | 20,683 |
Zölkow | 748 | 39,221 |
Plaaz | 743 | 34,334 |
Sponholz | 740 | 27,049 |
Rubenow | 739 | 35,455 |
Eixen | 725 | 56,181 |
Wilhelmsburg | 724 | 47,229 |
Sarow | 724 | 33,934 |
Elmenhorst | 722 | 22,525 |
Poppendorf | 717 | 14,012 |
Schwanheide | 710 | 26,555 |
Kuhstorf | 708 | 15,128 |
Kletzin | 708 | 27,253 |
Blankenhof | 707 | 18,055 |
Zemitz | 707 | 31,506 |
Wedendorfersee | 706 | 25,163 |
Zirkow | 705 | 26,76 |
Semlow | 701 | 34,7 |
Gresse | 700 | 21,102 |
Prislich | 700 | 29,319 |
Brahlstorf | 698 | 22,052 |
Lübesse | 697 | 19,914 |
Göhren-Lebbin | 695 | 32,342 |
Passow | 691 | 24,815 |
Bröbberow | 689 | 14,389 |
Thulendorf | 689 | 10,693 |
Klein Bünzow | 682 | 34,582 |
Krien | 680 | 21,81 |
Userin | 679 | 45,223 |
Brünzow | 678 | 16,11 |
Kargow | 672 | 69,498 |
Techentin | 669 | 41,715 |
Kirch Jesar | 669 | 18,925 |
Kogel | 667 | 29,904 |
Warsow | 667 | 14,722 |
Veelböken | 667 | 32,228 |
Groß Teetzleben | 666 | 21,936 |
Nossendorf | 665 | 35,108 |
Pokrent | 660 | 15,654 |
Zirchow | 658 | 9,606 |
Zehna | 658 | 25,797 |
Dolgen am See | 657 | 33,218 |
Gremersdorf-Buchholz | 652 | 50,218 |
Jabel | 652 | 80,632 |
Bollewick | 651 | 27,061 |
Grambow | 650 | 20,053 |
Benz | 650 | 22,751 |
Basedow | 649 | 36,309 |
Hohen Wangelin | 647 | 43,433 |
Nossentiner Hütte | 647 | 39,474 |
Kuchelmiß | 647 | 37,39 |
Klein Vielen | 644 | 46,752 |
Testorf-Steinfort | 643 | 23,902 |
Mistorf | 641 | 24,264 |
Kruckow | 640 | 33,965 |
Faulenrost | 640 | 34,357 |
Boldekow | 636 | 48,568 |
Cambs | 634 | 20,783 |
Ziegendorf | 634 | 36,812 |
Lindholz | 632 | 40,023 |
Hoppenrade | 625 | 28,764 |
Rühn | 624 | 14,409 |
Rubkow | 622 | 35,181 |
Katzow | 618 | 26,228 |
Krackow | 612 | 44,117 |
Groß Stieten | 609 | 6,525 |
Picher | 608 | 39,055 |
Gustow | 608 | 28,469 |
Leopoldshagen | 607 | 19,631 |
Sietow | 605 | 18,914 |
Barkhagen | 602 | 30,41 |
Hoort | 598 | 22,265 |
Barnekow | 595 | 15,582 |
Löbnitz | 595 | 22,329 |
Karstädt | 592 | 19,756 |
Boock | 587 | 12,917 |
Ahlbeck | 587 | 19,07 |
Lüdershagen | 585 | 13,996 |
Groß Roge | 584 | 24,358 |
Pragsdorf | 581 | 14,39 |
Gallin | 580 | 22,688 |
Tützpatz | 578 | 21,791 |
Wokuhl-Dabelow | 573 | 46,394 |
Rothenklempenow | 572 | 58,441 |
Dalberg-Wendelstorf | 570 | 9,546 |
Steffenshagen | 570 | 9,414 |
Göhlen | 568 | 30,313 |
Wolde | 567 | 22,637 |
Neu Boltenhagen | 567 | 24,531 |
Kloster Tempzin | 565 | 25,015 |
Lüblow | 563 | 21,739 |
Luckow | 561 | 33,353 |
Kuckssee | 559 | 19,498 |
Siedenbollentin | 551 | 18,788 |
Pingelshagen | 550 | 2,033 |
Hohen Sprenz | 549 | 22,477 |
Alt Schwerin | 547 | 45,341 |
Bandelin | 547 | 17,213 |
Gransebieth | 547 | 23,34 |
Wendisch Baggendorf | 544 | 21,486 |
Rüting | 543 | 15,813 |
Glewitz | 541 | 42,021 |
Papenhagen | 540 | 21,022 |
Bengerstorf | 539 | 32,951 |
Grebs-Niendorf | 539 | 31,208 |
Kratzeburg | 538 | 54,49 |
Redefin | 535 | 17,672 |
Knorrendorf | 529 | 27,773 |
Gültz | 529 | 23,731 |
Gehlsbach | 527 | 33,195 |
Bandenitz | 526 | 17,456 |
Grammendorf | 525 | 35,911 |
Karrenzin | 525 | 26,468 |
Ankershagen | 520 | 28,184 |
Jesendorf | 518 | 20,992 |
Woggersin | 517 | 6,587 |
Alt Bukow | 516 | 15,279 |
Dobbin-Linstow | 514 | 65,407 |
Cramonshagen | 514 | 10,193 |
Völschow | 514 | 21,757 |
Metelsdorf | 510 | 8,216 |
Zickhusen | 509 | 12,648 |
Breesen | 507 | 24,391 |
Walow | 507 | 20,291 |
Mölln | 507 | 30,863 |
Medow | 504 | 28,768 |
Wildberg | 502 | 22,549 |
Splietsdorf | 502 | 26,281 |
Boiensdorf | 500 | 12,674 |
Lärz | 500 | 43,313 |
Fincken | 499 | 34,682 |
Sarmstorf | 497 | 10,99 |
Selpin | 497 | 33,118 |
Beggerow | 493 | 29,688 |
Sukow-Levitzow | 491 | 20,23 |
Uelitz | 490 | 15,101 |
Moraas | 488 | 16,753 |
Lancken-Granitz | 487 | 14,012 |
Warlow | 486 | 13,909 |
Brenz | 485 | 12,468 |
Leizen | 484 | 27,623 |
Krugsdorf | 483 | 8,192 |
Langen Brütz | 481 | 15,304 |
Siedenbrünzow | 479 | 27,713 |
Neu Poserin | 478 | 47,368 |
Dersenow | 475 | 22,512 |
Zerrenthin | 473 | 14,432 |
Gammelin | 473 | 15,643 |
Bütow | 473 | 26,475 |
Divitz-Spoldershagen | 472 | 27,565 |
Neu Kosenow | 470 | 25,004 |
Schönbeck | 470 | 24,335 |
Barnin | 469 | 17,03 |
Warlitz | 468 | 24,009 |
Deyelsdorf | 466 | 29,854 |
Hohenmocker | 465 | 27,023 |
Thelkow | 464 | 25,782 |
Zarnewanz | 462 | 15,323 |
Zepelin | 460 | 22,887 |
Kritzow | 458 | 25,133 |
Jakobsdorf | 457 | 17,699 |
Gorlosen | 455 | 52,917 |
Dahmen | 454 | 36,477 |
Hohenzieritz | 454 | 20,641 |
Hammer a.d. Uecker | 453 | 21,649 |
Besitz | 452 | 22,149 |
Utzedel | 446 | 25,901 |
Witzin | 444 | 18,811 |
Gallin-Kuppentin | 444 | 29,721 |
Torgelow am See | 442 | 14,273 |
Schwasdorf | 442 | 24,322 |
Rossow | 442 | 23,037 |
Pritzier | 438 | 19,523 |
Blievenstorf | 438 | 21,62 |
Roggenstorf | 437 | 20,212 |
Borkow | 434 | 28,077 |
Altwarp | 433 | 12,698 |
Schorssow | 433 | 31,206 |
Patzig | 431 | 7,909 |
Zapel | 431 | 11,63 |
Bartow | 430 | 25,129 |
Ziethen | 429 | 18,184 |
Schaprode | 428 | 20,049 |
Grambin | 426 | 3,796 |
Butzow | 424 | 12,792 |
Glasewitz | 420 | 15,587 |
Lelkendorf | 418 | 29,88 |
Levenhagen | 417 | 13,292 |
Utecht | 415 | 11,121 |
Benitz | 414 | 9,716 |
Sauzin | 412 | 7,218 |
Pätow-Steegen | 411 | 10,654 |
Holdorf | 410 | 13,424 |
Malk Göhren | 410 | 22,531 |
Vollrathsruhe | 409 | 31,116 |
Kluis | 407 | 21,443 |
Meiersberg | 403 | 10,177 |
Gülzow | 400 | 11,643 |
Groß Molzahn | 398 | 6,304 |
Schönwalde | 398 | 21,062 |
Kobrow | 397 | 37,475 |
Groß Godems | 396 | 15,415 |
Groß Polzin | 392 | 29,619 |
Reimershagen | 392 | 32,315 |
Alt Tellin | 390 | 24,399 |
Tessin b. Boizenburg | 389 | 10,241 |
Verchen | 389 | 11,546 |
Alt Sührkow | 388 | 25,43 |
Vorbeck | 383 | 15,601 |
Blankenberg | 382 | 21,45 |
Grapzow | 382 | 15,014 |
Rukieten | 381 | 12,371 |
Hohen Pritz | 380 | 23,719 |
Perlin | 378 | 13,438 |
Warrenzin | 378 | 29,014 |
Heinrichswalde | 376 | 14,591 |
Zierzow | 374 | 13,291 |
Granzin | 372 | 22,801 |
Stolpe auf Usedom | 372 | 15,459 |
Rieps | 370 | 12,57 |
Schönfeld | 370 | 16,208 |
Ritzerow | 370 | 22,102 |
Altwigshagen | 369 | 28,76 |
Bernstorf | 369 | 17,377 |
Staven | 369 | 14,721 |
Dargelin | 368 | 15,777 |
Milow | 366 | 33,922 |
Thürkow | 365 | 14,736 |
Hohen Demzin | 363 | 24,052 |
Weitendorf | 361 | 42,222 |
Sarnow | 360 | 23,346 |
Schwarz | 359 | 26,725 |
Gneven | 358 | 10,418 |
Alt Zachun | 357 | 8,433 |
Priborn | 354 | 14,854 |
Kassow | 353 | 14,42 |
Bibow | 352 | 23,864 |
Altenhof | 346 | 16,63 |
Zirzow | 346 | 9,131 |
Mustin | 346 | 26,157 |
Daberkow | 345 | 15,474 |
Neddemin | 345 | 12,62 |
Plöwen | 343 | 15,25 |
Kreien | 340 | 24,902 |
Lübs | 335 | 30,155 |
Kneese | 334 | 15,165 |
Silz | 334 | 10,44 |
Klocksin | 328 | 24,645 |
Stolpe | 326 | 20,611 |
Gotthun | 325 | 10,032 |
Millienhagen-Oebelitz | 325 | 25,587 |
Altenhagen | 324 | 11,056 |
Bülow | 323 | 23,865 |
Kriesow | 323 | 19,621 |
Melz | 322 | 18,153 |
Hintersee | 320 | 44,617 |
Kuhs | 313 | 13,756 |
Grünow | 312 | 22,977 |
Penkow | 312 | 9,38 |
Brunow | 311 | 21,305 |
Bergholz | 310 | 21,734 |
Warnkenhagen | 310 | 19,617 |
Finkenthal | 309 | 20,256 |
Balow | 309 | 12,834 |
Gnevkow | 308 | 16,991 |
Priepert | 308 | 21,087 |
Strohkirchen | 307 | 14,823 |
Briggow | 306 | 14,654 |
Groß Schwiesow | 305 | 12,659 |
Postlow | 300 | 14,71 |
Züsow | 298 | 19,503 |
Schmatzin | 290 | 17,795 |
Rothemühl | 289 | 31,13 |
Schlemmin | 289 | 21,804 |
Kittendorf | 286 | 21,234 |
Dambeck | 285 | 17,515 |
Fahrenwalde | 284 | 26,246 |
Bresegard bei Picher | 283 | 16,605 |
Golchen | 283 | 23,745 |
Garz | 283 | 10,307 |
Stolpe an der Peene | 275 | 17,744 |
Röckwitz | 273 | 14,874 |
Muchow | 270 | 19,421 |
Zettemin | 263 | 18,495 |
Stuer | 259 | 21,298 |
Bobzin | 258 | 6,06 |
Polzow | 255 | 8,823 |
Ralswiek | 255 | 16,884 |
Sommersdorf | 254 | 8,763 |
Dalkendorf | 253 | 15,353 |
Gnewitz | 252 | 10,086 |
Grischow | 251 | 11,236 |
Kremmin | 247 | 16,924 |
Schossin | 243 | 11,623 |
Buschvitz | 240 | 10,53 |
Blesewitz | 240 | 12,825 |
Wrangelsburg | 239 | 15,283 |
Grammentin | 237 | 16,925 |
Godendorf | 237 | 14,018 |
Bugewitz | 236 | 41,528 |
Meesiger | 236 | 8,987 |
Menzendorf | 235 | 9,747 |
Lübberstorf | 235 | 12,596 |
Roduchelstorf | 234 | 9,764 |
Lietzow | 234 | 7,847 |
Pripsleben | 232 | 10,113 |
Klein Upahl | 230 | 7,905 |
Weitenhagen | 227 | 38,43 |
Karenz | 226 | 6,85 |
Karnin | 226 | 12,664 |
Neetzka | 221 | 13,123 |
Drechow | 219 | 15,553 |
Koblentz | 218 | 23,046 |
Belsch | 218 | 23,281 |
Lindenberg | 216 | 12,453 |
Schönhausen | 211 | 19,416 |
Buggenhagen | 206 | 26,94 |
Papendorf | 204 | 10,382 |
Bresegard bei Eldena | 200 | 11,163 |
Groß Luckow | 196 | 9,175 |
Thandorf | 192 | 9,151 |
Dreetz | 190 | 12,002 |
Zislow | 190 | 15,938 |
Kentzlin | 190 | 12,101 |
Rögnitz | 187 | 11,533 |
Bredenfelde | 185 | 8,58 |
Passee | 184 | 16,196 |
Dechow | 183 | 15,037 |
Putgarten | 182 | 12,697 |
Brietzig | 180 | 10,805 |
Iven | 179 | 15,786 |
Groß Krams | 178 | 10,4 |
Nustrow | 178 | 6,944 |
Rossin | 169 | 12,693 |
Grieben | 165 | 6,372 |
Stubbendorf | 164 | 9,657 |
Krusenfelde | 161 | 12,524 |
Hülseburg | 159 | 9,145 |
Nieden | 158 | 6,544 |
Kublank | 157 | 13,971 |
Grammow | 157 | 16,27 |
Glasow | 148 | 15,577 |
Kieve | 141 | 15,11 |
Gribow | 138 | 8,312 |
Penzin | 134 | 6,334 |
Buchholz | 133 | 15,618 |
Hugoldsdorf | 130 | 14,222 |
Zülow | 126 | 7,087 |
Beseritz | 122 | 11,219 |
Breest | 121 | 9,476 |
Groß Kelle | 109 | 6,642 |
Hohenbollentin | 106 | 6,491 |
Voigtsdorf | 93 | 7,626 |
Werder | 0 | N/A |
Elmenhorst/Lichtenhagen | 0 | 12,084 |
Genzkow | 0 | N/A |
Lockwisch | 0 | N/A |
Kummerow | 0 | N/A |
Neuenkirchen | 0 | N/A |
Blankensee | 0 | N/A |
Lühburg | 0 | N/A |
Blankensee | 0 | N/A |
Varchentin | 0 | N/A |
Möllenbeck | 0 | N/A |
Neuenkirchen | 0 | N/A |
Vipperow | 0 | N/A |
Zepkow | 0 | N/A |
Boddin | 0 | N/A |
Wredenhagen | 0 | N/A |
Setzin | 0 | N/A |
Gischow | 0 | N/A |
Werder | 0 | N/A |
Diekhof | 0 | N/A |
Ludorf | 0 | N/A |
Lühmannsdorf | 0 | N/A |
Grabow-Below | 0 | N/A |
Massow | 0 | N/A |
Plüschow | 0 | N/A |
Tessenow | 0 | N/A |
Niendorf | 0 | N/A |
Kummerow | 0 | N/A |
Röbel/Müritz | 0 | 30,919 |
Duckow | 0 | N/A |
Suckow | 0 | N/A |
Leussow | 0 | N/A |
Diedrichshagen | 0 | N/A |
Kirch Mulsow | 0 | N/A |
Petersdorf | 0 | N/A |
Marnitz | 0 | N/A |
Groß Siemz | 0 | N/A |
Möllenbeck | 0 | N/A |
© 2018-2025 AtlasBig.com