James-Bond-Filme nach Einspielergebnis
Robert Pattinson wird der nächste James Bond, das gab Amazon MGM Studios am 16. November 2026 bekannt. Mit 40 Jahren ist er der siebte Darsteller von 007 in der offiziellen Reihe; Regie führt Denis Villeneuve nach einem Drehbuch von Steven Knight, Titel und Starttermin stehen noch nicht fest. Die bisherigen 25 Bond-Filme spielten weltweit 7,63 Mrd. US-Dollar ein, in Dollar von 2024 rund 20,32 Mrd. US-Dollar. Der erfolgreichste ist Skyfall (2012): 1,11 Mrd. US-Dollar, heute 1,51 Mrd. US-Dollar. Inflationsbereinigt folgen zwei Connery-Filme aus den 1960ern: Feuerball und Goldfinger.
- Neuer Bond
- Robert Pattinson (40)
- Bond-Filme
- 25 (1962–2021)
- Einspiel in Dollar von 2024
- 20,32 Mrd. US-Dollar
- Erfolgreichster Film
- Skyfall (2012)
- Beste Kritiken
- Goldfinger (99%)
- Meiste Bond-Filme
- Roger Moore (7)
Alle sieben Bonds im Vergleich
| Bond | Filme | Jahre | Alter beim ersten Film | Ø Einspiel (Dollar 2024) | Ø Rotten Tomatoes | Größter Erfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Connery | 6 | 1962–1971 | 32 | 969 Mio. $ | 86% | Feuerball |
| George Lazenby | 1 | 1969 | 30 | 468 Mio. $ | 81% | Im Geheimdienst Ihrer Majestät |
| Roger Moore | 7 | 1973–1985 | 45 | 679 Mio. $ | 56% | Moonraker – Streng geheim |
| Timothy Dalton | 2 | 1987–1989 | 41 | 453 Mio. $ | 77% | Der Hauch des Todes |
| Pierce Brosnan | 4 | 1995–2002 | 42 | 758 Mio. $ | 61% | GoldenEye |
| Daniel Craig | 5 | 2006–2021 | 38 | 1.069 Mio. $ | 79% | Skyfall |
| Robert Pattinson | – | ab 2026 | 40 bei Bekanntgabe | – | – | – |
Daniel Craig hat den höchsten Schnitt, 1,07 Mrd. US-Dollar pro Film in Dollar von 2024, vor Sean Connery (969 Mio. US-Dollar). Der jüngste Bond bei seinem ersten Film war George Lazenby (30), der älteste Roger Moore (45). Pattinson ist 40; ohne Starttermin wird er beim Kinostart seines ersten Bond-Films mindestens 41 sein.
Deutsche Bösewichte und Bond in Deutschland
Kaum ein Land hat so viele Bond-Schurken gestellt: Gert Fröbe war Auric Goldfinger in Goldfinger, Curd Jürgens spielte Karl Stromberg in Der Spion, der mich liebte, Gottfried John General Ourumov in GoldenEye und Götz Otto den Handlanger Stamper in Der Morgen stirbt nie. Der Österreicher Christoph Waltz war zweimal Blofeld. Ein Quantum Trost drehte der in Deutschland geborene Marc Forster. Gedreht wurde in Deutschland in 3 Filmen: Diamantenfieber (1971), Octopussy (1983), Der Morgen stirbt nie (1997). Karte: James-Bond-Drehorte: Karte aller Länder.
Alle 25 Bond-Filme
| # | Film | Jahr | Bond | Regie | Einspiel | In Dollar von 2024 | Budget | Rotten Tomatoes | Metacritic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007 jagt Dr. No | 1962 | Sean Connery | Terence Young | 60 Mio. $ | 721 Mio. $ | 1,1 Mio. $ | 95% | 78 |
| 2 | Liebesgrüße aus Moskau | 1963 | Sean Connery | Terence Young | 79 Mio. $ | 874 Mio. $ | 2,0 Mio. $ | 97% | 83 |
| 3 | Goldfinger | 1964 | Sean Connery | Guy Hamilton | 125 Mio. $ | 1.318 Mio. $ | 3,0 Mio. $ | 99% | 87 |
| 4 | Feuerball | 1965 | Sean Connery | Terence Young | 141 Mio. $ | 1.362 Mio. $ | 6,8 Mio. $ | 85% | 64 |
| 5 | Man lebt nur zweimal | 1967 | Sean Connery | Lewis Gilbert | 112 Mio. $ | 826 Mio. $ | 10 Mio. $ | 73% | 61 |
| 6 | Im Geheimdienst Ihrer Majestät | 1969 | George Lazenby | Peter R. Hunt | 65 Mio. $ | 468 Mio. $ | 7,0 Mio. $ | 81% | 61 |
| 7 | Diamantenfieber | 1971 | Sean Connery | Guy Hamilton | 116 Mio. $ | 711 Mio. $ | 7,2 Mio. $ | 64% | 59 |
| 8 | Leben und sterben lassen | 1973 | Roger Moore | Guy Hamilton | 126 Mio. $ | 739 Mio. $ | 7,0 Mio. $ | 67% | 55 |
| 9 | Der Mann mit dem goldenen Colt | 1974 | Roger Moore | Guy Hamilton | 98 Mio. $ | 536 Mio. $ | 7,0 Mio. $ | 40% | 43 |
| 10 | Der Spion, der mich liebte | 1977 | Roger Moore | Lewis Gilbert | 185 Mio. $ | 856 Mio. $ | 14 Mio. $ | 82% | 55 |
| 11 | Moonraker – Streng geheim | 1979 | Roger Moore | Lewis Gilbert | 210 Mio. $ | 859 Mio. $ | 34 Mio. $ | 59% | 66 |
| 12 | In tödlicher Mission | 1981 | Roger Moore | John Glen | 195 Mio. $ | 722 Mio. $ | 28 Mio. $ | 69% | 54 |
| 13 | Octopussy | 1983 | Roger Moore | John Glen | 184 Mio. $ | 600 Mio. $ | 28 Mio. $ | 41% | 63 |
| 14 | Im Angesicht des Todes | 1985 | Roger Moore | John Glen | 152 Mio. $ | 442 Mio. $ | 30 Mio. $ | 36% | 40 |
| 15 | Der Hauch des Todes | 1987 | Timothy Dalton | John Glen | 191 Mio. $ | 504 Mio. $ | 40 Mio. $ | 75% | 60 |
| 16 | Lizenz zum Töten | 1989 | Timothy Dalton | John Glen | 156 Mio. $ | 403 Mio. $ | 36 Mio. $ | 79% | 58 |
| 17 | GoldenEye | 1995 | Pierce Brosnan | Martin Campbell | 352 Mio. $ | 833 Mio. $ | 60 Mio. $ | 81% | 65 |
| 18 | Der Morgen stirbt nie | 1997 | Pierce Brosnan | Roger Spottiswoode | 333 Mio. $ | 744 Mio. $ | 110 Mio. $ | 58% | 52 |
| 19 | Die Welt ist nicht genug | 1999 | Pierce Brosnan | Michael Apted | 362 Mio. $ | 706 Mio. $ | 135 Mio. $ | 51% | 57 |
| 20 | Stirb an einem anderen Tag | 2002 | Pierce Brosnan | Lee Tamahori | 432 Mio. $ | 748 Mio. $ | 142 Mio. $ | 55% | 56 |
| 21 | Casino Royale | 2006 | Daniel Craig | Martin Campbell | 606 Mio. $ | 947 Mio. $ | 150 Mio. $ | 94% | 80 |
| 22 | Ein Quantum Trost | 2008 | Daniel Craig | Marc Forster | 586 Mio. $ | 826 Mio. $ | 200 Mio. $ | 63% | 58 |
| 23 | Skyfall | 2012 | Daniel Craig | Sam Mendes | 1.109 Mio. $ | 1.515 Mio. $ | 150–200 Mio. $ | 92% | 81 |
| 24 | Spectre | 2015 | Daniel Craig | Sam Mendes | 881 Mio. $ | 1.166 Mio. $ | 245–250 Mio. $ | 63% | 60 |
| 25 | Keine Zeit zu sterben | 2021 | Daniel Craig | Cary Joji Fukunaga | 771 Mio. $ | 893 Mio. $ | 250–301 Mio. $ | 83% | 68 |
Weltweites Einspiel in US-Dollar; „In Dollar von 2024“ bereinigt es mit den US-Verbraucherpreisen. Nur die offizielle Eon-Reihe: Casino Royale (1967) und Sag niemals nie (1983) fehlen.
Am besten kamen die frühen Filme an: Goldfinger hat 99 %. Die schlechteste Wertung hat Roger Moores letzter Film, Im Angesicht des Todes (36 %). Am wenigsten spielte inflationsbereinigt Lizenz zum Töten (1989) ein: 403 Mio. US-Dollar.
Häufig gestellte Fragen
- Wer ist der neue James Bond?
- Robert Pattinson, bekannt gegeben von Amazon MGM Studios am 16. November 2026. Regie führt Denis Villeneuve; Titel und Starttermin sind noch offen.
- Welcher Bond-Film war am erfolgreichsten?
- Skyfall (2012) mit 1,11 Mrd. US-Dollar weltweit, 1,51 Mrd. US-Dollar in Dollar von 2024. Inflationsbereinigt folgen Feuerball und Goldfinger.
- Wer spielte James Bond am häufigsten?
- Roger Moore und Sean Connery mit je sieben Filmen, wenn Connerys inoffizielles Sag niemals nie (1983) mitzählt; in der offiziellen Reihe hat Moore 7 und Connery 6.
- Wie viele James-Bond-Filme gibt es?
- 25 in der offiziellen Eon-Reihe, von James Bond – 007 jagt Dr. No (1962) bis Keine Zeit zu sterben (2021). Pattinsons Film wird der 26.