Münchener Bezirksteile Karte
| Bezirksteil | (km2) | |
|---|---|---|
| Allach-Untermenzing | 0 | 8.3 |
| Neuhadern | 0 | 3.1 |
| Obergiesing | 0 | 3.0 |
| Oberföhring | 0 | 2.2 |
| Obere Isarau | 0 | 6.4 |
| Obere Au | 0 | 0.61 |
| Nymphenburg | 0 | 6.7 |
| Neuschwabing | 0 | 1.2 |
| Neuperlach | 0 | 6.6 |
| Neupasing | 0 | 1.7 |
| Neuhausen | 0 | 2.5 |
| Neuharlaching | 0 | 0.82 |
| Neufreimann | 0 | 0.52 |
| Obersendling | 0 | 3.8 |
| Münchner Freiheit | 0 | 1.3 |
| Moosach-Bahnhof | 0 | 6.3 |
| Mittersendling | 0 | 2.5 |
| Milbertshofen | 0 | 1.6 |
| Messestadt Riem | 0 | 6.2 |
| Maßmannbergl | 0 | 0.19 |
| Maximilianeum | 0 | 0.48 |
| Marsfeld | 0 | 0.80 |
| Ludwigsvorstadt-Kliniken | 0 | 0.83 |
| Ludwigsfeld | 0 | 3.7 |
| Lochhausen | 0 | 13 |
| Obermenzing | 0 | 8.0 |
| Oberwiesenfeld | 0 | 0.94 |
| Lehel | 0 | 0.57 |
| St. Vinzenz | 0 | 0.72 |
| Waldtrudering | 0 | 7.2 |
| Waldperlach | 0 | 4.6 |
| Untersendling | 0 | 0.90 |
| Untergiesing | 0 | 0.97 |
| Untere Au | 0 | 0.89 |
| Universität | 0 | 0.78 |
| Trudering-Riem | 0 | 6.5 |
| Thalkirchen | 0 | 3.5 |
| Südgiesing | 0 | 2.7 |
| Steinhausen | 0 | 0.42 |
| St. Ulrich | 0 | 3.4 |
| Parkstadt | 0 | 1.5 |
| St. Paul | 0 | 1.2 |
| St. Benno | 0 | 0.34 |
| Solln | 0 | 5.5 |
| Siebenbrunn | 0 | 1.6 |
| Sendlinger Feld | 0 | 3.0 |
| Schönfeldvorstadt | 0 | 0.37 |
| Schwere-Reiter-Straße | 0 | 0.90 |
| Schwanthalerhöhe | 0 | 0.69 |
| Schwabing-Ost | 0 | 0.79 |
| Ramersdorf | 0 | 3.2 |
| Pasing | 0 | 4.4 |
| Lerchenau-West | 0 | 3.6 |
| Land in Sonne | 0 | 2.0 |
| Alt-Moosach | 0 | 4.8 |
| Am alten nördlichen Friedhof | 0 | 0.29 |
| Dom Pedro | 0 | 1.5 |
| Deutsches Museum | 0 | 0.32 |
| Daglfing | 0 | 3.2 |
| Blumenau | 0 | 1.5 |
| Biederstein | 0 | 0.46 |
| Berg am Laim Ost | 0 | 0.97 |
| Balanstraße-West | 0 | 2.2 |
| Augustenstraße | 0 | 0.52 |
| Aubing-Süd | 0 | 5.0 |
| Angerviertel | 0 | 0.32 |
| Am Westbad | 0 | 2.4 |
| Echarding | 0 | 2.6 |
| Am Waldfriedhof | 0 | 3.3 |
| Am Schlachthof | 0 | 0.41 |
| Am Riesenfeld | 0 | 4.5 |
| Am Luitpoldpark | 0 | 2.3 |
| Am Hart | 0 | 7.2 |
| Am Alten Südlichen Friedhof | 0 | 0.45 |
| Altperlach | 0 | 3.2 |
| Alte Kaserne | 0 | 0.68 |
| Alte Heide-Hirschau | 0 | 6.4 |
| Altbogenhausen | 0 | 1.8 |
| Altaubing | 0 | 7.3 |
| Dreimühlen | 0 | 0.37 |
| Englischer Garten Süd | 0 | 1.1 |
| Königsplatz | 0 | 0.63 |
| Hackenviertel | 0 | 0.21 |
| Kreuzviertel | 0 | 0.41 |
| Kleinhesselohe | 0 | 0.92 |
| Josephsplatz | 0 | 0.38 |
| Josephsburg | 0 | 2.7 |
| Johanneskirchen | 0 | 7.5 |
| Industriebezirk | 0 | 7.1 |
| Herzogpark | 0 | 2.6 |
| Hasenbergl-Lerchenau Ost | 0 | 5.3 |
| Harlaching | 0 | 3.2 |
| Haidhausen Süd | 0 | 0.79 |
| Haidhausen Nord | 0 | 1.0 |
| Gärtnerplatz | 0 | 0.23 |
| Englschalking | 0 | 4.9 |
| Großhadern | 0 | 4.6 |
| Graggenau | 0 | 0.53 |
| Glockenbach | 0 | 0.59 |
| Giesing | 0 | 1.5 |
| Gartenstadt Trudering | 0 | 2.6 |
| Fürstenried-West | 0 | 2.1 |
| Friedenheim | 0 | 1.9 |
| Freimann | 0 | 8.9 |
| Freiham | 0 | 8.5 |
| Forstenried | 0 | 2.9 |
| Feldmoching | 0 | 16 |
| Westend | 0 | 1.4 |
© 2018 AtlasBig.com