Münchener Stadtbezirke Karte
| Stadtbezirk | Einwohner | Fläche (km2) |
|---|---|---|
| Stadtbezirk 01 Altstadt-Lehel | 0 | 3.1 |
| Stadtbezirk 14 Berg am Laim | 0 | 6.3 |
| Stadtbezirk 24 Feldmoching-Hasenbergl | 0 | 29 |
| Stadtbezirk 23 Allach-Untermenzing | 0 | 15 |
| Stadtbezirk 22 Aubing-Lochhausen-Langwied | 0 | 34 |
| Stadtbezirk 21 Pasing-Obermenzing | 0 | 16 |
| Stadtbezirk 20 Hadern | 0 | 9.2 |
| Stadtbezirk 19 Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | 0 | 18 |
| Stadtbezirk 18 Untergiesing-Harlaching | 0 | 8.1 |
| Stadtbezirk 17 Obergiesing-Fasangarten | 0 | 5.7 |
| Stadtbezirk 16 Ramersdorf - Perlach | 0 | 20 |
| Stadtbezirk 15 Trudering-Riem | 0 | 22 |
| Stadtbezirk 13 Bogenhausen | 0 | 24 |
| Stadtbezirk 02 Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt | 0 | 4.4 |
| Stadtbezirk 12 Schwabing-Freimann | 0 | 26 |
| Stadtbezirk 11 Milbertshofen-Am Hart | 0 | 13 |
| Stadtbezirk 10 Moosach | 0 | 11 |
| Stadtbezirk 09 Neuhausen-Nymphenburg | 0 | 13 |
| Stadtbezirk 08 Schwanthalerhöhe | 0 | 2.1 |
| Stadtbezirk 07 Sendling-Westpark | 0 | 7.8 |
| Stadtbezirk 06 Sendling | 0 | 3.9 |
| Stadtbezirk 05 Au-Haidhausen | 0 | 4.2 |
| Stadtbezirk 04 Schwabing-West | 0 | 4.4 |
| Stadtbezirk 03 Maxvorstadt | 0 | 4.3 |
| Stadtbezirk 25 Laim | 0 | 5.3 |
© 2018 AtlasBig.com