Nauru Statistiken und Karten
Einwohner | 10.084 |
Fläche | 21,612 km2 |
Änderungsrate | -0,973 % (2019) |
BIP (nominal) | 118.223.430,124 $ (2019) |
BIP (KKP) | 152.170.931,825 $ (2019) |
BIP-Wachstum | 0 % (2019) |
BIP pro Kopf (nominal) | 9.396,982 $ (2019) |
BIP pro Kopf (KKP) | 12.095,297 $ (2019) |
Inflation (VPI) | -0,125 % (2012) |
Arbeitslosigkeit | 13,28 % (2013) |
Ölproduktion | 0 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 0 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 35.000.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch | 32.550.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch pro Kopf | 2.587,235 kwH (2018) |
Gesamtenergieverbrauch | 0 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 0 BTU (2017) |
CO2-Emission | 0 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 0 Tonnen (2017) |
© 2018-2025 AtlasBig.com