Liste und Karte von Postleitzahlen in Neckar-Odenwald-Kreis
Postleitzahl | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
74821 | 24.456 | 62,262 |
74722 | 18.018 | 138,926 |
74731 | 11.584 | 106,62 |
74736 | 6.792 | 87,086 |
74706 | 6.525 | 47,365 |
74842 | 5.967 | 48,86 |
74834 | 5.851 | 46,594 |
74847 | 5.366 | 24,252 |
74740 | 5.069 | 43,842 |
74855 | 5.009 | 19,181 |
69429 | 4.877 | 44,428 |
74858 | 4.877 | 22,811 |
69427 | 4.831 | 107,5 |
74838 | 4.405 | 43,62 |
74743 | 3.985 | 27,847 |
74850 | 3.864 | 36,997 |
74746 | 3.014 | 30,522 |
74747 | 3.000 | 56,026 |
74869 | 2.939 | 8,324 |
74864 | 2.701 | 16,397 |
69437 | 2.282 | 15,274 |
74749 | 2.038 | 40,922 |
74928 | 1.994 | 17,619 |
74867 | 1.842 | 15,961 |
74865 | 1.430 | 8,143 |
74862 | 1.384 | 4,826 |
69439 | 642 | 4,744 |
© 2018-2025 AtlasBig.com