Gemeinden in Nordrhein-Westfalen
Gemeinde | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
Köln | 1.024.408 | 405,087 |
Düsseldorf | 616.319 | 217,548 |
Dortmund | 601.343 | 280,899 |
Essen | 574.082 | 210,418 |
Duisburg | 503.185 | 232,815 |
Wuppertal | 358.592 | 168,784 |
Bochum | 357.024 | 145,687 |
Bielefeld | 331.519 | 258,88 |
Bonn | 321.680 | 141,096 |
Münster | 307.071 | 303,361 |
Mönchengladbach | 267.667 | 170,691 |
Gelsenkirchen | 267.284 | 104,932 |
Krefeld | 230.393 | 137,803 |
Oberhausen | 213.510 | 77,115 |
Hagen | 190.640 | 160,581 |
Hamm | 179.380 | 226,485 |
Mülheim an der Ruhr | 172.887 | 91,295 |
Leverkusen | 167.850 | 78,479 |
Solingen | 166.078 | 89,436 |
Herne | 156.154 | 51,527 |
Paderborn | 155.749 | 179,644 |
Neuss | 154.712 | 99,51 |
Bottrop | 118.912 | 100,64 |
Remscheid | 114.061 | 74,274 |
Bergisch Gladbach | 112.660 | 83,12 |
Recklinghausen | 111.693 | 66,497 |
Moers | 105.606 | 67,708 |
Siegen | 102.114 | 114,712 |
Gütersloh | 99.793 | 112,183 |
Düren | 94.354 | 84,993 |
Witten | 92.037 | 72,412 |
Iserlohn | 91.884 | 125,665 |
Ratingen | 88.708 | 88,6 |
Marl | 86.686 | 87,729 |
Lünen | 85.919 | 59,262 |
Minden | 83.991 | 101,137 |
Velbert | 82.469 | 74,605 |
Viersen | 77.745 | 91,12 |
Rheine | 76.735 | 145,01 |
Dorsten | 76.103 | 171,251 |
Troisdorf | 75.828 | 61,978 |
Gladbeck | 75.587 | 35,934 |
Arnsberg | 74.957 | 193,794 |
Detmold | 74.229 | 129,388 |
Castrop-Rauxel | 73.747 | 51,686 |
Lüdenscheid | 71.474 | 87,012 |
Lippstadt | 68.602 | 113,709 |
Herford | 67.409 | 79,173 |
Dinslaken | 67.200 | 47,642 |
Kerpen | 66.521 | 114,036 |
Grevenbroich | 65.535 | 102,44 |
Dormagen | 64.143 | 85,5 |
Hürth | 61.847 | 51,189 |
Bergheim | 61.477 | 96,229 |
Herten | 61.126 | 37,318 |
Wesel | 60.338 | 122,579 |
Unna | 59.974 | 88,338 |
Langenfeld (Rheinland) | 59.886 | 41,019 |
Euskirchen | 59.787 | 139,514 |
Eschweiler | 57.439 | 75,7 |
Stolberg | 57.431 | 98,542 |
Meerbusch | 57.110 | 64,395 |
Sankt Augustin | 56.568 | 34,226 |
Pulheim | 56.222 | 72,391 |
Hilden | 55.057 | 25,93 |
Bad Salzuflen | 54.108 | 100,088 |
Hattingen | 53.007 | 71,689 |
Ahlen | 53.003 | 123,113 |
Frechen | 52.304 | 45,137 |
Menden (Sauerland) | 52.229 | 85,691 |
Ibbenbüren | 51.807 | 108,912 |
Gummersbach | 51.359 | 95,429 |
Bad Oeynhausen | 50.513 | 64,838 |
Willich | 49.509 | 67,815 |
Bergkamen | 49.120 | 44,838 |
Alsdorf | 48.940 | 31,635 |
Erftstadt | 48.406 | 119,912 |
Rheda-Wiedenbrück | 48.377 | 86,76 |
Hennef (Sieg) | 48.295 | 105,903 |
Bornheim | 48.036 | 82,713 |
Dülmen | 47.738 | 184,866 |
Soest | 47.286 | 85,829 |
Bünde | 46.615 | 59,315 |
Schwerte | 46.008 | 56,145 |
Brühl | 45.398 | 36,128 |
Erkelenz | 44.979 | 117,208 |
Erkrath | 43.830 | 26,938 |
Kaarst | 43.188 | 37,389 |
Monheim am Rhein | 43.078 | 23,227 |
Siegburg | 42.274 | 23,664 |
Hückelhoven | 41.286 | 61,212 |
Löhne | 40.806 | 59,513 |
Königswinter | 40.700 | 76,183 |
Ahaus | 40.076 | 151,599 |
Lemgo | 39.895 | 101,006 |
Würselen | 39.868 | 34,509 |
Mettmann | 39.484 | 42,555 |
Niederkassel | 38.564 | 35,798 |
Haltern am See | 38.109 | 159,046 |
Greven | 38.101 | 140,278 |
Coesfeld | 38.007 | 141,243 |
Kamp-Lintfort | 37.993 | 63,159 |
Wesseling | 37.786 | 23,375 |
Warendorf | 37.654 | 176,858 |
Beckum | 37.068 | 111,468 |
Porta Westfalica | 36.594 | 105,361 |
Emsdetten | 35.960 | 72,081 |
Voerde (Niederrhein) | 35.627 | 53,507 |
Datteln | 35.480 | 66,127 |
Hemer | 35.022 | 67,929 |
Lage | 34.936 | 76,035 |
Jülich | 34.618 | 90,371 |
Korschenbroich | 34.566 | 55,279 |
Steinfurt | 34.527 | 111,704 |
Wermelskirchen | 34.311 | 74,892 |
Kempen | 34.260 | 68,81 |
Delbrück | 31.931 | 157,27 |
Oer-Erkenschwick | 31.349 | 38,693 |
Rheinberg | 31.218 | 75,246 |
Lohmar | 31.027 | 65,649 |
Kreuztal | 30.925 | 71,061 |
Werne | 30.408 | 76,163 |
Haan | 30.118 | 24,167 |
Oelde | 30.075 | 102,823 |
Gevelsberg | 30.034 | 26,404 |
Rietberg | 29.997 | 110,316 |
Werl | 29.861 | 76,375 |
Meschede | 29.612 | 218,479 |
Ennepetal | 29.534 | 57,672 |
Waltrop | 29.272 | 47,113 |
Baesweiler | 29.187 | 27,712 |
Mechernich | 29.153 | 136,177 |
Tönisvorst | 29.147 | 44,349 |
Rösrath | 28.640 | 38,828 |
Höxter | 28.173 | 158,183 |
Schwelm | 28.046 | 20,439 |
Leichlingen | 27.934 | 37,359 |
Sundern | 27.693 | 193,291 |
Neukirchen-Vluyn | 27.278 | 43,494 |
Hamminkeln | 26.938 | 164,561 |
Rheinbach | 26.899 | 69,725 |
Lübbecke | 26.830 | 65,099 |
Overath | 26.664 | 68,882 |
Heiligenhaus | 26.443 | 27,49 |
Wetter (Ruhr) | 26.302 | 31,554 |
Selm | 26.299 | 60,439 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 26.217 | 67,608 |
Espelkamp | 25.763 | 84,216 |
Verl | 25.669 | 71,342 |
Harsewinkel | 25.462 | 100,321 |
Brilon | 25.456 | 229,201 |
Petershagen | 25.362 | 212,024 |
Bedburg | 25.196 | 80,087 |
Wiehl | 25.106 | 53,283 |
Warstein | 25.052 | 158,055 |
Lüdinghausen | 25.008 | 140,591 |
Bad Honnef | 24.958 | 48,179 |
Meckenheim | 24.823 | 34,854 |
Olpe | 24.672 | 85,566 |
Schmallenberg | 24.608 | 303,21 |
Plettenberg | 24.503 | 96,763 |
Lennestadt | 24.320 | 135,885 |
Sprockhövel | 24.311 | 47,967 |
Jüchen | 24.030 | 71,898 |
Alfter | 23.830 | 34,783 |
Attendorn | 23.610 | 98,277 |
Warburg | 23.317 | 168,831 |
Netphen | 23.167 | 137,521 |
Herdecke | 22.941 | 22,38 |
Lengerich | 22.643 | 90,712 |
Rees | 21.829 | 109,911 |
Wipperfürth | 21.646 | 118,322 |
Versmold | 21.609 | 85,891 |
Radevormwald | 21.598 | 53,873 |
Zülpich | 21.597 | 101,083 |
Halle (Westf.) | 21.596 | 69,771 |
Lindlar | 21.582 | 85,893 |
Elsdorf | 21.255 | 66,488 |
Xanten | 21.107 | 72,445 |
Geseke | 20.931 | 97,89 |
Stadtlohn | 20.907 | 79,171 |
Wülfrath | 20.687 | 32,636 |
Enger | 20.674 | 41,252 |
Senden | 20.636 | 109,474 |
Fröndenberg/Ruhr | 20.531 | 56,218 |
Wachtberg | 20.519 | 49,696 |
Ochtrup | 20.267 | 105,716 |
Neunkirchen-Seelscheid | 20.228 | 50,626 |
Nottuln | 20.208 | 85,691 |
Wilnsdorf | 20.182 | 72,444 |
Steinhagen | 20.142 | 56,407 |
Hörstel | 20.125 | 107,485 |
Meinerzhagen | 20.063 | 115,682 |
Telgte | 20.016 | 90,884 |
Kürten | 19.973 | 67,268 |
Engelskirchen | 19.719 | 63,045 |
Ennigerloh | 19.701 | 125,603 |
Waldbröl | 19.697 | 63,334 |
Marsberg | 19.578 | 182,278 |
Windeck | 19.561 | 107,247 |
Hiddenhausen | 19.517 | 23,871 |
Wenden | 19.365 | 72,947 |
Burscheid | 19.303 | 27,256 |
Eitorf | 19.162 | 69,911 |
Weilerswist | 18.875 | 57,177 |
Schwalmtal | 18.831 | 48,118 |
Reichshof | 18.663 | 114,682 |
Bergneustadt | 18.567 | 37,895 |
Swisttal | 18.515 | 62,232 |
Vlotho | 18.496 | 76,925 |
Bad Münstereifel | 18.343 | 150,798 |
Bad Berleburg | 18.292 | 275,587 |
Kreuzau | 18.187 | 41,762 |
Bönen | 17.907 | 37,831 |
Werdohl | 17.801 | 33,37 |
Holzwickede | 17.716 | 22,533 |
Nümbrecht | 17.626 | 71,788 |
Freudenberg | 17.444 | 54,564 |
Gescher | 17.444 | 80,833 |
Horn-Bad Meinberg | 17.375 | 90,142 |
Oerlinghausen | 17.228 | 32,707 |
Leopoldshöhe | 17.204 | 36,964 |
Finnentrop | 17.075 | 104,455 |
Hövelhof | 16.748 | 70,762 |
Altena | 16.657 | 44,431 |
Simmerath | 16.585 | 110,926 |
Kierspe | 16.576 | 71,89 |
Herzebrock-Clarholz | 16.489 | 79,154 |
Kirchlengern | 16.463 | 33,794 |
Halver | 16.381 | 77,218 |
Erwitte | 16.317 | 89,423 |
Hille | 16.280 | 102,954 |
Rahden | 16.150 | 137,516 |
Drensteinfurt | 16.082 | 106,626 |
Odenthal | 15.779 | 39,903 |
Ascheberg | 15.757 | 106,381 |
Blomberg | 15.562 | 99,047 |
Reken | 15.170 | 78,775 |
Niederzier | 15.022 | 63,452 |
Grefrath | 15.008 | 30,984 |
Langerwehe | 14.912 | 41,489 |
Olsberg | 14.728 | 118,047 |
Much | 14.635 | 78,069 |
Burbach | 14.631 | 79,454 |
Spenge | 14.629 | 40,346 |
Sassenberg | 14.619 | 78,155 |
Hilchenbach | 14.539 | 81,062 |
Hückeswagen | 14.525 | 50,533 |
Kalkar | 14.286 | 88,194 |
Rommerskirchen | 14.114 | 60,089 |
Sendenhorst | 14.049 | 96,952 |
Neuenkirchen | 13.859 | 48,446 |
Lotte | 13.796 | 37,743 |
Borchen | 13.756 | 77,283 |
Hünxe | 13.708 | 106,87 |
Bedburg-Hau | 13.643 | 61,311 |
Stemwede | 13.604 | 166,155 |
Linnich | 13.529 | 65,549 |
Schermbeck | 13.515 | 110,72 |
Schleiden | 13.498 | 122,306 |
Marienheide | 13.350 | 54,975 |
Kalletal | 13.330 | 112,341 |
Hüllhorst | 13.302 | 44,85 |
Winterberg | 13.164 | 148,055 |
Bad Laasphe | 13.159 | 136,119 |
Olfen | 13.041 | 52,414 |
Kerken | 13.016 | 58,177 |
Wadersloh | 12.793 | 117,058 |
Neunkirchen | 12.764 | 39,738 |
Velen | 12.748 | 70,859 |
Preußisch Oldendorf | 12.536 | 68,674 |
Alpen | 12.355 | 59,606 |
Ense | 12.355 | 51,096 |
Issum | 12.288 | 54,809 |
Havixbeck | 12.226 | 53,278 |
Bad Sassendorf | 12.162 | 63,485 |
Welver | 12.014 | 85,629 |
Lippetal | 11.981 | 126,63 |
Drolshagen | 11.901 | 67,136 |
Nörvenich | 11.889 | 66,188 |
Billerbeck | 11.826 | 91,313 |
Neuenrade | 11.654 | 53,794 |
Raesfeld | 11.646 | 57,971 |
Wickede (Ruhr) | 11.617 | 25,234 |
Mettingen | 11.607 | 40,613 |
Möhnesee | 11.522 | 123,519 |
Kirchhundem | 11.483 | 148,071 |
Recke | 11.362 | 53,67 |
Extertal | 11.353 | 92,539 |
Ostbevern | 11.345 | 89,65 |
Balve | 11.237 | 75,134 |
Kranenburg | 11.213 | 76,873 |
Isselburg | 11.204 | 42,805 |
Kall | 11.179 | 65,95 |
Rosendahl | 11.173 | 94,768 |
Werther (Westf.) | 11.064 | 35,384 |
Westerkappeln | 10.909 | 85,846 |
Ruppichteroth | 10.861 | 61,973 |
Nideggen | 10.841 | 65,147 |
Nordkirchen | 10.597 | 52,317 |
Morsbach | 10.525 | 55,972 |
Merzenich | 10.519 | 37,849 |
Schalksmühle | 10.447 | 38,218 |
Anröchte | 10.331 | 73,821 |
Rüthen | 10.316 | 158,167 |
Altenberge | 10.295 | 63,049 |
Bestwig | 10.235 | 69,482 |
Lügde | 10.000 | 88,684 |
Vettweiß | 9.992 | 83,136 |
Rödinghausen | 9.984 | 36,275 |
Nordwalde | 9.977 | 51,578 |
Augustdorf | 9.883 | 42,061 |
Everswinkel | 9.793 | 69,146 |
Schlangen | 9.290 | 76,002 |
Waldfeucht | 9.199 | 30,275 |
Altenbeken | 9.158 | 76,255 |
Hürtgenwald | 9.155 | 88,003 |
Tecklenburg | 9.086 | 70,462 |
Titz | 9.064 | 68,539 |
Borgholzhausen | 8.891 | 56,089 |
Breckerfeld | 8.857 | 59,018 |
Eslohe | 8.815 | 113,398 |
Nettersheim | 8.776 | 94,562 |
Heek | 8.775 | 69,291 |
Roetgen | 8.752 | 39,069 |
Sonsbeck | 8.667 | 55,41 |
Borgentreich | 8.661 | 138,937 |
Heiden | 8.622 | 53,324 |
Lienen | 8.501 | 73,397 |
Blankenheim | 8.431 | 148,646 |
Langenberg | 8.368 | 38,324 |
Barntrup | 8.302 | 59,526 |
Wettringen | 8.234 | 57,753 |
Uedem | 8.192 | 60,879 |
Wachtendonk | 8.188 | 48,068 |
Schieder-Schwalenberg | 8.124 | 60,066 |
Medebach | 7.991 | 126,124 |
Hellenthal | 7.784 | 137,661 |
Hopsten | 7.726 | 99,879 |
Inden | 7.627 | 35,961 |
Legden | 7.537 | 56,147 |
Dörentrup | 7.500 | 49,805 |
Horstmar | 7.301 | 44,759 |
Schöppingen | 7.092 | 68,727 |
Laer | 6.930 | 35,26 |
Ladbergen | 6.911 | 52,334 |
Saerbeck | 6.850 | 59,079 |
Erndtebrück | 6.836 | 70,638 |
Herscheid | 6.827 | 59,425 |
Metelen | 6.533 | 40,285 |
Rheurdt | 6.335 | 29,978 |
Nachrodt-Wiblingwerde | 6.144 | 29,033 |
Beelen | 6.018 | 31,369 |
Marienmünster | 4.779 | 64,343 |
Heimbach | 4.501 | 64,751 |
Dahlem | 4.418 | 95,229 |
Hallenberg | 4.356 | 65,37 |
Aldenhoven | 0 | N/A |
Willebadessen | 0 | 128,435 |
Büren | 0 | 171,026 |
Salzkotten | 0 | 109,806 |
Kamen | 0 | 41,454 |
Lichtenau | 0 | 192,647 |
Beverungen | 0 | 98,011 |
Steinheim | 0 | 75,628 |
Nieheim | 0 | 79,728 |
Bad Wünnenberg | 0 | 161,252 |
Bad Lippspringe | 0 | 51,022 |
Brakel | 0 | 173,931 |
Bad Driburg | 0 | 115,284 |
© 2018-2025 AtlasBig.com