Norwegen Statistiken und Karten
Einwohner | 5.312.343 |
Fläche | 390.118,877 km2 |
Änderungsrate | 0,535 % (2021) |
Geburtenrate | 10,4 pro 1000 Personen (2021) |
Todesrate | 7,8 pro 1000 Personen (2021) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 83,163 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (weiblich) | 84,7 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (männlich) | 81,7 Jahre (2021) |
Fruchtbarkeitsrate | 1,55 Geburten pro Frau (2021) |
Säuglingssterberate | 1,689 Todesfälle / 1000 Geburten (2021) |
Nettomigrationsrate | 5,177 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2022) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 1,018 männlich Weiblich (2021) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,062 männlich Weiblich (2021) |
BIP (nominal) | 482.174.854.481,956 $ (2021) |
BIP (KKP) | 435.667.115.250,515 $ (2021) |
BIP-Wachstum | 3,881 % (2021) |
BIP pro Kopf (nominal) | 89.154,276 $ (2021) |
BIP pro Kopf (KKP) | 80.554,981 $ (2021) |
Inflation (VPI) | 5,764 % (2022) |
Arbeitslosigkeit | 4,37 % (2021) |
Ölproduktion | 1.437.460,274 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 8.219.287.000 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 131.881.942.000 kwH (2019) |
Stromverbrauch | 124.126.519.000 kwH (2019) |
Stromverbrauch pro Kopf | 22.951,031 kwH (2019) |
Gesamtenergieverbrauch | 1.950.219.268.022.129,5 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 360.596.131,15 BTU (2017) |
CO2-Emission | 36.664.485,373 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 6,779 Tonnen (2017) |
Militärische Ausgaben | 8.251.716.513,441 $ (2021) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 1,841 % (2021) |
© 2018-2025 AtlasBig.com