Liste und Karte von Postleitzahlen in Nürnberg
Postleitzahl | Einwohnerzahl | Fläche (km2) |
---|---|---|
90459 | 28.491 | 1,429 |
90443 | 25.618 | 2,238 |
90429 | 25.380 | 3,583 |
90419 | 24.587 | 2,583 |
90461 | 24.563 | 4,634 |
90491 | 22.983 | 7,181 |
90489 | 21.336 | 1,723 |
90431 | 21.175 | 8,023 |
90471 | 19.506 | 9,287 |
90439 | 19.229 | 1,863 |
90478 | 18.762 | 2,202 |
90441 | 18.756 | 5,131 |
90480 | 18.693 | 5,878 |
90451 | 18.008 | 10,275 |
90449 | 18.000 | 4,681 |
90409 | 17.929 | 1,567 |
90453 | 17.487 | 12,859 |
90425 | 17.429 | 6,181 |
90427 | 17.121 | 27,239 |
90473 | 16.975 | 2,533 |
90455 | 16.585 | 22,288 |
90482 | 16.540 | 5,067 |
90408 | 15.851 | 1,344 |
90475 | 15.538 | 64,247 |
90411 | 14.629 | 13,3 |
90469 | 13.912 | 7,868 |
90403 | 10.846 | 1,052 |
90402 | 6.766 | 1,853 |
© 2018-2025 AtlasBig.com