Oman Statistiken und Karten
Einwohner | 5.011.022 |
Fläche | 308.580,553 km2 |
Änderungsrate | -0,506 % (2021) |
Geburtenrate | 18,419 pro 1000 Personen (2021) |
Todesrate | 3,796 pro 1000 Personen (2021) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 72,541 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (weiblich) | 74,716 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (männlich) | 70,984 Jahre (2021) |
Fruchtbarkeitsrate | 2,623 Geburten pro Frau (2021) |
Säuglingssterberate | 8,888 Todesfälle / 1000 Geburten (2021) |
Nettomigrationsrate | 0 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2022) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 1,57 männlich Weiblich (2021) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,043 männlich Weiblich (2021) |
BIP (nominal) | 88.191.977.373,212 $ (2021) |
BIP (KKP) | 170.313.524.882,259 $ (2021) |
BIP-Wachstum | 3,092 % (2021) |
BIP pro Kopf (nominal) | 19.509,466 $ (2021) |
BIP pro Kopf (KKP) | 37.676,057 $ (2021) |
Inflation (VPI) | 2,812 % (2022) |
Arbeitslosigkeit | 1,9 % (2021) |
Ölproduktion | 971.846,575 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 5.373.000.000 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 35.410.980.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch | 31.765.980.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch pro Kopf | 7.027,139 kwH (2018) |
Gesamtenergieverbrauch | 1.103.964.628.452.678,9 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 244.214.514,03 BTU (2017) |
CO2-Emission | 67.007.165,456 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 14,823 Tonnen (2017) |
Militärische Ausgaben | 5.783.615.084,525 $ (2021) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 7,344 % (2021) |
© 2018-2025 AtlasBig.com