Pakistan Statistiken und Karten
Einwohner | 201.872.000 |
Fläche | 868.869,331 km2 |
Änderungsrate | 2,029 % (2019) |
Geburtenrate | 28,25 pro 1000 Personen (2018) |
Todesrate | 6,942 pro 1000 Personen (2018) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 67,114 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (weiblich) | 68,109 Jahre (2018) |
Lebenserwartung (männlich) | 66,194 Jahre (2018) |
Fruchtbarkeitsrate | 3,51 Geburten pro Frau (2018) |
Säuglingssterberate | 54,2 Todesfälle / 1000 Geburten (2019) |
Nettomigrationsrate | -5,388 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2017) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 1,06 männlich Weiblich (2019) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,087 männlich Weiblich (2018) |
BIP (nominal) | 278.221.906.022,841 $ (2019) |
BIP (KKP) | 1.060.747.879.309,42 $ (2019) |
BIP-Wachstum | 0,989 % (2019) |
BIP pro Kopf (nominal) | 1.284,702 $ (2019) |
BIP pro Kopf (KKP) | 4.898,051 $ (2019) |
Inflation (VPI) | 10,578 % (2019) |
Arbeitslosigkeit | 4,08 % (2018) |
Ölproduktion | 84.978,082 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 342.830.000 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 143.985.757.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch | 120.563.757.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch pro Kopf | 556,709 kwH (2018) |
Gesamtenergieverbrauch | 3.511.967.814.397.214 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 16.216.667,779 BTU (2017) |
CO2-Emission | 197.058.937,51 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 0,91 Tonnen (2017) |
Militärische Ausgaben | 10.256.095.280,082 $ (2019) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 3,977 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com