Paraguay Statistiken und Karten
Einwohner | 7.052.983 |
Fläche | 399.074,691 km2 |
Änderungsrate | 1,278 % (2021) |
Geburtenrate | 20,627 pro 1000 Personen (2021) |
Todesrate | 7,638 pro 1000 Personen (2021) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 70,262 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (weiblich) | 73,385 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (männlich) | 67,434 Jahre (2021) |
Fruchtbarkeitsrate | 2,469 Geburten pro Frau (2021) |
Säuglingssterberate | 15,563 Todesfälle / 1000 Geburten (2021) |
Nettomigrationsrate | -1,864 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2022) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 1,008 männlich Weiblich (2021) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,05 männlich Weiblich (2021) |
BIP (nominal) | 39.495.431.574,178 $ (2021) |
BIP (KKP) | 100.806.296.877,808 $ (2021) |
BIP-Wachstum | 4,102 % (2021) |
BIP pro Kopf (nominal) | 5.891,5 $ (2021) |
BIP pro Kopf (KKP) | 15.037,19 $ (2021) |
Inflation (VPI) | 9,766 % (2022) |
Arbeitslosigkeit | 6,75 % (2022) |
Ölproduktion | 0 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 0 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 59.322.175.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch | 13.096.665.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch pro Kopf | 1.953,618 kwH (2018) |
Gesamtenergieverbrauch | 505.981.033.762.510,56 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 75.476.760,828 BTU (2017) |
CO2-Emission | 8.762.912 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 1,307 Tonnen (2017) |
Militärische Ausgaben | 372.601.369,314 $ (2021) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 0,974 % (2021) |
© 2018-2025 AtlasBig.com