Hier präsentieren wir Ihnen die Anzahl der Penny-Märkte in den einzelnen Bundesländern sowie in den größten Städten des Landes. Mit insgesamt 2121 Filialen bundesweit ist Penny ein wichtiger Akteur im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Erfahren Sie, wie viele Märkte es in Ihrem Bundesland gibt und welche Städte besonders stark vertreten sind. Egal ob in urbanen Zentren oder ländlichen Regionen – Penny ist überall präsent und bietet seinen Kunden eine große Auswahl an Produkten zu günstigen Preisen.
Die Daten stammen von der Penny Website vom 15. August 2024.
Anzahl der Märkte nach Bundesländern
Bundesland | Einwohner | Anzahl der Märkte | Anzahl der Märkte pro 100.000 Einwohner |
---|---|---|---|
Schleswig-Holstein | 2.953.270 | 102 | 3,454 |
Nordrhein-Westfalen | 18.139.116 | 375 | 2,067 |
Bayern | 13.369.393 | 262 | 1,96 |
Hessen | 6.391.360 | 165 | 2,582 |
Niedersachsen | 8.140.242 | 221 | 2,715 |
Bremen | 684.864 | 17 | 2,482 |
Sachsen | 4.086.152 | 160 | 3,916 |
Brandenburg | 2.573.135 | 61 | 2,371 |
Saarland | 992.666 | 12 | 1,209 |
Rheinland-Pfalz | 4.159.150 | 100 | 2,404 |
Hamburg | 1.892.122 | 84 | 4,439 |
Thüringen | 2.126.846 | 35 | 1,646 |
Berlin | 3.755.251 | 71 | 1,891 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.628.378 | 70 | 4,299 |
Sachsen-Anhalt | 2.186.643 | 75 | 3,43 |
Baden-Württemberg | 11.280.257 | 311 | 2,757 |
Anzahl der Märkte in großen Städten
Stadt | Einwohner | Anzahl der Märkte | Anzahl der Märkte pro 100.000 Einwohner |
---|---|---|---|
Hamm | 180.849 | 5 | 2,765 |
Heidelberg | 162.273 | 4 | 2,465 |
Göttingen | 134.212 | 3 | 2,235 |
Wiesbaden | 283.083 | 9 | 3,179 |
Kassel | 204.202 | 6 | 2,938 |
Duisburg | 502.211 | 9 | 1,792 |
Trier | 112.195 | 0 | 0 |
Bochum | 365.742 | 6 | 1,641 |
Dortmund | 593.317 | 13 | 2,191 |
Hildesheim | 102.325 | 2 | 1,955 |
Potsdam | 185.750 | 2 | 1,077 |
Moers | 105.606 | 1 | 0,947 |
Hagen | 189.783 | 6 | 3,162 |
Mönchengladbach | 268.465 | 4 | 1,49 |
Hannover | 548.186 | 17 | 3,101 |
Frankfurt am Main | 773.068 | 0 | 0 |
Remscheid | 112.613 | 4 | 3,552 |
Halle (Saale) | 242.083 | 0 | 0 |
Karlsruhe | 308.707 | 11 | 3,563 |
Dresden | 563.311 | 7 | 1,243 |
Stuttgart | 632.865 | 13 | 2,054 |
Chemnitz | 248.563 | 11 | 4,425 |
Siegen | 102.114 | 0 | 0 |
Reutlingen | 118.528 | 0 | 0 |
Erfurt | 214.969 | 2 | 0,93 |
Pforzheim | 127.849 | 3 | 2,347 |
Oldenburg | 172.830 | 3 | 1,736 |
Cottbus | 99.515 | 3 | 3,015 |
Magdeburg | 239.364 | 8 | 3,342 |
Recklinghausen | 111.693 | 6 | 5,372 |
Augsburg | 301.033 | 2 | 0,664 |
Nürnberg | 523.026 | 4 | 0,765 |
Leipzig | 616.093 | 14 | 2,272 |
Ludwigshafen am Rhein | 174.265 | 7 | 4,017 |
Kiel | 247.717 | 5 | 2,018 |
Salzgitter | 104.548 | 6 | 5,739 |
Lübeck | 218.095 | 10 | 4,585 |
Mülheim an der Ruhr | 172.404 | 0 | 0 |
Ulm | 128.928 | 0 | 0 |
Würzburg | 127.810 | 2 | 1,565 |
Köln | 1.084.831 | 18 | 1,659 |
Gelsenkirchen | 263.000 | 10 | 3,802 |
Bielefeld | 338.332 | 4 | 1,182 |
Koblenz | 115.268 | 4 | 3,47 |
Rostock | 209.920 | 12 | 5,716 |
Erlangen | 116.562 | 0 | 0 |
Heilbronn | 128.334 | 4 | 3,117 |
Oberhausen | 210.824 | 4 | 1,897 |
München | 1.512.491 | 48 | 3,174 |
Freiburg im Breisgau | 236.140 | 3 | 1,27 |
Regensburg | 157.443 | 2 | 1,27 |
Jena | 111.191 | 0 | 0 |
Düsseldorf | 629.047 | 18 | 2,861 |
Braunschweig | 251.804 | 7 | 2,78 |
Paderborn | 155.749 | 1 | 0,642 |
Herne | 157.368 | 5 | 3,177 |
Ingolstadt | 141.029 | 4 | 2,836 |
Bremen | 569.396 | 11 | 1,932 |
Darmstadt | 162.243 | 4 | 2,465 |
Essen | 584.580 | 15 | 2,566 |
Wolfsburg | 125.961 | 11 | 8,733 |
Neuss | 151.875 | 2 | 1,317 |
Osnabrück | 167.366 | 3 | 1,792 |
Regionalverband Saarbrücken | 330.848 | 1 | 0,302 |
Bottrop | 118.113 | 0 | 0 |
Bremerhaven | 115.468 | 5 | 4,33 |
Städteregion Aachen | 259.269 | 4 | 1,543 |
Offenbach am Main | 134.170 | 0 | 0 |
Krefeld | 228.426 | 6 | 2,627 |
Fürth | 131.433 | 1 | 0,761 |
Mannheim | 315.554 | 19 | 6,021 |
Berlin | 3.755.251 | 71 | 1,891 |
Wuppertal | 358.876 | 6 | 1,672 |
Hamburg | 1.892.122 | 84 | 4,439 |
Leverkusen | 165.748 | 3 | 1,81 |
Mainz | 220.552 | 5 | 2,267 |
Solingen | 160.643 | 5 | 3,112 |
Bonn | 336.465 | 8 | 2,378 |
Bergisch Gladbach | 112.660 | 1 | 0,888 |
Münster | 320.946 | 2 | 0,623 |
© 2018-2025 AtlasBig.com