Peru Statistiken und Karten
Einwohner | 31.237.385 |
Fläche | 1.291.261,208 km2 |
Änderungsrate | 1,226 % (2021) |
Geburtenrate | 17,622 pro 1000 Personen (2021) |
Todesrate | 7,988 pro 1000 Personen (2021) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 72,377 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (weiblich) | 74,746 Jahre (2021) |
Lebenserwartung (männlich) | 70,121 Jahre (2021) |
Fruchtbarkeitsrate | 2,192 Geburten pro Frau (2021) |
Säuglingssterberate | 10,927 Todesfälle / 1000 Geburten (2021) |
Nettomigrationsrate | -1,799 Migranten / 1000 Einwohner in 5 Jahren (2022) |
Geschlechterverhältnis (aktuelle Bevölkerung) | 0,981 männlich Weiblich (2021) |
Geschlechterverhältnis (bei der Geburt) | 1,041 männlich Weiblich (2021) |
BIP (nominal) | 223.249.497.500,387 $ (2021) |
BIP (KKP) | 463.538.286.394,483 $ (2021) |
BIP-Wachstum | 13,35 % (2021) |
BIP pro Kopf (nominal) | 6.621,574 $ (2021) |
BIP pro Kopf (KKP) | 13.748,534 $ (2021) |
Inflation (VPI) | 8,334 % (2022) |
Arbeitslosigkeit | 5,1 % (2021) |
Ölproduktion | 53.008,219 Barrel pro Tag (2019) |
Ölreserven | 985.060.000 Fässer (2020) |
Elektrische Produktion | 55.481.370.000 kwH (2019) |
Stromverbrauch | 47.409.060.000 kwH (2018) |
Stromverbrauch pro Kopf | 1.406,151 kwH (2018) |
Gesamtenergieverbrauch | 1.199.118.852.922.088,5 BTU (2017) |
Gesamtenergieverbrauch pro Kopf | 35.565.834,24 BTU (2017) |
CO2-Emission | 53.355.964,775 Tonnen (2017) |
CO2-Emission pro Kopf | 1,583 Tonnen (2017) |
Militärische Ausgaben | 2.360.613.146,272 $ (2021) |
Militärausgaben in Prozent des BIP | 1,115 % (2021) |
© 2018-2025 AtlasBig.com