Karte und Statistiken der Postleitzahl 01109
Die Postleitzahl 01109 befindet sich in Dresden, Sachsen.
Durchschnittsalter | 46,697 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,003 |
Ausländeranteil | 3,072 % |
0-9 | 9,336 % |
---|---|
10-19 | 10,356 % |
20-29 | 5,963 % |
30-39 | 11,506 % |
40-49 | 13,11 % |
50-59 | 15,695 % |
60-69 | 13,588 % |
70-79 | 10,699 % |
80+ | 9,747 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 6,828 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com