Karte und Statistiken der Postleitzahl 01257
Die Postleitzahl 01257 befindet sich in Dresden, Sachsen.
Durchschnittsalter | 46,27 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,882 |
Ausländeranteil | 5,147 % |
0-9 | 9,724 % |
---|---|
10-19 | 9,55 % |
20-29 | 7,949 % |
30-39 | 13,111 % |
40-49 | 11,822 % |
50-59 | 14,256 % |
60-69 | 11,487 % |
70-79 | 11,198 % |
80+ | 10,903 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 6,195 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com