Karte und Statistiken der Postleitzahl 01259
Die Postleitzahl 01259 befindet sich in Dresden, Sachsen.
Durchschnittsalter | 46,888 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,969 |
Ausländeranteil | 2,932 % |
0-9 | 9,082 % |
---|---|
10-19 | 10,04 % |
20-29 | 6,673 % |
30-39 | 11,347 % |
40-49 | 13,002 % |
50-59 | 15,883 % |
60-69 | 13,197 % |
70-79 | 11,747 % |
80+ | 9,03 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 6,451 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com