Karte und Statistiken der Postleitzahl 01471
Die Postleitzahl 01471 befindet sich in Radeburg, Sachsen.
Durchschnittsalter | 47,676 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,031 |
Ausländeranteil | 2,593 % |
0-9 | 9,032 % |
---|---|
10-19 | 9,799 % |
20-29 | 5,08 % |
30-39 | 11,348 % |
40-49 | 12,809 % |
50-59 | 15,878 % |
60-69 | 17,455 % |
70-79 | 10,132 % |
80+ | 8,467 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 5,626 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com