Karte und Statistiken der Postleitzahl 07952
Die Postleitzahl 07952 befindet sich in Pausa-Mühltroff, Sachsen.
Einwohnerzahl | 3.215 |
---|---|
Fläche | 36,213 km2 |
Bundesland | |
Landkreis | |
Stadt |
Durchschnittsalter | 50,433 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,944 |
Ausländeranteil | 1,768 % |
0-9 | 7,95 % |
---|---|
10-19 | 7,601 % |
20-29 | 4,324 % |
30-39 | 9,275 % |
40-49 | 12,099 % |
50-59 | 15,621 % |
60-69 | 18,061 % |
70-79 | 12,901 % |
80+ | 12,169 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 4,248 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com