Karte und Statistiken der Postleitzahl 10627
Die Postleitzahl 10627 befindet sich in Berlin.
Durchschnittsalter | 41,148 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,724 |
Ausländeranteil | 29,837 % |
0-9 | 8,593 % |
---|---|
10-19 | 7,165 % |
20-29 | 16,257 % |
30-39 | 18,583 % |
40-49 | 12,612 % |
50-59 | 13,557 % |
60-69 | 11,293 % |
70-79 | 8,132 % |
80+ | 3,809 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 9,123 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com