Karte und Statistiken der Postleitzahl 14806
Die Postleitzahl 14806 befindet sich in Potsdam-Mittelmark, Brandenburg.
| Einwohnerzahl | 11.827 |
|---|---|
| Fläche | 278,997 km2 |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Durchschnittsalter | 47,7 |
|---|---|
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 1,981 |
| Ausländeranteil | 7,366 % |
| 0-9 | 8,76 % |
|---|---|
| 10-19 | 8,908 % |
| 20-29 | 6,133 % |
| 30-39 | 11,711 % |
| 40-49 | 11,61 % |
| 50-59 | 15,772 % |
| 60-69 | 17,604 % |
| 70-79 | 9,732 % |
| 80+ | 9,769 % |
| Durchschnittliche Nettokaltmiete | 5,556 Euro/m2 |
|---|
© 2018-2025 AtlasBig.com