Karte und Statistiken der Postleitzahl 14823
Die Postleitzahl 14823 befindet sich in Potsdam-Mittelmark, Brandenburg.
| Einwohnerzahl | 3.066 |
|---|---|
| Fläche | 145,648 km2 |
| Bundesland | |
| Landkreis |
| Durchschnittsalter | 48,549 |
|---|---|
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,08 |
| Ausländeranteil | 3,53 % |
| 0-9 | 8,038 % |
|---|---|
| 10-19 | 8,038 % |
| 20-29 | 5,269 % |
| 30-39 | 10,962 % |
| 40-49 | 13,115 % |
| 50-59 | 16,692 % |
| 60-69 | 18,885 % |
| 70-79 | 10,346 % |
| 80+ | 8,654 % |
| Durchschnittliche Nettokaltmiete | 5,425 Euro/m2 |
|---|
© 2018-2025 AtlasBig.com