Karte und Statistiken der Postleitzahl 17509
Die Postleitzahl 17509 befindet sich in Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern.
Einwohnerzahl | 8.656 |
---|---|
Fläche | 179,544 km2 |
Bundesland | |
Landkreis |
Durchschnittsalter | 49,256 |
---|---|
Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2,012 |
Ausländeranteil | 0,983 % |
0-9 | 8,45 % |
---|---|
10-19 | 8,219 % |
20-29 | 4,212 % |
30-39 | 10,372 % |
40-49 | 11,408 % |
50-59 | 18,223 % |
60-69 | 20,158 % |
70-79 | 11,19 % |
80+ | 7,769 % |
Durchschnittliche Nettokaltmiete | 6,215 Euro/m2 |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com